概要:None
全市场ETF基金今日合计成交额1166.39亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有86只,下跌的有839只。
证券时报•数据宝统计,截至7月8日收盘,全市场966只ETF基金,合计成交额1166.39亿元,分类型统计,股票型合计成交379.69亿元、债券型合计成交347.09亿元、货币型合计成交212.89亿元、QDII合计成交200.90亿元、商品型合计成交25.82亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有86只,占比9.16%,南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)(159687)收盘上涨8.04%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有华夏纳斯达克100ETF(QDII)(513300)、景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)(159509)、华夏标普500ETF(QDII)(159655)等,分别上涨2.61%、2.53%、1.88%。今日下跌的有839只,占比89.35%,跌幅超2%的有269只,跌幅居前的有易方达中证100ETF(159686)、博时全球中国教育(QDII-ETF)(513360)、广发中证香港创新药(QDII-ETF)(513120)等,分别下跌5.92%、4.74%、4.01%。
按基金类型统计,今日上涨的ETF基金主要为股票型、QDII、商品型、债券型,分别有45只、26只、14只、1只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159687 | 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) | 1.452 | 8.04 |
513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 2.006 | 2.61 |
159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 1.701 | 2.53 |
159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | 1.574 | 1.88 |
513520 | 华夏野村日经225ETF | 1.522 | 1.60 |
560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 1.129 | 1.53 |
159611 | 广发中证全指电力ETF | 1.069 | 1.52 |
513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 1.552 | 1.50 |
562350 | 电力 | 1.129 | 1.44 |
561560 | 电力ETF | 1.289 | 1.42 |
562550 | 华夏中证绿色电力ETF | 1.158 | 1.22 |
561170 | 富国中证绿色电力ETF | 1.160 | 1.13 |
159866 | 日经ETF | 1.116 | 1.09 |
159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 1.191 | 1.02 |
159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 1.002 | 1.01 |
562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 1.153 | 0.96 |
159941 | 广发纳指100ETF | 1.155 | 0.96 |
561260 | 能源ETF | 1.161 | 0.96 |
562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 1.165 | 0.87 |
159721 | 深创龙头ETF | 0.610 | 0.83 |
159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 1.748 | 0.81 |
159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 1.402 | 0.79 |
159887 | 富国中证800银行ETF | 1.024 | 0.79 |
159612 | 国泰标普500ETF | 1.578 | 0.77 |
159669 | 国泰国证绿色电力ETF | 1.096 | 0.64 |
159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 1.124 | 0.63 |
513390 | 博时纳斯达克100ETF | 1.699 | 0.59 |
516310 | 易方达中证银行ETF | 1.020 | 0.59 |
513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 1.371 | 0.59 |
516210 | 华安中证银行ETF | 1.064 | 0.57 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159686 | 易方达中证100ETF | 0.890 | -5.92 |
513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 0.462 | -4.74 |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 0.598 | -4.01 |
159804 | 国寿安保创精选88ETF | 0.855 | -3.93 |
159567 | 港股创新药ETF | 0.794 | -3.87 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 0.740 | -3.77 |
512200 | 南方中证全指房地产ETF | 0.412 | -3.74 |
159586 | 南方中证全指计算机ETF | 0.749 | -3.73 |
516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 0.601 | -3.69 |
561010 | 华安中证全指软件开发ETF | 0.658 | -3.66 |
159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 0.780 | -3.58 |
159725 | 线上消费ETF | 0.542 | -3.56 |
159776 | 港股通医药ETF | 0.680 | -3.55 |
159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 0.907 | -3.51 |
159770 | 天弘中证机器人ETF | 0.606 | -3.50 |
159899 | 招商中证全指软件ETF | 0.499 | -3.48 |
159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 0.503 | -3.45 |
159728 | 南方国证在线消费ETF | 0.560 | -3.45 |
513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 0.589 | -3.44 |
159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 0.731 | -3.43 |
562360 | 机器人YH | 0.648 | -3.43 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 0.735 | -3.42 |
159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 0.538 | -3.41 |
562570 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF | 0.822 | -3.41 |
515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.570 | -3.39 |
515230 | 国泰中证全指软件ETF | 0.513 | -3.39 |
588700 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 0.770 | -3.39 |
562930 | 易方达中证软件服务ETF | 0.514 | -3.38 |
516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 0.600 | -3.38 |
516700 | 华宝大数据ETF | 0.603 | -3.37 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、基金动态
基金、ETF基金