证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2901.95点,收于半年线之下,涨跌幅-0.46%,A股总成交额为6315.13亿元。到目前为止,今日有41只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有福事特、星辰科技、万达信息等,乖离率分别为14.85%、10.18%、8.27%;福田汽车、明阳智能、浙江震元等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
7月24日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301446 | 福事特 | 20.01 | 25.60 | 18.22 | 20.93 | 14.85 |
832885 | 星辰科技 | 14.21 | 16.39 | 6.05 | 6.67 | 10.18 |
300168 | 万达信息 | 11.90 | 9.81 | 5.82 | 6.30 | 8.27 |
300499 | 高澜股份 | 9.12 | 13.87 | 11.48 | 12.20 | 6.23 |
873169 | 七丰精工 | 8.02 | 14.29 | 6.28 | 6.60 | 5.07 |
301232 | 飞沃科技 | 20.02 | 17.53 | 27.47 | 28.84 | 5.00 |
001379 | 腾达科技 | 10.01 | 39.67 | 16.04 | 16.81 | 4.79 |
301279 | 金道科技 | 5.39 | 24.65 | 17.71 | 18.38 | 3.79 |
002685 | 华东重机 | 4.29 | 6.30 | 2.82 | 2.92 | 3.64 |
301192 | 泰祥股份 | 3.59 | 3.98 | 15.91 | 16.45 | 3.38 |
603508 | 思维列控 | 10.01 | 4.70 | 18.41 | 19.02 | 3.31 |
600012 | 皖通高速 | 3.36 | 0.54 | 13.13 | 13.54 | 3.11 |
300044 | 赛为智能 | 5.71 | 21.32 | 4.86 | 5.00 | 2.94 |
300722 | 新余国科 | 4.84 | 4.07 | 18.82 | 19.28 | 2.47 |
833455 | 汇隆活塞 | 2.50 | 5.52 | 4.00 | 4.10 | 2.44 |
301209 | 联合化学 | 9.48 | 32.78 | 20.82 | 21.25 | 2.07 |
833575 | 康乐卫士 | 4.43 | 0.55 | 19.86 | 20.26 | 2.04 |
301289 | 国缆检测 | 1.59 | 11.66 | 42.11 | 42.71 | 1.43 |
300862 | 蓝盾光电 | 2.83 | 2.84 | 22.93 | 23.24 | 1.36 |
301380 | 挖金客 | 5.32 | 16.74 | 33.82 | 34.27 | 1.34 |
300342 | 天银机电 | 2.34 | 8.42 | 13.38 | 13.55 | 1.28 |
600038 | 中直股份 | 2.32 | 1.14 | 39.58 | 40.06 | 1.20 |
600511 | 国药股份 | 1.19 | 1.08 | 31.86 | 32.18 | 1.00 |
301252 | 同星科技 | 6.47 | 14.65 | 27.04 | 27.30 | 0.96 |
301263 | 泰恩康 | 2.73 | 1.86 | 13.45 | 13.57 | 0.86 |
300447 | 全信股份 | 4.32 | 5.38 | 12.21 | 12.31 | 0.85 |
000975 | 银泰黄金 | 1.18 | 0.98 | 17.09 | 17.21 | 0.71 |
833580 | 科创新材 | 1.94 | 4.31 | 5.76 | 5.79 | 0.59 |
601186 | 中国铁建 | 1.48 | 0.42 | 8.18 | 8.22 | 0.50 |
603693 | 江苏新能 | 1.27 | 0.63 | 11.08 | 11.13 | 0.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线