证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,上证综指2911.99点,涨跌幅为-0.12%,A股总成交额为5048.44亿元。到目前为止,今日有90只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中世联行、荣昌生物、普利制药等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.39%、-1.26%、-1.22%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 |
今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002285 | 世联行 | -1.30 | 0.72 | 1.57 | 1.59 | -1.39 | 1.52 | -4.28 |
688331 | 荣昌生物 | -1.57 | 1.76 | 27.59 | 27.94 | -1.26 | 26.29 | -5.90 |
300630 | 普利制药 | -2.46 | 4.05 | 7.90 | 8.00 | -1.22 | 7.53 | -5.90 |
000402 | 金融街 | -1.80 | 0.56 | 2.25 | 2.27 | -0.97 | 2.18 | -3.96 |
600773 | 西藏城投 | -1.53 | 0.54 | 12.03 | 12.14 | -0.88 | 11.60 | -4.44 |
000723 | 美锦能源 | -2.42 | 0.37 | 4.57 | 4.61 | -0.82 | 4.43 | -3.95 |
002557 | 洽洽食品 | -0.88 | 0.73 | 26.89 | 27.10 | -0.76 | 25.90 | -4.42 |
688566 | 吉贝尔 | -5.40 | 0.94 | 21.56 | 21.72 | -0.75 | 20.15 | -7.22 |
688799 | 华纳药厂 | -4.81 | 1.07 | 40.55 | 40.85 | -0.74 | 38.00 | -6.97 |
300189 | 神农种业 | -2.67 | 1.92 | 1.91 | 1.92 | -0.73 | 1.82 | -5.21 |
001366 | 播恩集团 | -0.77 | 1.88 | 10.56 | 10.63 | -0.72 | 10.37 | -2.47 |
000930 | 中粮科技 | -1.44 | 0.48 | 4.94 | 4.98 | -0.72 | 4.79 | -3.74 |
000622 | *ST恒立 | -2.40 | 1.01 | 1.69 | 1.70 | -0.71 | 1.63 | -4.23 |
000069 | 华侨城A | -2.53 | 0.58 | 1.99 | 2.01 | -0.70 | 1.93 | -3.88 |
002208 | 合肥城建 | -1.70 | 0.58 | 4.13 | 4.15 | -0.67 | 4.04 | -2.74 |
002372 | 伟星新材 | -1.80 | 0.27 | 14.83 | 14.93 | -0.64 | 14.22 | -4.74 |
600486 | 扬农化工 | -0.46 | 0.45 | 53.87 | 54.22 | -0.64 | 52.07 | -3.97 |
603151 | 邦基科技 | -2.12 | 1.09 | 9.96 | 10.03 | -0.64 | 9.68 | -3.47 |
002041 | 登海种业 | -2.00 | 0.50 | 8.16 | 8.21 | -0.63 | 7.85 | -4.38 |
603970 | 中农立华 | -2.01 | 0.53 | 13.71 | 13.79 | -0.60 | 13.19 | -4.36 |
300795 | 米奥会展 | -2.87 | 0.68 | 16.08 | 16.17 | -0.58 | 15.25 | -5.71 |
600233 | 圆通速递 | -0.36 | 0.11 | 14.32 | 14.40 | -0.58 | 14.03 | -2.59 |
600259 | 广晟有色 | -0.16 | 0.36 | 25.63 | 25.77 | -0.55 | 25.04 | -2.84 |
002174 | 游族网络 | -2.20 | 1.19 | 7.33 | 7.37 | -0.54 | 7.11 | -3.53 |
000031 | 大悦城 | -0.87 | 0.15 | 2.31 | 2.32 | -0.52 | 2.27 | -2.16 |
600176 | 中国巨石 | -0.10 | 0.17 | 10.39 | 10.44 | -0.51 | 10.18 | -2.50 |
600533 | 栖霞建设 | -2.25 | 0.47 | 1.77 | 1.78 | -0.50 | 1.74 | -2.41 |
688019 | 安集科技 | -1.26 | 0.82 | 117.24 | 117.83 | -0.50 | 109.11 | -7.40 |
600935 | 华塑股份 | -0.90 | 0.17 | 2.23 | 2.25 | -0.49 | 2.21 | -1.56 |
000023 | *ST深天 | -4.97 | 0.04 | 1.91 | 1.92 | -0.47 | 1.72 | -10.28 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉