根据调研日期截止日统计,近10日(7月29日至8月9日),海外机构对63家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被58家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有231家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达212家,占比最多;基金公司调研179家,位列其后;海外机构共对63家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到58家,最受关注;其次是联影医疗,参与调研的海外机构共有16家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌0.58%。其中,股价上涨的有九号公司、圣诺生物等,表现最好的是九号公司,累计涨幅为18.18%。股价下跌的有33只,跌幅最大的是正丹股份,累计跌幅为16.54%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有21只公布了中期业绩(含快报),净利润增幅居前的有毅昌科技、正丹股份。
公布中期业绩预告的个股有14只,业绩预告类型来看,预增8只,预降1只,预亏4只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是中际旭创,中期净利润同比增长幅度为278.82%。
(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 |
最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
689009 | 九号公司 | 7 | 45.31 | 18.18 | 汽车 |
688117 | 圣诺生物 | 3 | 23.86 | 17.02 | 医药生物 |
688582 | 芯动联科 | 1 | 33.00 | 14.62 | 电子 |
603199 | 九华旅游 | 1 | 32.12 | 11.33 | 社会服务 |
688100 | 威胜信息 | 4 | 38.00 | 10.14 | 通信 |
688059 | 华锐精密 | 4 | 46.88 | 8.17 | 机械设备 |
300181 | 佐力药业 | 11 | 14.74 | 7.75 | 医药生物 |
601778 | 晶科科技 | 1 | 2.35 | 7.31 | 公用事业 |
600970 | 中材国际 | 1 | 10.21 | 6.91 | 建筑装饰 |
000902 | 新洋丰 | 1 | 11.64 | 6.11 | 基础化工 |
688472 | 阿特斯 | 1 | 9.73 | 5.30 | 电力设备 |
600438 | 通威股份 | 1 | 18.67 | 4.83 | 电力设备 |
002046 | 国机精工 | 1 | 10.61 | 4.43 | 机械设备 |
300729 | 乐歌股份 | 4 | 13.93 | 4.11 | 轻工制造 |
603061 | 金海通 | 2 | 61.34 | 3.81 | 电子 |
002243 | 力合科创 | 1 | 5.52 | 3.56 | 美容护理 |
600779 | 水井坊 | 1 | 36.18 | 3.46 | 食品饮料 |
688389 | 普门科技 | 4 | 15.55 | 3.25 | 医药生物 |
688005 | 容百科技 | 2 | 22.20 | 2.45 | 电力设备 |
002233 | 塔牌集团 | 6 | 7.34 | 1.66 | 建筑材料 |
002913 | 奥士康 | 1 | 25.63 | 1.59 | 电子 |
300768 | 迪普科技 | 1 | 11.50 | 1.32 | 计算机 |
688599 | 天合光能 | 1 | 17.24 | 0.76 | 电力设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 10 | 237.14 | 0.74 | 食品饮料 |
688631 | 莱斯信息 | 1 | 54.81 | 0.42 | 计算机 |
688062 | 迈威生物 | 1 | 24.17 | 0.29 | 医药生物 |
603666 | 亿嘉和 | 1 | 13.60 | – | 机械设备 |
000683 | 远兴能源 | 4 | 6.43 | – | 基础化工 |
000403 | 派林生物 | 1 | 25.01 | -0.08 | 医药生物 |
688213 | 思特威 | 2 | 50.98 | -0.14 | 电子 |
688097 | 博众精工 | 1 | 19.72 | -0.40 | 机械设备 |
688271 | 联影医疗 | 16 | 115.13 | -0.96 | 医药生物 |
600332 | 白云山 | 2 | 29.36 | -1.64 | 医药生物 |
603636 | 南威软件 | 1 | 7.49 | -1.96 | 计算机 |
601012 | 隆基绿能 | 3 | 13.81 | -2.33 | 电力设备 |
688049 | 炬芯科技 | 1 | 21.32 | -2.34 | 电子 |
002402 | 和而泰 | 3 | 9.62 | -2.83 | 家用电器 |
300760 | 迈瑞医疗 | 58 | 259.78 | -3.05 | 医药生物 |
300124 | 汇川技术 | 2 | 44.90 | -3.11 | 机械设备 |
688608 | 恒玄科技 | 3 | 157.08 | -3.35 | 电子 |
600104 | 上汽集团 | 12 | 13.86 | -3.95 | 汽车 |
601702 | 华峰铝业 | 4 | 15.94 | -4.49 | 有色金属 |
601311 | 骆驼股份 | 1 | 7.16 | -4.66 | 电力设备 |
300740 | 水羊股份 | 2 | 11.69 | -5.04 | 美容护理 |
002533 | 金杯电工 | 2 | 8.86 | -5.24 | 电力设备 |
603296 | 华勤技术 | 4 | 47.46 | -5.27 | 电子 |
002311 | 海大集团 | 7 | 41.17 | -5.36 | 农林牧渔 |
000039 | 中集集团 | 1 | 7.35 | -5.53 | 机械设备 |
688223 | 晶科能源 | 9 | 6.92 | -5.72 | 电力设备 |
688020 | 方邦股份 | 1 | 30.24 | -6.38 | 电子 |
688208 | 道通科技 | 1 | 23.35 | -6.64 | 计算机 |
300285 | 国瓷材料 | 2 | 17.22 | -6.92 | 电子 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 35.90 | -7.14 | 计算机 |
002139 | 拓邦股份 | 8 | 9.61 | -7.60 | 电子 |
002138 | 顺络电子 | 13 | 24.71 | -7.63 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 1 | 112.53 | -9.43 | 通信 |
603883 | 老百姓 | 2 | 13.59 | -11.12 | 医药生物 |
300146 | 汤臣倍健 | 16 | 11.71 | -11.29 | 食品饮料 |
603713 | 密尔克卫 | 5 | 45.31 | -12.87 | 交通运输 |
002420 | 毅昌科技 | 2 | 4.74 | -14.13 | 家用电器 |
300641 | 正丹股份 | 1 | 22.10 | -16.54 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访