北交所成交活跃股排行榜

发布时间: 2024-07-24

7月24日,北交所个股合计成交量4.81亿股,成交额43.95亿元,成交额相对上一交易日减少3.43亿元,个股来看,收盘上涨的共32只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有32只,占可交易个股的12.85%,收盘涨幅居前的有华阳变速、星辰科技、优机股份,分别上涨18.10%、14.21%、12.08%。收盘股价下跌的有215只,跌幅居前的有同惠电子、铁大科技、汉鑫科技等,分别下跌9.11%、8.52%、7.92%。

成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有17只,成交额居前的北交所股票有则成电子、华阳变速、天纺标等,成交额分别为3.72亿元、2.03亿元、1.51亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有24只,其中,5股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有33只,换手率在1%~5%之间的有117只。全天换手率居前的股票有华阳变速、立方控股、则成电子等,换手率分别为34.67%、26.31%、22.61%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价

(元)
涨跌幅

(%)
换手率

(%)
成交额

(万元)
837821 则成电子 31.55 4.75 22.61 37235.33
839946 华阳变速 6.59 18.10 34.67 20331.94
871753 天纺标 28.55 -6.02 16.09 15085.68
832885 星辰科技 6.67 14.21 16.39 9259.16
873223 荣亿精密 5.42 6.27 21.23 8870.43
833030 立方控股 11.93 -7.30 26.31 8183.02
872808 曙光数创 38.00 2.51 1.06 7966.58
873122 中纺标 37.97 -6.15 9.36 7654.32
873806 云星宇 8.59 -5.08 10.31 6818.58
832982 锦波生物 163.81 -5.06 1.28 6516.44
872541 铁大科技 5.80 -8.52 12.03 6503.41
835207 众诚科技 8.09 -7.54 12.49 5813.53
870357 雅葆轩 14.27 -3.45 10.97 5493.21
834599 同力股份 8.03 0.63 3.03 5470.40
871981 晶赛科技 12.80 0.31 11.09 5329.21
831641 格利尔 9.11 2.94 22.08 5151.78
831526 凯华材料 18.69 -3.61 10.73 5116.91
830964 润农节水 3.13 0.97 9.09 4997.70
837592 华信永道 15.79 -4.76 17.27 4757.79
873169 七丰精工 6.60 8.02 14.29 4677.19
871553 凯腾精工 4.68 -5.26 10.75 4543.57
837092 汉鑫科技 19.41 -7.92 6.51 4169.70
835438 戈碧迦 12.50 -5.94 4.17 4047.48
838030 德众汽车 3.69 -5.38 11.02 3987.64
873693 阿为特 23.19 -5.23 7.33 3876.47
831906 舜宇精工 11.50 -5.74 9.99 3849.37
430489 佳先股份 6.43 -5.72 6.73 3815.59
833509 同惠电子 8.18 -9.11 5.32 3674.69
833346 威贸电子 12.41 -2.74 10.48 3618.59
430510 丰光精密 11.32 -1.99 3.60 3596.78
873593 鼎智科技 16.92 -4.68 3.61 3513.62
830799 艾融软件 9.29 -5.11 3.01 3449.88
837212 智新电子 8.00 1.65 7.89 3362.15
430139 华岭股份 9.08 -3.20 1.40 3339.41
920002 万达轴承 46.34 -4.43 14.45 3211.37
871263 莱赛激光 10.92 -5.70 13.38 3170.33
833171 国航远洋 3.77 -1.57 3.75 3091.84
839790 联迪信息 7.46 -6.05 7.20 3067.77
871478 巨能股份 13.04 2.60 10.13 3049.69
872190 雷神科技 13.50 -3.57 4.17 3004.15
838670 恒进感应 8.64 -5.88 5.07 2964.50
833454 同心传动 7.94 -2.93 6.19 2931.08
836414 欧普泰 6.97 -3.60 8.92 2907.27
836247 华密新材 12.92 -3.65 5.78 2901.93
839167 同享科技 14.52 -5.28 2.99 2887.37
838701 豪声电子 13.86 1.09 8.33 2848.32
832662 方盛股份 9.43 6.07 11.63 2779.62
837046 亿能电力 8.63 -3.36 7.09 2778.15
835670 数字人 9.81 -5.76 4.03 2683.23
872953 国子软件 12.42 -6.05 7.73 2555.11
873305 九菱科技 11.19 -4.44 13.81 2548.55
839792 东和新材 6.05 8.62 7.14 2442.98
838402 硅烷科技 6.66 -4.45 0.84 2414.47
834415 恒拓开源 5.32 -6.17 3.21 2406.96
834407 驰诚股份 9.72 -7.87 9.39 2398.18
832491 奥迪威 12.11 -2.65 1.67 2348.49
833943 优机股份 8.26 12.08 7.15 2322.87
836720 吉冈精密 8.18 -3.65 5.62 2297.21
836699 海达尔 18.25 -4.20 9.40 2205.85
837748 路桥信息 14.88 -5.22 10.49 2121.77
835579 机科股份 12.53 -5.08 4.32 2106.22
837006 晟楠科技 11.37 1.52 5.91 2032.21
832876 慧为智能 9.13 -6.55 5.65 2030.95
833575 康乐卫士 20.26 4.43 0.55 2016.63
870436 大地电气 8.06 -5.73 5.50 2012.40
835305 云创数据 10.55 -5.21 2.30 2010.91
873570 坤博精工 23.45 -4.83 5.99 1993.11
831689 克莱特 10.93 3.60 4.99 1953.72
834021 流金科技 3.26 -3.83 2.46 1905.68
835368 连城数控 23.55 -2.36 0.63 1893.22
835508 殷图网联 13.21 -6.64 5.30 1874.91
839680 广道数字 11.81 -4.76 3.29 1865.58
870204 沪江材料 7.62 -5.34 4.67 1792.23
831961 创远信科 9.40 -1.05 1.75 1753.62
836961 西磁科技 12.29 -3.76 6.54 1672.48
836221 易实精密 11.53 -3.51 3.42 1645.83
832149 利尔达 3.79 -4.29 3.69 1613.62
430198 微创光电 5.63 -3.60 4.01 1593.25
430418 苏轴股份 13.30 -4.18 1.63 1582.64
430564 天润科技 9.15 -4.69 5.01 1581.38
832171 志晟信息 6.23 -2.81 3.71 1555.23
871642 通易航天 7.05 2.17 3.70 1439.40
832469 富恒新材 7.39 -3.65 2.54 1439.02
871634 新威凌 10.46 0.87 4.08 1417.55
833580 科创新材 5.79 1.94 4.31 1387.81
836826 盖世食品 5.00 1.01 4.39 1383.00
873703 广厦环能 15.33 -4.07 2.61 1337.00
873001 纬达光电 7.38 -5.14 4.64 1334.90
833533 骏创科技 11.29 -1.48 3.17 1275.87
430090 同辉信息 2.84 -2.07 2.62 1274.06
430425 乐创技术 10.11 -4.08 3.03 1272.22
833523 德瑞锂电 11.15 -0.45 1.85 1245.87
839493 并行科技 40.08 -3.33 1.17 1236.85
832978 开特股份 9.14 -4.99 1.43 1195.54
833751 惠同新材 8.15 -2.86 3.15 1192.93
871694 中裕科技 10.76 -4.36 4.29 1183.01
835985 海泰新能 5.05 -1.94 1.73 1177.80
833455 汇隆活塞 4.10 2.50 5.52 1169.61
832522 纳科诺尔 11.75 -3.61 1.46 1141.56
872351 华光源海 6.00 -3.85 5.32 1138.48
833230 欧康医药 8.91 -4.40 6.68 1136.31
873726 卓兆点胶 17.34 -3.72 3.21 1127.11
870726 鸿智科技 10.07 -4.28 6.84 1124.12
831627 力王股份 7.97 -4.44 5.10 1099.34
831832 科达自控 11.16 -3.79 1.57 1092.58
836149 旭杰科技 5.53 -2.98 4.00 1064.47
835185 贝特瑞 17.17 -1.27 0.06 1054.87
870976 视声智能 9.26 -3.44 4.32 1047.04
834770 艾能聚 5.40 -1.28 2.88 1031.52
832225 利通科技 8.24 -4.85 1.78 1027.92
430047 诺思兰德 11.82 -5.89 0.51 1024.95
872374 云里物里 9.20 -4.56 3.59 1012.82
832023 田野股份 2.43 -1.62 1.67 1002.05
831167 鑫汇科 11.83 -4.52 3.30 999.98
830974 凯大催化 5.26 -3.84 1.73 990.42
836077 吉林碳谷 9.26 -4.34 0.33 989.88
834682 球冠电缆 4.60 -2.75 2.02 968.30
870299 灿能电力 6.56 -1.80 4.87 958.49
836433 大唐药业 3.83 -4.49 1.39 910.59
871970 大禹生物 5.46 -2.67 2.29 863.65
873167 新赣江 9.44 -4.65 4.47 845.82
835179 凯德石英 16.25 -1.16 0.84 810.21
873665 科强股份 7.54 -2.84 2.63 779.70
831396 许昌智能 4.78 -1.04 1.82 771.42
430478 峆一药业 11.66 -3.08 1.90 765.20
837242 建邦科技 12.68 -2.84 1.68 750.91
871857 泓禧科技 10.60 -3.02 0.94 743.82
838837 华原股份 5.51 -2.13 2.96 741.69
838971 天马新材 9.17 -4.48 0.93 739.29
836395 朗鸿科技 7.06 -3.81 1.60 732.02
831278 泰德股份 4.08 -3.32 1.82 727.44
870199 倍益康 10.82 -5.00 1.78 726.76
872931 无锡鼎邦 7.31 -1.48 4.14 721.18
838227 美登科技 19.19 -3.95 3.45 706.15
831195 三祥科技 7.38 -3.40 2.41 703.66
834014 特瑞斯 7.80 1.83 1.95 696.28
831087 秋乐种业 5.89 -1.67 0.73 687.92
873690 捷众科技 11.43 -4.59 2.52 673.38
835174 五新隧装 14.56 -3.45 0.88 671.19
838924 广脉科技 7.51 -4.82 1.39 671.19
835892 中科美菱 7.96 -4.10 2.95 669.63
833781 瑞奇智造 4.12 -2.60 1.74 666.77
832000 安徽凤凰 6.79 -3.28 1.97 640.41
430300 辰光医疗 7.07 -3.15 1.48 633.46
834033 康普化学 16.97 -2.42 0.43 621.85
839725 惠丰钻石 9.35 -5.46 1.56 621.33
871245 威博液压 10.47 0.29 2.39 620.23
833075 柏星龙 11.15 -2.11 2.25 613.24
873152 天宏锂电 7.03 -1.95 1.53 606.27
839719 宁新新材 8.50 -2.07 0.99 552.55
832786 骑士乳业 4.38 -0.90 1.31 548.79
430017 星昊医药 10.64 -1.66 0.65 546.22
831304 迪尔化工 6.30 -0.32 1.09 538.41
836239 长虹能源 15.85 -1.25 0.67 534.09
833394 民士达 12.55 -1.18 0.99 531.31
837023 芭薇股份 9.58 -4.58 1.66 529.36
873576 天力复合 16.00 -2.02 0.98 512.32
830896 旺成科技 7.03 -1.54 2.81 501.03
834475 三友科技 6.76 -3.43 1.59 496.55
835184 国源科技 5.38 -2.54 1.05 489.99
832566 梓橦宫 6.74 -2.32 0.62 476.51
831370 新安洁 1.92 -2.04 0.91 468.71
833284 灵鸽科技 5.64 -3.75 1.93 464.97
831175 派诺科技 10.53 -2.05 1.12 454.98
837663 明阳科技 9.38 -2.19 1.55 443.10
834058 华洋赛车 15.66 -0.76 1.96 429.97
873706 铁拓机械 8.58 -1.27 2.37 428.45
838171 邦德股份 9.97 -0.99 0.81 420.07
430476 海能技术 7.46 -2.10 0.87 418.97
873679 前进科技 11.51 -4.56 2.15 413.43
832802 保丽洁 8.18 -2.50 3.11 405.92
834062 科润智控 4.89 -2.40 0.62 398.89
832471 美邦科技 9.00 -2.60 1.54 395.90
871396 常辅股份 9.81 -2.58 0.95 392.47
832145 恒合股份 5.07 2.42 1.73 391.14
831010 凯添燃气 3.66 -1.88 0.65 388.57
832175 东方碳素 8.18 -1.80 0.78 386.32
833427 华维设计 7.91 -2.22 0.97 379.29
832278 鹿得医疗 4.89 -2.78 1.01 377.15
836547 无锡晶海 13.16 -2.88 1.19 375.50
838163 方大新材 15.26 -0.91 0.40 375.06
836504 博迅生物 11.33 -3.16 2.60 373.65
872392 佳合科技 9.05 -2.27 2.67 372.85
830879 基康仪器 7.76 -1.02 0.92 371.41
831039 国义招标 5.12 -3.58 0.46 368.72
831152 昆工科技 8.14 -1.81 0.54 367.73
832110 雷特科技 15.60 -4.94 1.92 367.43
430718 合肥高科 8.79 -1.24 1.69 365.19
873833 美心翼申 7.76 -3.00 1.45 357.96
839371 欧福蛋业 4.17 -1.18 1.53 348.94
830839 万通液压 8.78 -3.20 0.61 344.06
835640 富士达 12.24 -0.49 0.16 343.90
830946 森萱医药 6.06 -2.88 0.13 340.81
873132 泰鹏智能 7.56 -2.83 1.88 339.92
831445 龙竹科技 4.12 -2.83 0.87 334.94
833266 生物谷 7.93 -3.53 0.53 333.31
838810 春光药装 5.69 0.53 2.27 329.69
836208 青矩技术 21.89 -3.14 0.94 320.66
830779 武汉蓝电 19.10 -3.54 1.15 318.50
831834 三维股份 4.67 -3.71 2.05 316.21
837403 康农种业 9.00 -1.96 1.26 315.61
870508 丰安股份 7.70 -2.53 1.55 313.44
838275 驱动力 3.10 -5.20 1.09 311.76
832089 禾昌聚合 8.52 -1.62 0.39 309.70
836270 天铭科技 6.89 -3.50 0.54 306.71
837174 宏裕包材 8.73 1.04 1.76 305.85
831856 浩淼科技 4.69 2.40 1.38 304.36
836871 派特尔 5.63 -2.60 1.37 302.13
835237 力佳科技 10.42 -2.71 0.64 296.85
834639 晨光电缆 3.79 -1.81 0.66 296.42
872895 花溪科技 7.56 -2.20 2.03 285.44
430556 雅达股份 4.04 -0.25 0.85 278.97
833819 颖泰生物 2.94 -2.33 0.08 274.15
830809 安达科技 3.74 -2.09 0.22 273.15
833429 康比特 10.07 1.51 0.34 271.04
839729 永顺生物 5.04 -3.08 0.66 267.05
833914 远航精密 7.80 -1.14 0.32 247.48
872925 锦好医疗 11.09 -2.03 0.40 244.54
833873 中设咨询 2.80 -2.78 0.79 243.60
430685 新芝生物 7.27 -3.84 0.75 243.25
836260 中寰股份 5.68 -1.90 0.98 233.69
831305 海希通讯 9.94 -1.58 0.21 232.55
834261 一诺威 6.59 -0.90 0.27 230.35
836717 瑞星股份 5.12 0.79 1.30 223.53
831768 拾比佰 4.03 -3.59 0.70 221.45
830832 齐鲁华信 3.99 -0.25 0.44 217.46
836892 广咨国际 7.69 -3.27 0.20 207.76
870656 海昇药业 13.44 0.00 0.96 205.27
835857 百甲科技 3.18 -0.93 0.54 200.18
838262 太湖雪 9.80 -2.29 1.30 198.17
834950 迅安科技 11.00 -2.57 1.09 187.82
836419 万德股份 6.86 -1.72 0.68 184.81
832419 路斯股份 7.29 -0.82 0.27 178.68
837344 三元基因 14.00 -0.28 0.11 177.27
836675 秉扬科技 5.51 -0.90 0.40 175.55
834765 美之高 6.09 -1.93 0.63 172.57
832735 德源药业 21.69 -1.23 0.11 171.01
870866 绿亨科技 5.02 -2.52 0.49 165.33
831726 朱老六 7.36 -1.34 0.39 162.88
873527 夜光明 7.06 -0.14 0.61 156.31
836807 奔朗新材 4.72 -0.84 0.28 129.88
831855 浙江大农 7.54 -2.84 0.72 114.18
836422 润普食品 5.19 -0.95 0.34 97.34
832651 天罡股份 12.82 -0.47 0.48 93.26
839273 一致魔芋 9.58 -0.62 0.35 89.01
836942 恒立钻具 7.92 -2.46 0.32 85.58
836263 中航泰达 4.05 -1.94 0.20 83.15
873339 恒太照明 3.90 0.00 0.12 70.65
836957 汉维科技 6.08 -2.88 0.42 68.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 股市 - 数据 - 市场动态 - 金融 - 产经 - 基金 - 新股 - 创投 - 科创板 - 新三板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

商务合作    隐私条款    免责声明    投诉反馈

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1