沪指7月24日下跌0.46%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为公用事业、国防军工,涨幅分别为1.50%、0.72%。跌幅居前的行业为家用电器、房地产,跌幅分别为2.86%、2.59%。通信行业今日下跌0.18%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出177.23亿元,今日有6个行业主力资金净流入,石油石化行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.13%,全天净流入资金3.82亿元,其次是国防军工行业,日涨幅为0.72%,净流入资金为1.43亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金30.65亿元,其次是汽车行业,净流出资金为28.84亿元,净流出资金较多的还有计算机、医药生物、电力设备等行业。
通信行业今日下跌0.18%,全天主力资金净流入1.41亿元,该行业所属的个股共128只,今日上涨的有30只,涨停的有2只;下跌的有95只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有57只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是天孚通信,今日净流入资金1.18亿元,紧随其后的是中国联通、中国电信,净流入资金分别为8008.01万元、7567.43万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有中兴通讯、新易盛、中富通,净流出资金分别为1.72亿元、4585.13万元、3074.45万元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300394 | 天孚通信 | 2.29 | 4.09 | 11819.67 |
600050 | 中国联通 | 1.05 | 0.64 | 8008.01 |
601728 | 中国电信 | 1.27 | 0.58 | 7567.43 |
600522 | 中天科技 | 1.35 | 0.93 | 5098.07 |
002796 | 世嘉科技 | 9.95 | 5.18 | 4430.77 |
600487 | 亨通光电 | 1.10 | 1.21 | 3202.92 |
600941 | 中国移动 | 0.92 | 1.09 | 3081.85 |
300308 | 中际旭创 | -0.44 | 1.98 | 2367.22 |
300563 | 神宇股份 | 7.84 | 32.86 | 2194.38 |
300050 | 世纪鼎利 | 6.69 | 14.58 | 1462.34 |
300292 | 吴通控股 | 0.95 | 2.59 | 1198.37 |
002897 | 意华股份 | 0.05 | 5.94 | 1126.64 |
600734 | 实达集团 | 3.53 | 2.37 | 1122.40 |
300913 | 兆龙互连 | 1.63 | 2.49 | 1064.92 |
301202 | 朗威股份 | 3.51 | 13.30 | 944.40 |
300638 | 广和通 | -2.25 | 3.94 | 913.93 |
688668 | 鼎通科技 | 4.68 | 7.14 | 823.07 |
301382 | 蜂助手 | 4.58 | 5.72 | 715.00 |
301380 | 挖金客 | 5.32 | 16.74 | 537.65 |
300603 | 立昂技术 | 2.30 | 3.01 | 460.38 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | -0.63 | 1.50 | -17209.78 |
300502 | 新易盛 | -1.11 | 3.11 | -4585.13 |
300560 | 中富通 | -11.28 | 20.30 | -3074.45 |
002281 | 光迅科技 | -0.88 | 2.44 | -2562.88 |
300183 | 东软载波 | -6.09 | 5.01 | -2032.20 |
603220 | 中贝通信 | -2.71 | 2.05 | -1176.07 |
300628 | 亿联网络 | -1.02 | 0.53 | -1157.49 |
688159 | 有方科技 | -5.22 | 3.19 | -1125.67 |
300442 | 润泽科技 | -0.42 | 2.95 | -1091.98 |
300627 | 华测导航 | -0.85 | 1.31 | -995.31 |
000839 | 中信国安 | -1.67 | 0.54 | -873.63 |
603236 | 移远通信 | -2.56 | 2.18 | -695.75 |
300025 | 华星创业 | -2.65 | 1.34 | -628.91 |
688027 | 国盾量子 | -2.42 | 1.59 | -560.05 |
300698 | 万马科技 | -4.87 | 1.24 | -557.57 |
002544 | 普天科技 | -1.29 | 0.74 | -555.46 |
600804 | *ST鹏博 | -2.29 | 2.93 | -544.64 |
000889 | ST中嘉 | -4.97 | 1.92 | -540.97 |
688418 | 震有科技 | -0.83 | 2.17 | -450.22 |
002123 | 梦网科技 | -2.17 | 1.88 | -438.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金