沪指7月25日下跌0.52%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为电力设备、传媒,涨幅分别为1.52%、1.23%。电力设备行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为有色金属、通信,跌幅分别为2.67%、1.82%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出86.14亿元,今日有7个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.52%,全天净流入资金13.81亿元,其次是非银金融行业,日涨幅为0.71%,净流入资金为5.54亿元。
主力资金净流出的行业有24个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金30.62亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为12.73亿元,净流出资金较多的还有银行、通信、国防军工等行业。
电力设备行业今日上涨1.52%,全天主力资金净流入13.81亿元,该行业所属的个股共350只,今日上涨的有289只,涨停的有6只;下跌的有50只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有174只,其中,净流入资金超5000万元的有13只,净流入资金居首的是福斯特,今日净流入资金1.44亿元,紧随其后的是清源股份、双一科技,净流入资金分别为1.13亿元、9453.57万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有19只,净流出资金居前的有中国动力、飞沃科技、上能电气,净流出资金分别为8159.53万元、5666.00万元、4541.49万元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603806 | 福斯特 | 9.97 | 1.82 | 14398.49 |
603628 | 清源股份 | 8.16 | 14.17 | 11349.47 |
300690 | 双一科技 | 19.99 | 27.96 | 9453.57 |
601012 | 隆基绿能 | 2.42 | 1.54 | 9127.96 |
601865 | 福莱特 | 10.03 | 1.66 | 8219.65 |
688348 | 昱能科技 | 14.69 | 11.83 | 8210.84 |
002459 | 晶澳科技 | 5.43 | 2.28 | 8077.45 |
300763 | 锦浪科技 | 2.01 | 4.58 | 6995.21 |
002202 | 金风科技 | 5.13 | 2.82 | 6598.77 |
600577 | 精达股份 | 8.47 | 4.29 | 6299.20 |
301226 | 祥明智能 | 20.00 | 55.57 | 6229.42 |
688599 | 天合光能 | 5.74 | 1.66 | 6146.34 |
300118 | 东方日升 | 5.65 | 5.55 | 5014.62 |
601615 | 明阳智能 | 2.52 | 1.73 | 4451.61 |
688032 | 禾迈股份 | 11.20 | 6.85 | 3943.85 |
300724 | 捷佳伟创 | 1.72 | 4.56 | 3841.11 |
603606 | 东方电缆 | 4.76 | 1.91 | 3771.77 |
001269 | 欧晶科技 | 10.01 | 4.48 | 3500.11 |
688390 | 固德威 | 2.08 | 2.43 | 3393.35 |
688223 | 晶科能源 | 4.56 | 1.51 | 3325.08 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600482 | 中国动力 | -2.47 | 1.16 | -8159.53 |
301232 | 飞沃科技 | 3.47 | 25.79 | -5666.00 |
300827 | 上能电气 | -1.58 | 7.97 | -4541.49 |
300850 | 新强联 | -2.44 | 14.64 | -3344.69 |
300001 | 特锐德 | -0.41 | 1.17 | -2849.44 |
002168 | 惠程科技 | -5.18 | 8.81 | -2291.68 |
600406 | 国电南瑞 | -0.25 | 0.26 | -1804.02 |
600537 | 亿晶光电 | 1.29 | 2.83 | -1642.02 |
002851 | 麦格米特 | -4.88 | 3.68 | -1623.39 |
600732 | 爱旭股份 | -0.31 | 5.08 | -1519.48 |
605222 | 起帆电缆 | 3.03 | 1.89 | -1422.91 |
600089 | 特变电工 | 1.68 | 0.49 | -1421.07 |
600438 | 通威股份 | 1.03 | 0.54 | -1376.79 |
605117 | 德业股份 | 2.01 | 1.81 | -1256.53 |
300713 | 英可瑞 | -5.06 | 26.10 | -1233.10 |
300035 | 中科电气 | 0.51 | 1.23 | -1188.63 |
688772 | 珠海冠宇 | 1.42 | 1.85 | -1113.47 |
000400 | 许继电气 | 0.03 | 1.55 | -1069.86 |
002823 | 凯中精密 | -2.01 | 13.37 | -1047.45 |
002129 | TCL中环 | 3.61 | 2.90 | -982.66 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金