证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2891.85点,收于半年线之下,涨跌幅0.03%,A股总成交额为5897.86亿元。到目前为止,今日有101只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有宏景科技、中科海讯、林海股份等,乖离率分别为10.80%、10.47%、10.10%;新雷能、捷安高科、丹化科技等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
7月29日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301396 | 宏景科技 | 19.98 | 21.66 | 20.33 | 22.52 | 10.80 |
300810 | 中科海讯 | 20.00 | 6.76 | 16.29 | 18.00 | 10.47 |
600099 | 林海股份 | 10.00 | 4.78 | 7.49 | 8.25 | 10.10 |
600386 | 北巴传媒 | 9.97 | 4.83 | 3.27 | 3.53 | 8.03 |
301379 | 天山电子 | 12.76 | 15.89 | 16.57 | 17.85 | 7.75 |
002075 | 沙钢股份 | 9.97 | 2.94 | 3.99 | 4.30 | 7.67 |
603162 | 海通发展 | 7.45 | 5.88 | 9.40 | 10.10 | 7.41 |
002177 | 御银股份 | 10.03 | 12.20 | 3.47 | 3.73 | 7.36 |
300710 | 万隆光电 | 20.03 | 9.22 | 16.38 | 17.56 | 7.23 |
000880 | 潍柴重机 | 9.95 | 1.56 | 8.15 | 8.73 | 7.10 |
300579 | 数字认证 | 10.42 | 6.45 | 20.60 | 22.05 | 7.04 |
300622 | 博士眼镜 | 19.98 | 9.66 | 14.10 | 15.01 | 6.45 |
837092 | 汉鑫科技 | 6.45 | 7.20 | 19.60 | 20.78 | 6.03 |
603602 | 纵横通信 | 9.97 | 7.92 | 12.50 | 13.24 | 5.96 |
300284 | 苏交科 | 6.69 | 9.15 | 6.78 | 7.18 | 5.88 |
000099 | 中信海直 | 10.00 | 9.14 | 15.50 | 16.39 | 5.77 |
301198 | 喜悦智行 | 20.05 | 19.88 | 8.34 | 8.74 | 4.86 |
002587 | 奥拓电子 | 5.66 | 11.48 | 5.71 | 5.97 | 4.56 |
002611 | 东方精工 | 4.63 | 17.48 | 6.08 | 6.33 | 4.09 |
301209 | 联合化学 | 5.05 | 24.48 | 20.81 | 21.65 | 4.02 |
603069 | 海汽集团 | 3.64 | 4.19 | 16.79 | 17.35 | 3.31 |
000908 | *ST景峰 | 5.20 | 6.48 | 1.77 | 1.82 | 3.08 |
301121 | 紫建电子 | 4.88 | 7.09 | 34.65 | 35.71 | 3.05 |
000809 | *ST和展 | 3.37 | 0.54 | 2.09 | 2.15 | 2.92 |
002214 | 大立科技 | 4.86 | 2.27 | 12.78 | 13.15 | 2.92 |
300265 | 通光线缆 | 3.13 | 5.47 | 6.72 | 6.91 | 2.84 |
300486 | 东杰智能 | 3.47 | 7.86 | 5.23 | 5.37 | 2.77 |
300709 | 精研科技 | 6.73 | 20.29 | 27.63 | 28.37 | 2.68 |
300411 | 金盾股份 | 6.67 | 14.64 | 11.70 | 12.00 | 2.56 |
300894 | 火星人 | 3.77 | 9.92 | 13.97 | 14.31 | 2.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线