证券时报•数据宝统计,截至7月30日收盘,沪深两市共406只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,崇德科技连续23日主力资金净流出,排名第一;北京银行连续22日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,贵州茅台主力资金净流出金额最大,连续7天累计净流出23.78亿元,佰维存储紧随其后,15天累计净流出17.06亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,*ST威创占比排名居首,该股近8日下跌34.35%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 |
主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 7 | 23.78 | 7.33 | -9.55 |
688525 | 佰维存储 | 15 | 17.06 | 9.72 | -21.57 |
601169 | 北京银行 | 22 | 16.22 | 15.61 | -3.40 |
000977 | 浪潮信息 | 6 | 9.67 | 10.25 | -7.40 |
000100 | TCL科技 | 13 | 9.63 | 7.56 | -11.66 |
000858 | 五粮液 | 7 | 9.44 | 6.93 | -7.59 |
000063 | 中兴通讯 | 7 | 9.06 | 8.88 | -4.80 |
600887 | 伊利股份 | 9 | 7.58 | 8.20 | -6.15 |
000568 | 泸州老窖 | 7 | 7.18 | 7.03 | -14.73 |
300274 | 阳光电源 | 6 | 4.88 | 4.81 | -8.19 |
300576 | 容大感光 | 14 | 4.23 | 4.42 | -6.49 |
600436 | 片仔癀 | 10 | 4.15 | 7.48 | -4.51 |
601088 | 中国神华 | 10 | 3.92 | 4.47 | -6.15 |
688041 | 海光信息 | 7 | 3.91 | 5.42 | -4.12 |
300458 | 全志科技 | 8 | 3.68 | 4.48 | -11.22 |
000766 | 通化金马 | 5 | 3.61 | 16.98 | -16.97 |
600482 | 中国动力 | 7 | 3.46 | 8.58 | 1.63 |
300124 | 汇川技术 | 10 | 3.40 | 4.67 | -9.46 |
600183 | 生益科技 | 13 | 3.31 | 4.51 | -16.53 |
601985 | 中国核电 | 5 | 3.20 | 3.05 | -0.94 |
603379 | 三美股份 | 11 | 3.20 | 11.54 | -24.52 |
600497 | 驰宏锌锗 | 8 | 3.11 | 8.23 | -8.73 |
605117 | 德业股份 | 7 | 3.00 | 4.19 | 0.38 |
002428 | 云南锗业 | 8 | 2.93 | 5.58 | -6.61 |
002008 | 大族激光 | 6 | 2.63 | 6.18 | -6.01 |
300115 | 长盈精密 | 6 | 2.46 | 7.62 | -10.82 |
600089 | 特变电工 | 8 | 2.39 | 9.16 | -2.22 |
000933 | 神火股份 | 10 | 2.35 | 4.55 | -20.36 |
301548 | 崇德科技 | 23 | 2.31 | 9.97 | -17.41 |
002236 | 大华股份 | 10 | 2.26 | 8.46 | -5.21 |
600732 | 爱旭股份 | 5 | 2.10 | 7.43 | -10.44 |
000680 | 山推股份 | 13 | 1.97 | 6.51 | -18.04 |
300290 | 荣科科技 | 5 | 1.94 | 7.31 | -9.98 |
600133 | 东湖高新 | 7 | 1.94 | 11.48 | -16.96 |
600348 | 华阳股份 | 5 | 1.78 | 13.34 | -7.02 |
301117 | 佳缘科技 | 6 | 1.72 | 4.30 | -10.53 |
001309 | 德明利 | 6 | 1.72 | 7.07 | -14.63 |
600276 | 恒瑞医药 | 5 | 1.69 | 3.70 | -3.40 |
300699 | 光威复材 | 9 | 1.63 | 7.80 | -1.07 |
600332 | 白云山 | 10 | 1.61 | 5.59 | -4.13 |
002602 | 世纪华通 | 12 | 1.60 | 5.88 | -6.51 |
600745 | 闻泰科技 | 7 | 1.59 | 4.98 | -10.13 |
300001 | 特锐德 | 8 | 1.50 | 7.52 | -6.78 |
002906 | 华阳集团 | 13 | 1.48 | 3.86 | -13.72 |
603000 | 人民网 | 7 | 1.45 | 7.98 | -7.75 |
300077 | 国民技术 | 6 | 1.45 | 2.60 | 1.40 |
002252 | 上海莱士 | 9 | 1.44 | 5.40 | -4.80 |
601298 | 青岛港 | 11 | 1.43 | 9.71 | -1.70 |
600096 | 云天化 | 6 | 1.41 | 5.31 | -7.51 |
600879 | 航天电子 | 8 | 1.40 | 4.45 | 6.55 |
600886 | 国投电力 | 5 | 1.33 | 5.05 | -4.96 |
002092 | ST中泰 | 11 | 1.32 | 18.67 | -12.40 |
603018 | 华设集团 | 9 | 1.27 | 10.27 | 4.62 |
600702 | 舍得酒业 | 7 | 1.26 | 7.48 | -6.14 |
000650 | 仁和药业 | 15 | 1.17 | 8.25 | -4.17 |
300628 | 亿联网络 | 10 | 1.11 | 7.28 | -14.85 |
300078 | 思创医惠 | 5 | 1.10 | 10.88 | -10.45 |
301153 | 中科江南 | 11 | 1.10 | 8.27 | -16.05 |
601872 | 招商轮船 | 5 | 1.09 | 7.76 | -5.67 |
603198 | 迎驾贡酒 | 8 | 1.08 | 5.17 | -15.17 |
002902 | 铭普光磁 | 13 | 1.00 | 4.92 | -12.72 |
000786 | 北新建材 | 8 | 1.00 | 4.60 | -9.47 |
002472 | 双环传动 | 13 | 0.99 | 4.21 | -0.87 |
601515 | 东峰集团 | 12 | 0.96 | 16.45 | -22.99 |
601933 | 永辉超市 | 8 | 0.95 | 6.94 | -6.81 |
600015 | 华夏银行 | 11 | 0.93 | 3.96 | -4.42 |
002304 | 洋河股份 | 7 | 0.90 | 3.94 | -4.80 |
601360 | 三六零 | 7 | 0.89 | 3.90 | -1.36 |
300713 | 英可瑞 | 5 | 0.86 | 4.53 | -26.58 |
002839 | 张家港行 | 11 | 0.85 | 10.21 | -2.47 |
300002 | 神州泰岳 | 9 | 0.84 | 3.93 | -4.70 |
603920 | 世运电路 | 5 | 0.84 | 3.91 | -4.71 |
603369 | 今世缘 | 8 | 0.83 | 3.85 | -14.44 |
000528 | 柳工 | 7 | 0.83 | 4.39 | -8.07 |
002635 | 安洁科技 | 10 | 0.83 | 5.52 | -14.51 |
688439 | 振华风光 | 13 | 0.83 | 5.49 | -11.13 |
002355 | 兴民智通 | 6 | 0.83 | 3.41 | 1.15 |
600805 | 悦达投资 | 10 | 0.83 | 19.56 | -10.92 |
600029 | 南方航空 | 5 | 0.82 | 11.52 | -0.51 |
000963 | 华东医药 | 7 | 0.80 | 5.05 | -5.39 |
002773 | 康弘药业 | 10 | 0.78 | 6.98 | -7.90 |
000860 | 顺鑫农业 | 9 | 0.78 | 3.95 | -5.39 |
688692 | 达梦数据 | 6 | 0.77 | 6.71 | -10.68 |
300769 | 德方纳米 | 9 | 0.77 | 5.17 | -7.82 |
300585 | 奥联电子 | 5 | 0.75 | 5.85 | -8.09 |
603171 | 税友股份 | 6 | 0.74 | 5.32 | -11.24 |
600422 | 昆药集团 | 6 | 0.73 | 5.76 | -17.23 |
603083 | 剑桥科技 | 7 | 0.73 | 5.05 | -4.43 |
301021 | 英诺激光 | 5 | 0.72 | 4.21 | -18.02 |
002530 | 金财互联 | 12 | 0.72 | 10.32 | -6.93 |
301219 | 腾远钴业 | 13 | 0.72 | 3.48 | -7.99 |
603160 | 汇顶科技 | 9 | 0.71 | 2.74 | -12.43 |
301339 | 通行宝 | 7 | 0.71 | 4.59 | 1.00 |
600285 | 羚锐制药 | 5 | 0.71 | 7.93 | -6.59 |
600549 | 厦门钨业 | 6 | 0.70 | 6.77 | -4.14 |
600310 | 广西能源 | 7 | 0.69 | 5.50 | 11.11 |
603129 | 春风动力 | 5 | 0.69 | 8.34 | -11.80 |
688396 | 华润微 | 6 | 0.67 | 7.59 | -3.93 |
300634 | 彩讯股份 | 12 | 0.66 | 5.39 | -4.77 |
000049 | 德赛电池 | 6 | 0.66 | 4.17 | -7.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出