证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.97%,A股成交量371.09亿股,成交金额3589.57亿元,比上一个交易日增加29.00%。个股方面,4579只个股上涨,其中涨停46只,670只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,社会服务、美容护理、非银金融等涨幅最大,涨幅分别为3.26%、3.02%、3.00%;公用事业、国防军工、银行等跌幅最大,跌幅分别为1.45%、0.81%、0.69%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 |
行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
社会服务 | 3.26 | 49.58 | 178.46 | 科德教育 | 14.29 |
美容护理 | 3.02 | 10.69 | 67.17 | 力合科创 | 9.93 |
非银金融 | 3.00 | 198.07 | 162.35 | 弘业期货 | 10.02 |
家用电器 | 2.80 | 73.99 | 24.80 | 深康佳A | 10.00 |
医药生物 | 2.56 | 240.06 | 16.58 | 香雪制药 | 15.38 |
传媒 | 2.36 | 107.31 | 88.51 | 旗天科技 | 19.83 |
食品饮料 | 2.15 | 110.00 | 12.68 | 劲仔食品 | 10.05 |
商贸零售 | 2.13 | 43.48 | 50.06 | 王府井 | 5.95 |
综合 | 2.07 | 10.04 | 53.95 | 泰达股份 | 7.21 |
计算机 | 2.03 | 291.39 | 31.45 | 华信永道 | 29.95 |
轻工制造 | 1.96 | 28.94 | 25.72 | 顺灏股份 | 5.28 |
基础化工 | 1.89 | 116.39 | 16.65 | 天晟新材 | 20.00 |
电子 | 1.85 | 501.71 | 23.33 | 汇成股份 | 11.47 |
房地产 | 1.78 | 57.55 | 71.14 | 新黄浦 | 10.00 |
有色金属 | 1.74 | 112.16 | 28.86 | *ST中润 | 5.04 |
汽车 | 1.69 | 298.68 | 5.10 | 斯菱股份 | 19.16 |
煤炭 | 1.66 | 27.84 | 68.03 | 平煤股份 | 4.26 |
机械设备 | 1.66 | 253.68 | 12.46 | N力聚 | 50.20 |
纺织服饰 | 1.31 | 17.53 | 44.54 | 日播时尚 | 6.15 |
建筑材料 | 1.29 | 19.78 | 35.06 | 海南瑞泽 | 10.14 |
农林牧渔 | 1.01 | 32.34 | 21.44 | 罗牛山 | 4.96 |
电力设备 | 0.93 | 220.46 | 24.91 | 方正电机 | 10.09 |
钢铁 | 0.75 | 14.71 | 22.69 | 武进不锈 | 2.82 |
石油石化 | 0.60 | 30.09 | -3.25 | 恒通股份 | 4.04 |
环保 | 0.47 | 38.62 | 38.58 | 新动力 | 7.22 |
建筑装饰 | 0.44 | 63.14 | 17.59 | 文科股份 | 5.88 |
通信 | 0.26 | 144.04 | 30.63 | 日海智能 | 10.01 |
交通运输 | 0.24 | 135.85 | 21.01 | 龙洲股份 | 10.03 |
银行 | -0.69 | 66.42 | 17.31 | 工商银行 | -1.67 |
国防军工 | -0.81 | 158.58 | 15.92 | 洪都航空 | -9.08 |
公用事业 | -1.45 | 110.70 | 87.76 | 华能国际 | -5.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。