303家公司受机构青睐,完整名单出炉,投资机会一网打尽!

发布时间: 2024-06-06

近5日机构合计调研303家公司,江山欧派、卧龙电驱、远光软件等被多家机构扎堆调研。

证券时报•数据宝统计,近5个交易日(5月30日至6月5日)两市约303家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对274家公司进行调研,即90.43%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研219家,位列其后;阳光私募机构调研128家,排名第三。

机构调研榜单中,共有77家公司获20家以上机构扎堆调研。江山欧派最受关注,参与调研的机构达到149家;卧龙电驱被137家机构调研,榜单中排名第二;远光软件、山鹰国际等分别被115家、105家机构调研。

机构调研次数来看,远光软件机构调研最为密集,共获机构5次调研。国光股份、航天智造等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。

数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有27只,晶科能源近5日净流入资金2.18亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有通威股份、创世纪等,净流入资金分别为1.01亿元、0.70亿元。

市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有26只,涨幅居前的有敏芯股份、骏成科技、晶科能源等,涨幅为21.46%、13.83%、9.90%;下跌的有51只,跌幅居前的有金现代、吉电股份、三房巷等,跌幅为15.87%、14.55%、13.66%。(数据宝)

近5日机构调研股一览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价

(元)
其间涨跌幅(%) 行业
603208 江山欧派 1 149 23.05 -6.07 轻工制造
600580 卧龙电驱 1 137 13.52 -2.52 电力设备
002063 远光软件 5 115 5.70 -1.55 计算机
600567 山鹰国际 1 105 1.60 -9.09 轻工制造
301377 鼎泰高科 1 103 15.51 -6.00 机械设备
688062 迈威生物 1 102 33.40 3.15 医药生物
600549 厦门钨业 1 91 18.78 -6.05 有色金属
603612 索通发展 1 90 13.76 -8.45 基础化工
301029 怡合达 1 84 22.09 -0.63 机械设备
603992 松霖科技 1 84 17.39 -2.08 轻工制造
688579 山大地纬 1 80 8.03 -2.19 计算机
603198 迎驾贡酒 1 78 67.18 -3.41 食品饮料
688475 萤石网络 1 68 39.76 3.78 计算机
603786 科博达 1 67 69.08 -0.07 汽车
603444 吉比特 1 64 190.00 3.27 传媒
300832 新产业 1 59 75.27 -0.65 医药生物
300083 创世纪 2 57 6.74 6.98 机械设备
688223 晶科能源 1 57 8.77 9.90 电力设备
002415 海康威视 1 55 33.42 2.20 计算机
605077 华康股份 1 54 15.79 -5.45 基础化工
688286 敏芯股份 1 50 44.60 21.46 电子
002747 埃斯顿 1 49 14.94 0.88 机械设备
601311 骆驼股份 1 47 8.43 -1.40 电力设备
603666 亿嘉和 1 46 18.37 -3.16 机械设备
688409 富创精密 1 46 65.58 5.08 电子
688599 天合光能 1 45 21.49 -4.91 电力设备
300365 恒华科技 1 44 5.02 -10.04 计算机
603516 淳中科技 1 43 38.42 0.85 计算机
300756 金马游乐 2 43 14.47 -5.92 机械设备
688357 建龙微纳 1 42 26.40 -7.89 基础化工
000529 广弘控股 1 41 6.99 3.10 食品饮料
688060 云涌科技 1 40 27.70 -7.17 计算机
600370 三房巷 1 39 1.58 -13.66 基础化工
002965 祥鑫科技 1 39 34.38 1.30 汽车
601825 沪农商行 1 39 7.11 -12.00 银行
301095 广立微 1 36 49.35 -0.88 计算机
605196 华通线缆 1 36 11.43 -8.34 电力设备
688800 瑞可达 1 35 28.85 -0.52 电子
600970 中材国际 1 35 12.41 0.96 建筑装饰
000876 新希望 1 35 9.85 -3.71 农林牧渔
688028 沃尔德 2 35 16.48 -6.47 机械设备
835174 五新隧装 1 34 19.15 -4.73 机械设备
601012 隆基绿能 1 33 18.28 -3.79 电力设备
603325 博隆技术 1 32 74.85 -3.79 机械设备
600916 中国黄金 1 32 10.52 -2.75 纺织服饰
601528 瑞丰银行 1 31 5.01 -4.93 银行
688207 格灵深瞳 1 31 11.60 -4.45 计算机
603676 卫信康 1 30 8.63 -4.64 医药生物
603097 江苏华辰 1 29 31.95 0.41 电力设备
688369 致远互联 1 29 16.51 -6.41 计算机
600926 杭州银行 1 29 13.16 -4.36 银行
301188 力诺特玻 1 28 16.67 -3.70 轻工制造
301106 骏成科技 2 28 32.42 13.83 电子
600438 通威股份 1 27 22.79 -0.91 电力设备
601607 上海医药 1 27 18.51 2.27 医药生物
300415 伊之密 2 27 22.34 1.79 机械设备
688489 三未信安 1 27 27.10 -0.37 计算机
688167 炬光科技 1 26 62.80 -1.04 电子
301308 江波龙 1 26 91.24 7.47 电子
000875 吉电股份 2 26 5.64 -14.55 公用事业
301039 中集车辆 1 25 9.23 -0.65 汽车
603977 国泰集团 1 24 10.73 0.85 基础化工
688037 芯源微 1 24 95.35 5.67 电子
600332 白云山 1 23 31.60 -0.16 医药生物
688609 九联科技 1 23 10.67 3.59 家用电器
301091 深城交 1 23 27.62 5.82 建筑装饰
300973 立高食品 1 23 33.50 -2.79 食品饮料
002859 洁美科技 1 22 20.02 0.45 电子
688053 思科瑞 1 22 25.13 -0.83 国防军工
002353 杰瑞股份 1 21 34.33 -2.05 机械设备
600642 申能股份 1 20 8.91 0.79 公用事业
300830 金现代 1 20 5.51 -15.87 计算机
688686 奥普特 1 20 67.78 3.85 机械设备
603375 盛景微 1 20 40.70 -2.33 电子
002970 锐明技术 1 20 36.59 2.04 计算机
601567 三星医疗 1 20 34.30 -1.94 电力设备
837242 建邦科技 1 20 13.68 -5.10 汽车
002923 润都股份 1 19 10.08 -4.26 医药生物
603121 华培动力 1 19 7.64 -5.33 汽车
688308 欧科亿 1 19 23.80 -1.24 机械设备
430510 丰光精密 1 19 16.16 -3.69 机械设备
688152 麒麟信安 1 19 43.16 -0.62 计算机
601665 齐鲁银行 1 18 4.88 -3.75 银行
688185 康希诺 1 18 48.78 -1.13 医药生物
301387 光大同创 1 18 38.30 6.15 电子
603338 浙江鼎力 2 17 61.86 -4.93 机械设备
300040 九洲集团 1 17 6.96 -6.70 电力设备
002792 通宇通讯 1 17 14.32 3.02 通信
835579 机科股份 1 16 14.77 -0.20 机械设备
688322 奥比中光 1 16 28.53 12.77 电子
603096 新经典 1 16 17.74 -2.69 传媒
300474 景嘉微 1 16 67.57 0.10 国防军工
603667 五洲新春 1 16 18.24 11.29 机械设备
300900 广联航空 1 14 27.88 -0.89 国防军工
000591 太阳能 2 14 5.05 -6.31 公用事业
603062 麦加芯彩 2 14 37.28 -10.19 基础化工
600008 首创环保 1 14 2.88 -3.36 环保
603101 汇嘉时代 1 14 5.04 -6.84 商贸零售
002917 金奥博 1 14 9.92 -1.59 基础化工
601127 赛力斯 1 14 87.04 0.13 汽车
688192 迪哲医药 1 13 42.08 7.98 医药生物
002841 视源股份 1 13 32.59 0.46 电子
600499 科达制造 1 13 9.42 -3.58 机械设备
830779 武汉蓝电 1 12 23.90 1.88 电力设备
688387 信科移动 1 12 5.23 -1.32 通信
300057 万顺新材 1 12 4.41 -15.19 有色金属
688332 中科蓝讯 1 12 53.88 0.32 电子
300525 博思软件 1 12 12.63 0.80 计算机
300024 机器人 1 12 10.13 机械设备
300969 恒帅股份 1 12 81.50 -2.20 汽车
301486 致尚科技 2 11 46.68 5.22 电子
688591 泰凌微 1 11 18.44 0.60 电子
688392 骄成超声 1 11 50.05 -7.19 电力设备
002139 拓邦股份 1 11 9.98 0.91 电子
301235 华康医疗 2 11 18.13 -3.41 医药生物
002078 太阳纸业 1 11 14.91 -2.74 轻工制造
603569 长久物流 2 10 7.54 -6.09 交通运输
002983 芯瑞达 1 10 20.65 -4.84 电子
300789 唐源电气 1 10 17.10 -4.15 计算机
002279 久其软件 1 10 4.55 -3.19 计算机
688575 亚辉龙 1 10 25.65 9.20 医药生物
688595 芯海科技 1 10 29.07 3.42 电子
688080 映翰通 1 10 30.84 -6.01 通信
300741 华宝股份 1 10 17.37 -5.39 基础化工
300181 佐力药业 1 10 15.90 7.80 医药生物
000768 中航西飞 1 10 25.23 4.69 国防军工
688106 金宏气体 1 10 18.08 1.01 电子
688059 华锐精密 1 9 54.53 -6.79 机械设备
300913 兆龙互连 1 9 35.20 -2.98 通信
000537 中绿电 1 9 10.74 6.13 公用事业
300772 运达股份 1 9 10.70 0.56 电力设备
300689 澄天伟业 1 9 12.91 -6.65 通信
688603 天承科技 1 9 45.68 -13.14 电子
920002 万达轴承 1 9 80.61 18.58 机械设备
002169 智光电气 1 9 4.78 -11.65 电力设备
688239 航宇科技 1 9 39.19 4.51 国防军工
002440 闰土股份 1 9 6.23 -2.66 基础化工
601016 节能风电 1 9 3.20 -4.19 公用事业
002843 泰嘉股份 2 9 16.14 -11.76 机械设备
600295 鄂尔多斯 1 9 10.94 -8.38 钢铁
002520 日发精机 1 9 3.82 -4.02 机械设备
000972 中基健康 1 9 2.40 -10.11 农林牧渔
603385 惠达卫浴 1 9 5.90 -8.24 轻工制造
000928 中钢国际 1 9 6.34 -0.16 建筑装饰
002568 百润股份 1 9 20.75 -3.35 食品饮料
605277 新亚电子 1 9 15.50 -3.43 电子
002998 优彩资源 1 8 5.82 -8.78 基础化工
300545 联得装备 1 8 23.48 -2.53 电子
601601 中国太保 1 8 28.92 0.28 非银金融
002582 好想你 1 8 5.66 -5.19 食品饮料
300381 溢多利 1 7 6.60 -7.17 医药生物
300397 天和防务 1 7 10.07 -0.79 国防军工
300318 博晖创新 1 7 5.14 -3.75 医药生物
300993 玉马遮阳 1 7 10.52 -7.15 轻工制造
688257 新锐股份 1 7 21.99 -13.60 机械设备
688582 芯动联科 1 7 30.56 5.56 电子
688359 三孚新科 1 7 47.24 -3.00 电子
688680 海优新材 1 7 33.86 -6.98 电力设备
603215 比依股份 1 7 13.36 -7.06 家用电器
300017 网宿科技 1 7 8.47 4.83 计算机
603626 科森科技 1 7 5.59 -6.52 电子
688419 耐科装备 1 7 29.51 -2.22 电子
002918 蒙娜丽莎 1 6 10.35 -9.92 轻工制造
002749 国光股份 3 6 18.22 3.76 基础化工
002128 电投能源 1 6 22.17 -5.13 煤炭
600143 金发科技 1 6 7.18 -2.18 基础化工
600066 宇通客车 1 6 24.75 1.10 汽车
002600 领益智造 1 6 4.84 3.64 电子
688206 概伦电子 1 6 13.67 -1.16 计算机
300260 新莱应材 1 6 21.51 -7.56 机械设备
000682 东方电子 1 6 11.75 -1.26 电力设备
603373 安邦护卫 1 6 30.33 -5.25 社会服务
603505 金石资源 1 6 31.50 -3.26 基础化工
300949 奥雅股份 1 6 31.01 -7.74 建筑装饰
301325 曼恩斯特 1 6 49.11 -4.08 电力设备
300446 航天智造 3 5 14.28 -1.24 电子
603220 中贝通信 1 5 27.05 -2.03 通信
000680 山推股份 1 5 8.08 -1.82 机械设备
600478 科力远 1 5 4.17 -7.74 电力设备
002518 科士达 1 5 20.05 -3.05 电力设备
003028 振邦智能 1 5 38.70 -1.25 电子
001326 联域股份 1 5 37.68 -7.99 家用电器
688280 精进电动 1 5 4.43 -12.80 汽车
688502 茂莱光学 1 5 107.01 -6.17 电子
688618 三旺通信 1 5 42.32 3.27 通信
688170 德龙激光 1 5 23.68 -7.50 机械设备
002259 ST升达 1 5 2.61 2.76 公用事业
300950 德固特 1 5 15.60 -3.94 机械设备
001339 智微智能 1 5 28.80 7.91 计算机
301589 诺瓦星云 2 5 219.68 -8.31 计算机
300130 新国都 1 5 19.20 -0.26 计算机
002138 顺络电子 1 5 25.27 7.76 电子
688551 科威尔 1 5 33.60 -6.51 电力设备
688573 信宇人 1 5 18.79 -8.65 电力设备
300232 洲明科技 1 4 5.37 0.94 电子
000538 云南白药 3 4 53.77 0.19 医药生物
300470 中密控股 1 4 36.43 2.62 机械设备
002372 伟星新材 1 4 16.75 -0.89 建筑材料
002461 珠江啤酒 1 4 8.14 -2.05 食品饮料
000951 中国重汽 2 4 15.26 -0.33 汽车
002882 金龙羽 2 4 16.66 -7.70 电力设备
600562 国睿科技 1 4 14.38 3.16 国防军工
002889 东方嘉盛 2 4 16.41 -0.79 交通运输
688480 赛恩斯 1 4 30.50 -6.04 环保
688092 爱科科技 1 4 31.50 -4.63 机械设备
688469 芯联集成 1 4 4.15 11.26 电子
688191 智洋创新 1 4 16.68 -6.61 电力设备
000792 盐湖股份 1 4 17.24 -0.75 基础化工
301045 天禄科技 1 4 18.61 -4.52 电子
000521 长虹美菱 1 4 8.90 -9.92 家用电器
600987 航民股份 1 4 7.16 -2.98 纺织服饰
300404 博济医药 1 4 7.25 -3.59 医药生物
300683 海特生物 1 4 22.39 -5.96 医药生物
002867 周大生 2 4 16.51 -2.13 纺织服饰
001314 亿道信息 1 3 42.91 1.73 电子
002906 华阳集团 1 3 28.42 6.68 汽车
000089 深圳机场 1 3 6.85 -1.86 交通运输
301370 国科恒泰 1 3 12.12 -5.61 医药生物
002540 亚太科技 1 3 5.65 -5.36 有色金属
300223 北京君正 1 3 59.33 4.80 电子
002106 莱宝高科 1 3 10.43 -0.10 电子
000062 深圳华强 2 3 9.18 -1.82 电子
300515 三德科技 1 3 10.05 -10.43 机械设备
001283 豪鹏科技 1 3 46.59 -1.42 电力设备
002913 奥士康 1 3 25.64 3.18 电子
688110 东芯股份 1 3 20.62 -3.51 电子
600163 中闽能源 1 3 4.95 -3.88 公用事业
600664 哈药股份 1 3 2.83 -2.75 医药生物
603344 星德胜 1 3 27.38 0.04 电力设备
003001 中岩大地 1 3 13.47 -8.86 建筑装饰
002221 东华能源 1 3 8.79 -2.87 石油石化
301362 民爆光电 1 3 34.00 -7.34 家用电器
688196 卓越新能 1 3 26.57 -6.08 基础化工
688209 英集芯 1 2 11.67 0.09 电子
301200 大族数控 1 2 32.89 -2.14 机械设备
000519 中兵红箭 1 2 14.96 14.20 国防军工
002847 盐津铺子 1 2 47.88 1.42 食品饮料
300441 鲍斯股份 1 2 6.05 -5.62 机械设备
002275 桂林三金 1 2 13.35 -2.48 医药生物
300847 中船汉光 1 2 15.54 0.13 基础化工
002003 伟星股份 1 2 12.76 4.08 纺织服饰
301086 鸿富瀚 1 2 35.95 -10.28 电子
603998 方盛制药 2 2 11.27 -4.17 医药生物
688620 安凯微 1 2 7.82 -2.13 电子
688112 鼎阳科技 2 2 29.92 -2.52 机械设备
688282 *ST导航 1 2 26.23 14.54 国防军工
688103 国力股份 1 2 27.23 -1.97 电子
688251 井松智能 2 2 17.71 -6.44 计算机
688330 宏力达 1 2 21.94 -5.96 电力设备
300535 达威股份 1 2 11.78 -12.16 基础化工
002916 深南电路 1 2 93.46 4.98 电子
002533 金杯电工 1 2 10.06 2.44 电力设备
000552 甘肃能化 1 2 3.67 -2.91 煤炭
000795 英洛华 1 2 5.75 -6.05 有色金属
600483 福能股份 1 2 10.97 1.48 公用事业
000545 金浦钛业 1 2 1.89 -12.90 基础化工
000625 长安汽车 1 2 13.54 0.67 汽车
300551 古鳌科技 1 2 6.24 -18.64 计算机
002053 云南能投 1 2 12.79 -2.41 基础化工
002757 南兴股份 1 2 12.40 -2.44 机械设备
000959 首钢股份 1 2 3.00 -4.15 钢铁
301517 陕西华达 1 2 61.60 2.56 国防军工
002073 软控股份 1 2 7.76 -1.52 机械设备
001389 广合科技 1 2 47.30 3.12 电子
002085 万丰奥威 1 2 15.01 -1.99 汽车
300793 佳禾智能 1 2 13.50 4.09 电子
300516 久之洋 1 2 28.30 3.17 电子
300879 大叶股份 1 2 12.46 -11.94 机械设备
000598 兴蓉环境 1 1 7.53 -0.53 环保
301276 嘉曼服饰 1 1 22.71 -0.74 纺织服饰
300179 四方达 1 1 7.25 -6.33 机械设备
301502 华阳智能 1 1 37.58 1.18 电力设备
002284 亚太股份 1 1 7.27 -0.27 汽车
601236 红塔证券 1 1 6.77 -1.46 非银金融
001260 坤泰股份 1 1 14.10 -8.91 汽车
002108 沧州明珠 1 1 3.29 -6.27 基础化工
300221 银禧科技 1 1 5.25 -4.20 基础化工
003026 中晶科技 1 1 28.66 3.47 电子
002930 宏川智慧 1 1 14.22 -4.56 交通运输
300300 ST峡创 1 1 1.33 -18.90 计算机
300296 利亚德 1 1 4.64 -1.90 电子
301548 崇德科技 1 1 56.64 -1.73 机械设备
000016 深康佳A 1 1 2.49 -6.39 家用电器
002021 中捷资源 1 1 2.12 -14.86 机械设备
002412 汉森制药 1 1 5.50 -5.98 医药生物
002805 丰元股份 1 1 11.43 -7.52 电力设备
002607 中公教育 1 1 1.77 -26.56 社会服务
002879 长缆科技 1 1 13.41 -6.29 电力设备
688215 瑞晟智能 1 1 22.32 -8.90 机械设备
688125 安达智能 1 1 28.47 -2.87 机械设备
688010 福光股份 1 1 15.90 -7.50 电子
688305 科德数控 1 1 66.65 -1.45 机械设备
688550 瑞联新材 1 1 33.47 -4.01 电子
301468 博盈特焊 1 1 25.11 -6.17 机械设备
301020 密封科技 1 1 16.20 -6.90 汽车
002142 宁波银行 1 1 24.02 -2.67 银行
002084 海鸥住工 1 1 2.62 -9.03 轻工制造
002404 嘉欣丝绸 1 1 5.85 -2.50 纺织服饰
002971 和远气体 1 1 26.36 -4.67 基础化工
300942 易瑞生物 1 1 6.64 -8.92 医药生物
002966 苏州银行 1 1 7.70 -3.87 银行
301043 绿岛风 1 1 24.00 -7.62 机械设备
688681 科汇股份 1 1 9.23 -6.81 电力设备
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访
特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。
Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1