7只创业板股最新股东户数降逾一成

发布时间: 2024-07-31

232只创业板股公布截至7月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有125只,降幅超过一成的有7只。

证券时报•数据宝统计显示,232只创业板股公布了7月20日股东户数,与上期(7月10日)比,股东户数下降的有125只,其中股东户数降幅超一成的有7只。股东户数环比增长的有76只。

股东户数降幅最多的是东杰智能,截至7月20日最新股东户数为26579户,较7月10日下降16.37%,筹码集中以来该股累计下跌4.08%,累计换手率为85.39%,其间主力资金净流出4378.96万元。

其次是智动力,截至7月20日最新股东户数为21016户,较7月10日下降14.74%,筹码集中以来该股累计下跌18.33%,累计换手率为85.81%。

任子行最新股东户数54525户,环比下降13.84%,筹码集中以来股价下跌11.99%,累计换手率为125.06%。

进一步统计,有42只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降8期。

朗玛信息最新股东户数为42546户,连续减少8期,累计降幅为7.02%;民爆光电最新股东户数为10314户,连续减少7期,累计降幅为14.44%;ST易联众最新股东户数为24441户,连续减少7期,累计降幅为9.61%。股东户数连降期间,从累计降幅看,崇德科技、侨源股份、万祥科技等股东户数降幅最多,累计降幅分别为41.05%、34.66%、28.11%。

市场表现方面,最新一期筹码集中股7月11日以来平均下跌1.70%,涨幅居前的有锦浪科技、爱克股份、江天化学等,分别上涨31.50%、18.73%、18.03%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、计算机、基础化工等行业最为集中,分别有20只、15只、15只个股上榜。

资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至7月30日,杠杆资金加仓的有25只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有安诺其、港通医疗、森赫股份等,分别增长115.10%、81.80%、25.71%。获北向资金加仓的有19只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是国际复材、美联新材、万顺新材,增仓幅度为170.27%、109.10%、80.69%。

最新一期筹码集中股中,有1股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是中金辐照,净利润同比变动幅度为1.08%。公布上半年业绩预告的共有13只。业绩预告类型来看,预增有9只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是会畅通讯,预计净利润中值为1850.00万元,同比增幅为1062.21%;富瑞特装、安诺其、江波龙紧随其后,预计净利润增幅中值为338.50%、215.79%、194.81%。(数据宝)

创业板股东户数降幅榜

代码 简称 最新股东户数(户) 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌幅(%) 行业
300486 东杰智能 26579 -16.37 -4.08 机械设备
300686 智动力 21016 -14.74 -18.33 电子
300311 任子行 54525 -13.84 -11.99 计算机
301228 实朴检测 13894 -12.40 -26.87 社会服务
301396 宏景科技 12701 -10.74 4.00 计算机
300561 汇金科技 23628 -10.65 -4.76 计算机
301181 标榜股份 9510 -10.15 -15.15 汽车
300855 图南股份 10000 -9.09 7.32 有色金属
301218 华是科技 17700 -8.76 -6.26 计算机
301361 众智科技 13585 -8.58 -11.55 电力设备
300991 创益通 20382 -8.56 -5.36 电子
300250 初灵信息 32200 -8.52 -5.91 计算机
300069 金利华电 7918 -8.21 5.35 电力设备
301548 崇德科技 5600 -8.20 -9.80 机械设备
300578 会畅通讯 26000 -7.47 -7.80 通信
301005 超捷股份 10840 -7.23 8.62 汽车
301511 德福科技 23926 -6.43 -11.27 电力设备
300936 中英科技 16945 -6.36 -10.38 电子
301251 威尔高 19392 -6.30 -2.94 电子
300893 松原股份 6217 -5.93 -5.65 汽车
300228 富瑞特装 46734 -5.84 -1.38 机械设备
301363 美好医疗 6447 -5.76 -7.57 医药生物
300763 锦浪科技 47958 -5.32 31.50 电力设备
300575 中旗股份 13564 -5.27 -9.72 基础化工
301125 腾亚精工 9377 -5.26 5.32 机械设备
301515 港通医疗 8913 -5.21 1.07 医药生物
300534 陇神戎发 29642 -5.10 -6.56 医药生物
300732 设研院 23955 -5.03 3.80 建筑装饰
300941 创识科技 20952 -4.62 -2.93 计算机
301083 百胜智能 15710 -4.49 -2.07 机械设备
301225 恒勃股份 9495 -4.18 -6.96 汽车
301308 江波龙 34625 -3.97 -17.93 电子
300699 光威复材 58968 -3.93 6.35 国防军工
300787 海能实业 16692 -3.68 -10.19 电子
300819 聚杰微纤 9323 -3.57 0.18 纺织服饰
301056 森赫股份 12429 -3.50 0.94 机械设备
301235 华康医疗 9131 -3.37 4.14 医药生物
300765 新诺威 16352 -3.35 -0.34 医药生物
301448 开创电气 9238 -3.28 1.53 机械设备
300609 汇纳科技 14966 -3.27 5.14 计算机
300066 三川智慧 29500 -3.13 0.34 机械设备
300597 吉大通信 23690 -3.07 1.48 通信
301045 天禄科技 7326 -3.03 -7.15 电子
301058 中粮科工 21031 -3.02 -7.06 建筑装饰
301076 新瀚新材 13600 -2.86 -3.50 基础化工
301002 崧盛股份 9929 -2.83 -1.77 电力设备
300808 久量股份 8333 -2.79 -3.36 电子
300523 辰安科技 14156 -2.72 -2.03 计算机
301180 万祥科技 16767 -2.60 -7.07 电子
301312 智立方 11136 -2.58 -2.71 机械设备
300918 南山智尚 12899 -2.49 -5.73 纺织服饰
300374 中铁装配 26944 -2.48 -3.40 建筑材料
301362 民爆光电 10314 -2.41 -2.01 家用电器
301003 江苏博云 7376 -2.40 -8.26 基础化工
300933 中辰股份 24337 -2.16 -1.57 电力设备
301187 欧圣电气 9535 -2.13 -25.82 家用电器
300143 盈康生命 16124 -2.13 -3.56 医药生物
300889 爱克股份 15122 -2.04 18.73 电子
300854 中兰环保 8162 -1.98 4.87 环保
300644 南京聚隆 15688 -1.97 -2.17 基础化工
300959 线上线下 12363 -1.97 1.25 通信
300774 倍杰特 13458 -1.92 2.73 环保
301092 争光股份 12709 -1.91 0.09 基础化工
300994 久祺股份 10932 -1.78 -3.13 汽车
301286 侨源股份 2935 -1.77 4.66 基础化工
300927 江天化学 9758 -1.77 18.03 基础化工
300067 安诺其 53964 -1.75 -7.77 基础化工
301413 安培龙 7916 -1.75 0.03 机械设备
301272 英华特 6651 -1.74 -3.94 机械设备
300109 新开源 22700 -1.73 -4.72 基础化工
300752 隆利科技 15292 -1.72 -8.39 电子
300155 安居宝 25631 -1.68 3.06 计算机
300337 银邦股份 49498 -1.65 -12.33 有色金属
301220 亚香股份 6100 -1.61 -2.67 基础化工
300586 美联新材 25685 -1.60 -8.62 基础化工
300801 泰和科技 13906 -1.59 -4.84 基础化工
300615 欣天科技 12480 -1.53 4.62 通信
300821 东岳硅材 63551 -1.39 -1.35 基础化工
300092 科新机电 17385 -1.33 -1.84 机械设备
300962 中金辐照 14052 -1.33 -8.45 社会服务
300949 奥雅股份 7755 -1.31 7.20 建筑装饰
300194 福安药业 40466 -1.31 5.38 医药生物
301526 国际复材 82279 -1.27 1.86 建筑材料
300160 秀强股份 37178 -1.27 -0.22 家用电器
300188 国投智能 51341 -1.26 0.18 计算机
301000 肇民科技 13146 -1.22 0.00 汽车
300083 创世纪 82459 -1.21 -2.00 机械设备
301206 三元生物 14691 -1.20 3.69 基础化工
300770 新媒股份 22318 -1.14 -6.15 传媒
300564 筑博设计 8700 -1.14 2.62 建筑装饰
300862 蓝盾光电 8837 -1.11 9.60 机械设备
300334 津膜科技 18889 -1.10 12.24 环保
301028 东亚机械 16574 -1.10 1.47 机械设备
300397 天和防务 52915 -1.06 2.70 国防军工
300691 联合光电 17093 -1.05 -0.87 计算机
301068 大地海洋 2658 -1.04 3.41 环保
300950 德固特 14214 -1.02 -7.93 机械设备
301137 哈焊华通 11776 -1.00 2.92 机械设备
300425 中建环能 20890 -0.97 1.50 环保
300145 中金环境 34725 -0.94 2.07 机械设备
300520 科大国创 39272 -0.93 3.77 计算机
300288 朗玛信息 42546 -0.88 13.20 计算机
300860 锋尚文化 11951 -0.83 -2.74 社会服务
300997 欢乐家 13573 -0.80 -5.68 食品饮料
300956 英力股份 27998 -0.71 -17.60 电子
301509 金凯生科 12820 -0.71 -4.03 医药生物
300847 中船汉光 25858 -0.67 3.12 计算机
300008 天海防务 106150 -0.59 2.46 国防军工
300173 福能东方 40618 -0.58 -0.56 电力设备
301090 华润材料 26271 -0.50 -6.69 基础化工
300187 永清环保 21300 -0.47 0.00 环保
301013 利和兴 18267 -0.46 -5.85 机械设备
300547 川环科技 14509 -0.43 -9.20 汽车
300291 百纳千成 35277 -0.40 0.50 传媒
300238 冠昊生物 31960 -0.29 -2.60 医药生物
300628 亿联网络 20562 -0.20 -10.51 通信
300137 先河环保 31612 -0.18 2.64 环保
301097 天益医疗 2871 -0.17 -3.54 医药生物
300289 利德曼 19022 -0.16 2.43 医药生物
301258 富士莱 13712 -0.15 3.03 医药生物
300831 派瑞股份 27657 -0.14 -0.74 电子
300096 ST易联众 24441 -0.09 11.52 计算机
300412 迦南科技 27136 -0.06 8.57 机械设备
301290 东星医疗 11953 -0.06 0.25 医药生物
300057 万顺新材 36648 -0.02 0.00 有色金属

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

股东风向

股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 股市 - 数据 - 市场动态 - 金融 - 产经 - 基金 - 新股 - 创投 - 科创板 - 新三板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

商务合作    隐私条款    免责声明    投诉反馈

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1