证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指2907.49点,收于五日均线之上,涨跌幅0.98%,A股总成交额为3628.58亿元。到目前为止,今日有770只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有旺成科技、ST聆达、劲仔食品等,乖离率分别为11.64%、8.29%、6.60%;贝特瑞、河钢资源、民生健康等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
7月31日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
830896 | 旺成科技 | 15.99 | 13.06 | 7.41 | 8.27 | 11.64 |
300125 | ST聆达 | 10.96 | 8.87 | 2.24 | 2.43 | 8.29 |
003000 | 劲仔食品 | 10.05 | 2.30 | 10.58 | 11.28 | 6.60 |
002682 | 龙洲股份 | 10.03 | 6.66 | 4.12 | 4.39 | 6.50 |
300033 | 同花顺 | 7.63 | 2.99 | 99.15 | 104.20 | 5.09 |
601059 | 信达证券 | 6.61 | 2.79 | 13.68 | 14.35 | 4.88 |
301029 | 怡合达 | 6.92 | 0.91 | 17.98 | 18.84 | 4.81 |
002597 | 金禾实业 | 6.53 | 0.81 | 19.21 | 20.07 | 4.47 |
002698 | 博实股份 | 6.54 | 1.47 | 11.41 | 11.90 | 4.31 |
603882 | 金域医学 | 6.50 | 0.97 | 27.05 | 28.20 | 4.27 |
603529 | 爱玛科技 | 6.54 | 0.39 | 25.96 | 27.06 | 4.24 |
000049 | 德赛电池 | 6.74 | 2.98 | 24.00 | 25.01 | 4.23 |
002332 | 仙琚制药 | 5.23 | 0.58 | 11.22 | 11.67 | 3.99 |
300015 | 爱尔眼科 | 5.28 | 0.88 | 10.35 | 10.76 | 3.94 |
000888 | 峨眉山A | 5.63 | 5.01 | 11.19 | 11.63 | 3.91 |
600785 | 新华百货 | 4.23 | 2.99 | 9.97 | 10.36 | 3.91 |
603345 | 安井食品 | 6.67 | 0.86 | 74.46 | 77.25 | 3.75 |
002096 | 易普力 | 5.10 | 1.01 | 10.15 | 10.51 | 3.57 |
300795 | 米奥会展 | 7.69 | 1.26 | 15.42 | 15.97 | 3.54 |
002416 | 爱施德 | 4.96 | 0.43 | 8.59 | 8.89 | 3.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线