证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2930.80点,收于年线之下,涨跌幅为1.79%,A股总成交额为5496.40亿元。到目前为止,今日有134只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有科德教育、东莞控股、雷赛智能等,乖离率分别为14.98%、9.89%、7.83%;申通快递、朗特智能、龙大美食等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
7月31日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300192 | 科德教育 | 18.80 | 22.28 | 9.84 | 11.31 | 14.98 |
000828 | 东莞控股 | 10.04 | 2.48 | 9.57 | 10.52 | 9.89 |
002979 | 雷赛智能 | 10.02 | 7.53 | 18.44 | 19.88 | 7.83 |
603069 | 海汽集团 | 10.01 | 3.79 | 17.50 | 18.69 | 6.82 |
601198 | 东兴证券 | 7.29 | 1.44 | 8.30 | 8.83 | 6.37 |
002670 | 国盛金控 | 9.96 | 5.79 | 9.67 | 10.27 | 6.17 |
002035 | 华帝股份 | 6.27 | 4.53 | 6.07 | 6.44 | 6.03 |
600621 | 华鑫股份 | 10.01 | 3.95 | 13.03 | 13.74 | 5.44 |
301112 | 信邦智能 | 20.02 | 22.37 | 25.66 | 26.98 | 5.14 |
000921 | 海信家电 | 6.24 | 1.70 | 27.72 | 29.11 | 5.01 |
300053 | 航宇微 | 9.16 | 17.05 | 11.26 | 11.80 | 4.84 |
002332 | 仙琚制药 | 5.86 | 0.83 | 11.21 | 11.74 | 4.72 |
002262 | 恩华药业 | 6.91 | 1.25 | 24.55 | 25.68 | 4.61 |
300304 | 云意电气 | 5.29 | 1.58 | 6.11 | 6.37 | 4.29 |
600233 | 圆通速递 | 5.09 | 0.27 | 14.05 | 14.65 | 4.25 |
603199 | 九华旅游 | 7.90 | 3.82 | 30.40 | 31.67 | 4.18 |
605116 | 奥锐特 | 5.29 | 0.42 | 23.13 | 24.08 | 4.13 |
000403 | 派林生物 | 6.66 | 0.61 | 25.07 | 26.09 | 4.08 |
000683 | 远兴能源 | 4.38 | 0.74 | 6.41 | 6.67 | 4.08 |
600855 | 航天长峰 | 10.01 | 4.23 | 10.15 | 10.55 | 3.97 |
002755 | 奥赛康 | 4.54 | 0.21 | 9.53 | 9.90 | 3.87 |
603025 | 大豪科技 | 4.07 | 0.30 | 12.33 | 12.80 | 3.85 |
301187 | 欧圣电气 | 4.54 | 3.95 | 18.62 | 19.34 | 3.85 |
838227 | 美登科技 | 4.89 | 4.38 | 20.67 | 21.45 | 3.77 |
832171 | 志晟信息 | 4.02 | 4.11 | 6.48 | 6.72 | 3.75 |
605196 | 华通线缆 | 3.99 | 0.93 | 8.82 | 9.12 | 3.45 |
000886 | 海南高速 | 6.96 | 3.25 | 4.46 | 4.61 | 3.35 |
301209 | 联合化学 | 4.52 | 23.30 | 22.87 | 23.59 | 3.17 |
601811 | 新华文轩 | 3.35 | 0.21 | 13.45 | 13.87 | 3.09 |
000901 | 航天科技 | 3.25 | 4.36 | 8.93 | 9.21 | 3.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线