按最新收盘价计算,A股均价为9.62元,不足2元的个股共有198只,股价最低的是*ST美尚,最新收盘价为0.13元。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月31日收盘,沪指报收2938.75点,A股平均股价为9.62元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有198只,最低的是*ST美尚,最新收盘价为0.13元,其次是中银绒业、鹏都农牧,最新收盘价分别为0.18元、0.36元。特征来看,股价低于2元个股中,共有67只ST股上榜,占比为33.84%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有145只,涨幅居前的有山子高科、海南瑞泽、众泰汽车,分别上涨10.48%、10.14%、10.14%。下跌的有23只,跌幅居前的有*ST同洲、ST旭电、*ST威创,跌幅分别为4.83%、4.69%、4.65%。(数据宝)
低价股排名
代码 | 简称 |
最新 收盘价 (元) |
日涨跌幅 (%) |
日换手率 (%) |
市净率 (倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300495 | *ST美尚 | 0.13 | 建筑装饰 | |||
000982 | 中银绒业 | 0.18 | 0.72 | 电力设备 | ||
002505 | 鹏都农牧 | 0.36 | 0.54 | 农林牧渔 | ||
002610 | ST爱康 | 0.37 | 0.91 | 电力设备 | ||
002621 | *ST美吉 | 0.37 | 社会服务 | |||
002665 | ST航高 | 0.37 | 0.19 | 电力设备 | ||
002280 | ST联络 | 0.37 | 5.11 | 商贸零售 | ||
002288 | *ST超华 | 0.37 | 0.45 | 电子 | ||
002435 | ST长康 | 0.37 | 0.12 | 医药生物 | ||
000836 | ST富通 | 0.37 | 0.44 | 通信 | ||
002325 | *ST洪涛 | 0.38 | 0.44 | 建筑装饰 | ||
000976 | *ST华铁 | 0.41 | 0.21 | 机械设备 | ||
000413 | ST旭电 | 0.61 | -4.69 | 0.25 | 0.17 | 电子 |
002341 | ST新纶 | 0.61 | 5.21 | 基础化工 | ||
002502 | ST鼎龙 | 0.64 | 0.58 | 有色金属 | ||
300262 | *ST巴安 | 0.68 | 6.38 | 环保 | ||
600112 | *ST天成 | 0.73 | 电力设备 | |||
600297 | 广汇汽车 | 0.78 | 0.17 | 汽车 | ||
002308 | *ST威创 | 0.82 | -4.65 | 0.47 | 0.37 | 计算机 |
600565 | ST迪马 | 0.85 | 1.62 | 房地产 | ||
000861 | 海印股份 | 0.86 | 0.67 | 商贸零售 | ||
600070 | *ST富润 | 1.02 | -2.86 | 4.37 | 0.85 | 综合 |
002717 | 岭南股份 | 1.02 | 4.08 | 8.23 | 0.91 | 建筑装饰 |
600881 | 亚泰集团 | 1.04 | 4.00 | 3.09 | 0.64 | 综合 |
600811 | 东方集团 | 1.07 | 1.90 | 8.19 | 0.23 | 商贸零售 |
600340 | 华夏幸福 | 1.08 | 1.89 | 2.00 | 0.78 | 房地产 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.09 | 2.83 | 0.82 | 0.50 | 钢铁 |
601929 | 吉视传媒 | 1.10 | 10.00 | 7.46 | 0.60 | 传媒 |
600157 | 永泰能源 | 1.10 | 0.52 | 煤炭 | ||
600221 | 海航控股 | 1.10 | 3.77 | 0.57 | 17.20 | 交通运输 |
002501 | 利源股份 | 1.11 | -1.77 | 1.71 | 3.80 | 有色金属 |
000040 | ST旭蓝 | 1.11 | 4.72 | 17.25 | 0.15 | 公用事业 |
002005 | ST德豪 | 1.11 | -1.77 | 1.15 | 5.28 | 家用电器 |
002141 | *ST贤丰 | 1.14 | -3.39 | 2.64 | 1.26 | 农林牧渔 |
000656 | *ST金科 | 1.14 | 0.00 | 1.86 | 2.58 | 房地产 |
002323 | 雅博股份 | 1.15 | 0.88 | 1.79 | 4.06 | 建筑装饰 |
000882 | 华联股份 | 1.16 | 0.00 | 3.75 | 0.46 | 商贸零售 |
000981 | 山子高科 | 1.16 | 10.48 | 0.20 | 3.42 | 汽车 |
600898 | *ST美讯 | 1.16 | -1.69 | 2.02 | 电子 | |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.20 | 1.69 | 0.28 | 0.78 | 钢铁 |
600743 | 华远地产 | 1.21 | 1.68 | 0.71 | 5.19 | 房地产 |
002269 | 美邦服饰 | 1.22 | 3.39 | 3.81 | 5.87 | 纺织服饰 |
002217 | *ST合泰 | 1.24 | 0.81 | 1.21 | 电子 | |
002656 | ST摩登 | 1.24 | 0.81 | 0.79 | 2.77 | 纺织服饰 |
000793 | 华闻集团 | 1.25 | 9.65 | 9.27 | 2.71 | 传媒 |
300301 | *ST长方 | 1.27 | 3.25 | 1.18 | 20.76 | 电子 |
600370 | 三房巷 | 1.27 | 3.25 | 0.24 | 0.84 | 基础化工 |
601880 | 辽港股份 | 1.28 | 2.40 | 0.44 | 0.77 | 交通运输 |
600289 | *ST信通 | 1.29 | 1.57 | 0.36 | 1.99 | 通信 |
300300 | ST峡创 | 1.29 | 2.38 | 5.05 | 5.39 | 计算机 |
300237 | 美晨生态 | 1.29 | 0.78 | 2.57 | 7.72 | 汽车 |
002024 | ST易购 | 1.30 | 1.56 | 0.27 | 1.06 | 商贸零售 |
600568 | ST中珠 | 1.30 | 2.36 | 0.19 | 1.06 | 医药生物 |
600804 | *ST鹏博 | 1.31 | -1.50 | 1.79 | 2.67 | 通信 |
002310 | *ST东园 | 1.31 | 0.00 | 1.79 | 建筑装饰 | |
600022 | 山东钢铁 | 1.31 | 2.34 | 0.58 | 0.68 | 钢铁 |
600666 | ST瑞德 | 1.33 | 1.53 | 0.79 | 3.52 | 电子 |
600322 | 津投城开 | 1.33 | 2.31 | 2.73 | 39.23 | 房地产 |
600462 | *ST九有 | 1.34 | -0.74 | 1.25 | 通信 | |
002663 | 普邦股份 | 1.35 | 2.27 | 0.81 | 0.81 | 建筑装饰 |
600162 | 香江控股 | 1.36 | 2.26 | 0.49 | 0.70 | 房地产 |
000669 | ST金鸿 | 1.36 | 1.49 | 0.69 | 3.50 | 公用事业 |
600653 | 申华控股 | 1.36 | -1.45 | 3.17 | 3.50 | 汽车 |
000506 | *ST中润 | 1.37 | -1.44 | 13.71 | 1.94 | 有色金属 |
600231 | 凌钢股份 | 1.37 | 3.79 | 0.56 | 0.55 | 钢铁 |
300117 | *ST嘉寓 | 1.37 | -0.72 | 4.30 | 建筑装饰 | |
002622 | 皓宸医疗 | 1.38 | 5.34 | 3.65 | 2.69 | 医药生物 |
002052 | *ST同洲 | 1.38 | -4.83 | 3.79 | 家用电器 | |
601588 | 北辰实业 | 1.38 | 2.99 | 0.70 | 0.37 | 房地产 |
300197 | 节能铁汉 | 1.40 | 2.19 | 2.25 | 1.00 | 建筑装饰 |
002470 | 金正大 | 1.41 | 2.17 | 0.59 | 2.27 | 基础化工 |
601992 | 金隅集团 | 1.41 | 3.68 | 0.47 | 0.34 | 建筑材料 |
600545 | 卓郎智能 | 1.41 | 0.71 | 1.34 | 0.78 | 机械设备 |
300266 | 兴源环境 | 1.42 | 1.43 | 3.15 | 8.50 | 环保 |
300091 | 金通灵 | 1.43 | 0.70 | 3.50 | 1.08 | 机械设备 |
002146 | 荣盛发展 | 1.43 | 3.62 | 2.44 | 0.26 | 房地产 |
000592 | 平潭发展 | 1.43 | 2.88 | 1.63 | 1.34 | 农林牧渔 |
600527 | 江南高纤 | 1.43 | 2.88 | 0.67 | 1.11 | 纺织服饰 |
600606 | 绿地控股 | 1.44 | 4.35 | 0.51 | 0.25 | 房地产 |
603377 | ST东时 | 1.44 | -4.00 | 3.62 | 0.59 | 社会服务 |
300198 | 纳川股份 | 1.44 | -0.69 | 10.72 | 2.05 | 建筑材料 |
300163 | ST先锋 | 1.44 | 1.41 | 7.25 | 1.40 | 基础化工 |
600136 | ST明诚 | 1.45 | 5.07 | 0.34 | 7.93 | 社会服务 |
002247 | 聚力文化 | 1.45 | 1.40 | 2.23 | 3.10 | 建筑材料 |
600010 | 包钢股份 | 1.46 | 1.39 | 0.60 | 1.28 | 钢铁 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.46 | 2.82 | 0.33 | 0.77 | 钢铁 |
600567 | 山鹰国际 | 1.46 | 2.82 | 0.63 | 0.49 | 轻工制造 |
600227 | 赤天化 | 1.47 | 0.68 | 2.55 | 0.95 | 基础化工 |
002640 | 跨境通 | 1.50 | 3.45 | 5.13 | 1.76 | 商贸零售 |
002495 | 佳隆股份 | 1.52 | 2.70 | 2.16 | 1.27 | 食品饮料 |
002596 | 海南瑞泽 | 1.52 | 10.14 | 2.73 | 1.79 | 建筑材料 |
600076 | 康欣新材 | 1.52 | -1.30 | 3.21 | 0.48 | 轻工制造 |
002131 | 利欧股份 | 1.52 | 2.70 | 1.74 | 0.77 | 机械设备 |
000980 | 众泰汽车 | 1.52 | 10.14 | 6.47 | 5.58 | 汽车 |
000608 | 阳光股份 | 1.53 | 3.38 | 1.35 | 0.48 | 房地产 |
600467 | 好当家 | 1.53 | 2.00 | 1.60 | 0.66 | 农林牧渔 |
600715 | *ST文投 | 1.54 | 1.32 | 0.64 | 传媒 | |
002210 | 飞马国际 | 1.54 | 1.99 | 1.71 | 14.18 | 环保 |
002486 | 嘉麟杰 | 1.54 | 2.67 | 1.77 | 1.25 | 纺织服饰 |
600190 | ST锦港 | 1.55 | 2.65 | 1.87 | 0.46 | 交通运输 |
002482 | 广田集团 | 1.56 | 2.63 | 0.39 | 8.17 | 建筑装饰 |
002586 | *ST围海 | 1.56 | 0.00 | 0.56 | 0.59 | 建筑装饰 |
002305 | 南国置业 | 1.56 | 1.96 | 4.81 | 3.62 | 房地产 |
000826 | 启迪环境 | 1.56 | 4.00 | 2.31 | 0.53 | 环保 |
002431 | 棕榈股份 | 1.57 | 2.61 | 1.03 | 0.90 | 建筑装饰 |
002256 | 兆新股份 | 1.57 | 0.00 | 3.92 | 2.40 | 公用事业 |
002076 | 星光股份 | 1.57 | 2.61 | 1.75 | 5.42 | 家用电器 |
600691 | 阳煤化工 | 1.57 | 3.97 | 1.04 | 0.81 | 基础化工 |
600337 | 美克家居 | 1.57 | 3.97 | 0.93 | 0.67 | 轻工制造 |
002321 | 华英农业 | 1.59 | 2.58 | 0.99 | 3.43 | 农林牧渔 |
600408 | 安泰集团 | 1.60 | 1.91 | 0.87 | 0.93 | 煤炭 |
601011 | 宝泰隆 | 1.61 | 3.87 | 1.82 | 0.51 | 煤炭 |
002426 | 胜利精密 | 1.61 | 2.55 | 1.03 | 1.62 | 电子 |
002542 | 中化岩土 | 1.61 | 9.52 | 5.87 | 1.36 | 建筑装饰 |
000620 | 新华联 | 1.62 | 1.25 | 1.13 | 1.75 | 房地产 |
000711 | *ST京蓝 | 1.63 | 1.24 | 0.59 | 6.52 | 环保 |
300338 | *ST开元 | 1.63 | 1.24 | 6.21 | 社会服务 | |
002309 | *ST中利 | 1.65 | 0.61 | 0.66 | 电力设备 | |
002285 | 世联行 | 1.66 | 2.47 | 1.94 | 1.10 | 房地产 |
002607 | 中公教育 | 1.66 | 3.75 | 13.93 | 15.75 | 社会服务 |
002638 | 勤上股份 | 1.66 | 1.84 | 1.98 | 0.95 | 家用电器 |
603828 | ST柯利达 | 1.67 | 0.00 | 1.52 | 1.32 | 建筑装饰 |
300027 | 华谊兄弟 | 1.68 | 3.70 | 1.68 | 7.14 | 传媒 |
600208 | 新湖中宝 | 1.68 | 2.44 | 1.00 | 0.34 | 房地产 |
300370 | 安控科技 | 1.69 | 1.20 | 1.28 | 4.43 | 机械设备 |
002629 | 仁智股份 | 1.69 | 1.81 | 4.37 | 16.64 | 石油石化 |
300167 | *ST迪威 | 1.70 | 2.41 | 3.41 | 计算机 | |
002445 | 中南文化 | 1.70 | 2.41 | 1.04 | 1.90 | 机械设备 |
300108 | *ST吉药 | 1.70 | -0.58 | 7.65 | 医药生物 | |
603959 | ST百利 | 1.70 | -3.41 | 3.19 | 1.83 | 建筑装饰 |
002047 | 宝鹰股份 | 1.71 | 1.79 | 3.55 | 118.67 | 建筑装饰 |
000622 | *ST恒立 | 1.71 | 0.59 | 1.06 | 4.09 | 综合 |
000023 | *ST深天 | 1.72 | 建筑材料 | |||
000718 | 苏宁环球 | 1.72 | 3.61 | 0.97 | 0.55 | 房地产 |
000889 | ST中嘉 | 1.72 | 2.38 | 1.53 | 12.43 | 通信 |
002021 | 中捷资源 | 1.72 | 2.38 | 2.80 | 3.30 | 机械设备 |
002808 | ST恒久 | 1.72 | -0.58 | 4.06 | 1.37 | 电子 |
600981 | 汇鸿集团 | 1.72 | 2.99 | 0.43 | 0.83 | 商贸零售 |
603077 | 和邦生物 | 1.72 | 3.61 | 0.92 | 0.80 | 基础化工 |
002822 | ST中装 | 1.73 | 0.00 | 5.68 | 0.49 | 建筑装饰 |
300013 | *ST新宁 | 1.73 | 1.76 | 1.38 | 交通运输 | |
002175 | 东方智造 | 1.74 | 2.35 | 1.47 | 3.82 | 机械设备 |
000717 | 中南股份 | 1.75 | 3.55 | 0.54 | 0.48 | 钢铁 |
000545 | 金浦钛业 | 1.76 | 5.39 | 1.18 | 1.25 | 基础化工 |
300208 | *ST中程 | 1.76 | 2.92 | 3.03 | 综合 | |
600103 | 青山纸业 | 1.76 | 2.33 | 1.26 | 1.04 | 轻工制造 |
600225 | 卓朗科技 | 1.77 | 4.12 | 0.78 | 2.91 | 计算机 |
300256 | 星星科技 | 1.77 | 2.91 | 1.29 | 2.71 | 电子 |
000564 | 供销大集 | 1.77 | 1.72 | 1.11 | 2.74 | 商贸零售 |
601996 | 丰林集团 | 1.77 | 2.91 | 0.76 | 0.71 | 轻工制造 |
600868 | 梅雁吉祥 | 1.78 | 1.14 | 1.38 | 1.48 | 公用事业 |
600777 | ST新潮 | 1.79 | 0.56 | 0.59 | 0.60 | 石油石化 |
601010 | 文峰股份 | 1.79 | 2.29 | 0.52 | 0.73 | 商贸零售 |
002219 | 新里程 | 1.79 | 5.92 | 1.07 | 2.71 | 医药生物 |
000584 | *ST工智 | 1.80 | 2.27 | 5.60 | 2.51 | 机械设备 |
000816 | 智慧农业 | 1.80 | 1.69 | 2.01 | 1.24 | 汽车 |
000609 | *ST中迪 | 1.81 | 0.56 | 1.29 | 1.52 | 房地产 |
002374 | 中锐股份 | 1.81 | 1.69 | 0.97 | 1.71 | 轻工制造 |
002936 | 郑州银行 | 1.81 | 3.43 | 1.52 | 0.38 | 银行 |
600503 | 华丽家族 | 1.81 | 2.84 | 0.87 | 0.79 | 房地产 |
600255 | 鑫科材料 | 1.81 | 2.84 | 0.88 | 2.37 | 有色金属 |
000056 | 皇庭国际 | 1.82 | 3.41 | 2.75 | 2.41 | 房地产 |
002377 | 国创高新 | 1.83 | 5.17 | 1.58 | 3.22 | 石油石化 |
002650 | ST加加 | 1.83 | 1.10 | 0.60 | 1.02 | 食品饮料 |
000903 | 云内动力 | 1.84 | 2.79 | 1.55 | 1.22 | 汽车 |
600871 | 石化油服 | 1.84 | 2.22 | 0.42 | 4.16 | 石油石化 |
600397 | 安源煤业 | 1.85 | 3.35 | 0.69 | 4.02 | 煤炭 |
600533 | 栖霞建设 | 1.87 | 3.89 | 0.90 | 0.47 | 房地产 |
603557 | ST起步 | 1.87 | -1.06 | 0.25 | 39.47 | 纺织服饰 |
000010 | 美丽生态 | 1.87 | 2.19 | 5.18 | 10.22 | 建筑装饰 |
600165 | *ST宁科 | 1.87 | -4.59 | 6.70 | 11.02 | 基础化工 |
000627 | 天茂集团 | 1.88 | 6.82 | 1.44 | 0.45 | 非银金融 |
603030 | 全筑股份 | 1.88 | 0.00 | 0.57 | 2.46 | 建筑装饰 |
600708 | 光明地产 | 1.88 | 2.17 | 1.46 | 0.39 | 房地产 |
600622 | 光大嘉宝 | 1.89 | 3.85 | 1.12 | 0.57 | 房地产 |
000659 | 珠海中富 | 1.91 | 2.69 | 1.56 | 7.72 | 轻工制造 |
002437 | 誉衡药业 | 1.91 | 3.80 | 1.86 | 2.40 | 医药生物 |
002086 | 东方海洋 | 1.91 | 2.69 | 0.61 | 2.33 | 医药生物 |
300185 | 通裕重工 | 1.92 | 1.59 | 1.12 | 1.11 | 电力设备 |
002397 | 梦洁股份 | 1.93 | 3.21 | 1.31 | 1.23 | 纺织服饰 |
600518 | 康美药业 | 1.93 | 1.05 | 0.94 | 3.79 | 医药生物 |
603023 | *ST威帝 | 1.94 | -1.02 | 2.56 | 1.40 | 汽车 |
000518 | 四环生物 | 1.94 | 3.19 | 1.34 | 4.17 | 医药生物 |
000709 | 河钢股份 | 1.94 | 3.19 | 0.63 | 0.39 | 钢铁 |
600169 | 太原重工 | 1.94 | 3.19 | 0.68 | 1.25 | 机械设备 |
600239 | 云南城投 | 1.94 | 1.57 | 1.38 | 2.37 | 房地产 |
300189 | 神农种业 | 1.95 | 2.09 | 2.78 | 2.62 | 农林牧渔 |
002775 | 文科股份 | 1.95 | 4.28 | 3.63 | 6.90 | 建筑装饰 |
002506 | 协鑫集成 | 1.95 | 4.28 | 1.14 | 4.66 | 电力设备 |
000536 | 华映科技 | 1.96 | 4.26 | 1.51 | 2.50 | 电子 |
002418 | 康盛股份 | 1.96 | 0.00 | 6.51 | 1.46 | 家用电器 |
831370 | 新安洁 | 1.96 | 1.55 | 1.02 | 0.86 | 环保 |
600815 | 厦工股份 | 1.97 | 3.14 | 0.52 | 2.31 | 机械设备 |
002628 | 成都路桥 | 1.97 | 1.55 | 1.37 | 0.50 | 建筑装饰 |
600067 | 冠城大通 | 1.97 | 1.55 | 1.26 | 0.42 | 房地产 |
000727 | 冠捷科技 | 1.98 | 3.13 | 1.12 | 2.94 | 电子 |
603388 | ST元成 | 1.98 | 0.51 | 3.16 | 0.56 | 建筑装饰 |
600083 | *ST博信 | 1.99 | -1.97 | 5.35 | 综合 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价