根据调研日期截止日统计,近一个月(7月1日至7月31日),共有34家北交所公司获机构调研,其中,奥迪威最受关注,参与调研的机构有50家。
证券时报•数据宝统计显示,近一个月共有34家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对33家公司进行调研;基金调研21家;阳光私募调研15家;保险调研8家;海外机构调研4家。
机构调研榜单中,奥迪威参与调研的机构合计达50家,最受关注;其次是华密新材、华洋赛车、雅葆轩,参与调研的机构分别有41家、37家、34家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于11个行业,机械设备、电子、基础化工等行业较为集中,分别有10家、6家、3家公司上榜。
机构调研次数来看,奥迪威、华密新材、华洋赛车等机构调研最为密集,均获机构2次调研。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均上涨5.49%。其间股价上涨的有25只,涨幅居前的有威贸电子、朗鸿科技、晶赛科技等,分别上涨19.31%、18.18%、17.68%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为3.75%,日均换手率居前的有豪声电子、威贸电子、鸿智科技等,日均换手率分别为14.14%、13.07%、11.10%。
截至7月31日收盘,北交所全部公司总市值均值为12.86亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为13.10亿元,获调研公司中市值居前的有同力股份、诺思兰德、艾融软件等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 |
最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
832491 | 奥迪威 | 50 | 2 | 13.20 | 13.41 | 电子 |
836247 | 华密新材 | 41 | 2 | 13.89 | -0.79 | 汽车 |
834058 | 华洋赛车 | 37 | 2 | 16.38 | -2.09 | 汽车 |
870357 | 雅葆轩 | 34 | 2 | 15.35 | 12.87 | 电子 |
836395 | 朗鸿科技 | 31 | 2 | 7.23 | 18.18 | 机械设备 |
871981 | 晶赛科技 | 30 | 1 | 12.38 | 17.68 | 电子 |
837344 | 三元基因 | 21 | 2 | 14.61 | 0.56 | 医药生物 |
833429 | 康比特 | 18 | 1 | 9.99 | -0.20 | 食品饮料 |
830839 | 万通液压 | 17 | 1 | 9.72 | -1.02 | 机械设备 |
838924 | 广脉科技 | 14 | 1 | 7.77 | 5.57 | 通信 |
833346 | 威贸电子 | 14 | 1 | 13.62 | 19.31 | 电子 |
831832 | 科达自控 | 13 | 2 | 11.88 | 7.02 | 计算机 |
838971 | 天马新材 | 9 | 2 | 9.46 | 1.72 | 基础化工 |
830779 | 武汉蓝电 | 9 | 1 | 20.85 | -4.27 | 电力设备 |
830879 | 基康仪器 | 9 | 1 | 8.32 | 3.10 | 机械设备 |
839725 | 惠丰钻石 | 9 | 1 | 9.67 | -4.92 | 机械设备 |
830799 | 艾融软件 | 7 | 2 | 11.15 | 17.37 | 计算机 |
836547 | 无锡晶海 | 7 | 1 | 14.35 | 2.21 | 医药生物 |
834599 | 同力股份 | 6 | 1 | 8.40 | 8.11 | 机械设备 |
430047 | 诺思兰德 | 6 | 1 | 11.94 | -14.04 | 医药生物 |
833509 | 同惠电子 | 5 | 1 | 7.65 | 8.51 | 机械设备 |
873706 | 铁拓机械 | 5 | 1 | 8.87 | -5.64 | 机械设备 |
430418 | 苏轴股份 | 4 | 1 | 14.16 | 6.79 | 汽车 |
831689 | 克莱特 | 4 | 1 | 11.33 | 5.40 | 机械设备 |
832876 | 慧为智能 | 3 | 2 | 10.04 | 13.70 | 电子 |
872374 | 云里物里 | 3 | 1 | 10.10 | 6.32 | 通信 |
835579 | 机科股份 | 3 | 1 | 13.05 | -0.27 | 机械设备 |
839273 | 一致魔芋 | 3 | 1 | 10.22 | 4.82 | 基础化工 |
836957 | 汉维科技 | 2 | 2 | 6.49 | 9.44 | 基础化工 |
833781 | 瑞奇智造 | 2 | 1 | 4.39 | 6.58 | 机械设备 |
870726 | 鸿智科技 | 2 | 1 | 11.66 | 7.17 | 家用电器 |
838701 | 豪声电子 | 1 | 1 | 13.89 | 13.74 | 电子 |
833171 | 国航远洋 | 1 | 1 | 3.97 | 4.75 | 交通运输 |
831627 | 力王股份 | 1 | 1 | 8.87 | 5.60 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构调研、调研、走访、北交所