沪深两市全天主力资金净流出151.95亿元,其中,科创板主力资金净流出3.01亿元,主力资金净流入的有268只股,主力资金净流出的有286只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有306只,下跌的有245只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有268只,其中,21只个股主力资金净流入超1000万元,臻镭科技主力资金净流入3603.01万元,净流入资金居首;艾罗能源、龙芯中科紧随其后,全天净流入资金分别为3479.08万元、2378.26万元。主力资金净流出的有286只,净流出资金最多的是寒武纪,该股今日下跌2.29%,全天主力资金净流出1.44亿元,其次是财富趋势、海光信息,主力资金净流出分别为1.22亿元、4779.94万元。
从主力资金连续性进行观察,共有63只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是南微医学,该股已连续13个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有聚和材料、亚辉龙等,主力资金分别连续流入12天、7天。主力资金连续流出的个股有84只,连续流出天数最多的是钜泉科技,该股已连续11个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有超卓航科、中润光学等,主力资金分别连续流出10天、9天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688270 | 臻镭科技 | 3603.01 | 9.75 | 5.24 | 9.43 |
688717 | 艾罗能源 | 3479.07 | 10.38 | 5.08 | 14.09 |
688047 | 龙芯中科 | 2378.26 | 3.91 | 2.22 | 2.10 |
688090 | 瑞松科技 | 2320.42 | 20.59 | 0.02 | 2.92 |
688187 | 时代电气 | 2268.13 | 6.00 | 4.50 | 2.57 |
688676 | 金盘科技 | 2260.66 | 9.89 | -1.91 | 1.24 |
688183 | 生益电子 | 1971.38 | 7.28 | 0.89 | 3.71 |
688523 | 航天环宇 | 1889.42 | 10.85 | 5.86 | 10.62 |
688066 | 航天宏图 | 1722.79 | 3.80 | 12.98 | 10.01 |
688029 | 南微医学 | 1504.79 | 14.04 | -1.51 | 0.95 |
688311 | 盟升电子 | 1467.81 | 8.50 | 3.15 | 5.20 |
688158 | 优刻得 | 1424.39 | 13.02 | 1.82 | 2.57 |
688076 | 诺泰生物 | 1349.36 | 6.81 | -1.57 | 1.29 |
688281 | 华秦科技 | 1273.90 | 11.22 | 0.51 | 2.63 |
688188 | 柏楚电子 | 1254.33 | 8.01 | -1.34 | 0.52 |
688300 | 联瑞新材 | 1251.36 | 9.36 | 2.70 | 1.45 |
688009 | 中国通号 | 1200.95 | 5.82 | 2.05 | 0.40 |
688036 | 传音控股 | 1154.52 | 2.30 | -4.01 | 0.56 |
688516 | 奥特维 | 1091.72 | 4.23 | -3.21 | 2.31 |
688596 | 正帆科技 | 1045.72 | 10.44 | -0.20 | 1.18 |
688008 | 澜起科技 | 1003.29 | 1.01 | -0.57 | 1.46 |
688019 | 安集科技 | 968.50 | 5.71 | 0.13 | 1.14 |
688348 | 昱能科技 | 944.29 | 5.08 | -1.08 | 4.64 |
688326 | 经纬恒润 | 934.68 | 4.27 | 4.30 | 4.02 |
688793 | 倍轻松 | 932.23 | 11.68 | -1.61 | 2.80 |
688575 | 亚辉龙 | 924.37 | 8.71 | -5.36 | 0.99 |
688525 | 佰维存储 | 900.00 | 0.75 | 2.09 | 8.40 |
688126 | 沪硅产业 | 846.11 | 3.02 | 1.63 | 0.66 |
688165 | 埃夫特 | 835.13 | 8.81 | 5.18 | 2.23 |
688259 | 创耀科技 | 831.73 | 9.07 | 3.51 | 3.81 |
688578 | 艾力斯 | 826.60 | 3.36 | -2.03 | 1.04 |
688072 | 拓荆科技 | 813.79 | 1.46 | 4.55 | 2.72 |
688070 | 纵横股份 | 792.75 | 12.11 | 4.38 | 2.53 |
688239 | 航宇科技 | 789.75 | 3.26 | 3.95 | 4.71 |
688658 | 悦康药业 | 737.12 | 9.83 | 0.36 | 0.85 |
688630 | 芯碁微装 | 711.29 | 7.71 | 0.27 | 1.16 |
688707 | 振华新材 | 708.55 | 5.13 | 4.88 | 4.34 |
688535 | 华海诚科 | 678.32 | 4.79 | 2.39 | 5.04 |
688629 | 华丰科技 | 672.39 | 3.82 | -0.99 | 3.54 |
688506 | 百利天恒 | 667.29 | 5.35 | 0.29 | 0.80 |
688636 | 智明达 | 593.51 | 4.44 | 3.43 | 5.21 |
688515 | 裕太微 | 573.81 | 2.88 | 4.74 | 6.63 |
688327 | 云从科技 | 572.15 | 4.42 | 0.93 | 1.59 |
688111 | 金山办公 | 570.01 | 0.56 | -3.72 | 1.09 |
688035 | 德邦科技 | 554.63 | 8.88 | 2.51 | 2.48 |
688049 | 炬芯科技 | 536.59 | 6.41 | 1.52 | 3.30 |
688325 | 赛微微电 | 529.36 | 4.14 | 4.61 | 9.22 |
688687 | 凯因科技 | 526.03 | 13.69 | -1.30 | 0.96 |
688383 | 新益昌 | 522.85 | 8.65 | 0.66 | 1.25 |
688091 | 上海谊众 | 518.16 | 6.84 | 5.18 | 2.17 |
688065 | 凯赛生物 | 506.79 | 6.67 | -1.89 | 0.33 |
688502 | 茂莱光学 | 502.47 | 4.18 | 5.87 | 7.86 |
688321 | 微芯生物 | 500.95 | 8.48 | 0.97 | 0.82 |
688789 | 宏华数科 | 492.94 | 6.48 | -3.40 | 0.70 |
688143 | 长盈通 | 491.28 | 6.76 | 2.41 | 3.76 |
688586 | 江航装备 | 485.79 | 5.31 | 2.43 | 1.19 |
688048 | 长光华芯 | 467.94 | 5.81 | 0.93 | 2.58 |
688531 | 日联科技 | 464.83 | 6.02 | 2.43 | 2.67 |
688169 | 石头科技 | 461.06 | 0.76 | -3.74 | 1.50 |
688488 | 艾迪药业 | 459.44 | 9.16 | -4.16 | 1.32 |
688200 | 华峰测控 | 450.05 | 4.43 | 2.31 | 0.79 |
688507 | 索辰科技 | 441.89 | 5.66 | 3.30 | 3.54 |
688486 | 龙迅股份 | 439.11 | 9.24 | -1.06 | 1.59 |
688032 | 禾迈股份 | 434.08 | 2.28 | -0.87 | 2.31 |
688618 | 三旺通信 | 431.98 | 15.88 | 2.61 | 1.12 |
688399 | 硕世生物 | 428.67 | 7.51 | 1.93 | 1.29 |
688213 | 思特威 | 395.06 | 2.49 | -0.66 | 0.94 |
688484 | 南芯科技 | 393.79 | 2.65 | 0.73 | 1.77 |
688210 | 统联精密 | 378.73 | 12.84 | -1.12 | 1.41 |
688262 | 国芯科技 | 366.79 | 1.42 | 2.58 | 5.25 |
688261 | 东微半导 | 366.38 | 3.63 | 0.87 | 2.95 |
688418 | 震有科技 | 364.03 | 2.75 | 0.98 | 4.14 |
688416 | 恒烁股份 | 353.52 | 6.46 | 2.28 | 3.90 |
688017 | 绿的谐波 | 347.88 | 0.74 | 0.62 | 3.50 |
688390 | 固德威 | 346.02 | 1.53 | -0.02 | 1.54 |
688084 | 晶品特装 | 342.36 | 8.89 | -2.40 | 2.69 |
688100 | 威胜信息 | 338.71 | 4.62 | -0.81 | 0.38 |
688208 | 道通科技 | 337.75 | 1.98 | -1.97 | 1.49 |
688627 | 精智达 | 336.52 | 3.96 | 2.95 | 2.38 |
688131 | 皓元医药 | 330.13 | 4.03 | 3.62 | 1.73 |
688503 | 聚和材料 | 316.61 | 5.45 | -2.62 | 1.17 |
688139 | 海尔生物 | 303.67 | 4.35 | -1.88 | 0.70 |
688031 | 星环科技 | 303.17 | 6.10 | 0.51 | 1.61 |
688063 | 派能科技 | 303.13 | 3.56 | -1.82 | 0.84 |
688550 | 瑞联新材 | 296.48 | 4.48 | -0.54 | 1.69 |
688025 | 杰普特 | 293.24 | 5.81 | 0.23 | 1.51 |
688628 | 优利德 | 292.11 | 5.63 | 2.27 | 3.58 |
688106 | 金宏气体 | 288.63 | 5.03 | 0.00 | 0.62 |
688766 | 普冉股份 | 287.74 | 1.53 | 1.03 | 4.01 |
688800 | 瑞可达 | 281.78 | 5.77 | -0.58 | 1.19 |
688696 | 极米科技 | 269.43 | 7.89 | -0.83 | 0.74 |
688088 | 虹软科技 | 269.40 | 3.50 | -0.59 | 0.71 |
688147 | 微导纳米 | 268.87 | 4.35 | 1.00 | 2.86 |
688235 | 百济神州 | 261.74 | 2.29 | 0.00 | 0.77 |
688275 | 万润新能 | 258.21 | 13.33 | 0.35 | 0.87 |
688222 | 成都先导 | 248.30 | 5.20 | 0.10 | 1.15 |
688287 | 观典防务 | 247.20 | 1.90 | 7.21 | 6.35 |
688046 | 药康生物 | 243.99 | 10.92 | 0.35 | 0.96 |
688569 | 铁科轨道 | 243.88 | 5.07 | 4.23 | 1.06 |
688733 | 壹石通 | 228.79 | 8.21 | 0.99 | 1.36 |
688511 | 天微电子 | 224.77 | 7.80 | 1.35 | 2.30 |
688595 | 芯海科技 | 214.55 | 3.18 | 0.57 | 1.69 |
688061 | 灿瑞科技 | 211.80 | 7.66 | 1.77 | 2.57 |
688665 | 四方光电 | 209.16 | 13.62 | -1.70 | 0.62 |
688357 | 建龙微纳 | 207.46 | 9.33 | 0.63 | 1.06 |
688116 | 天奈科技 | 206.11 | 1.33 | -2.50 | 2.08 |
688702 | 盛科通信 | 205.85 | 2.57 | -1.28 | 4.44 |
688050 | 爱博医疗 | 205.25 | 1.44 | 0.50 | 0.95 |
688059 | 华锐精密 | 204.99 | 7.53 | -1.14 | 1.02 |
688533 | 上声电子 | 204.95 | 6.69 | -0.96 | 0.81 |
688408 | 中信博 | 200.44 | 1.15 | -3.26 | 1.36 |
688159 | 有方科技 | 200.05 | 3.63 | -1.49 | 1.96 |
688419 | 耐科装备 | 195.02 | 3.96 | 3.17 | 7.98 |
688509 | 正元地信 | 191.44 | 5.07 | 1.96 | 3.13 |
688316 | 青云科技 | 188.18 | 9.76 | 0.32 | 1.89 |
688075 | 安旭生物 | 186.27 | 7.83 | -0.68 | 2.24 |
688135 | 利扬芯片 | 185.85 | 3.01 | 0.24 | 1.87 |
688443 | 智翔金泰 | 185.23 | 8.41 | -0.22 | 0.76 |
688277 | 天智航 | 182.41 | 8.59 | 0.00 | 0.63 |
688355 | 明志科技 | 182.34 | 16.99 | 1.20 | 0.69 |
688141 | 杰华特 | 180.91 | 2.09 | 1.74 | 2.08 |
688083 | 中望软件 | 180.49 | 1.77 | 5.92 | 1.21 |
688120 | 华海清科 | 179.38 | 0.56 | 1.82 | 1.29 |
688298 | 东方生物 | 176.30 | 3.83 | 1.10 | 0.78 |
688521 | 芯原股份 | 176.07 | 0.55 | 0.86 | 1.93 |
688288 | 鸿泉物联 | 174.78 | 3.69 | 2.11 | 3.14 |
688260 | 昀冢科技 | 172.77 | 4.55 | 0.22 | 2.27 |
688177 | 百奥泰 | 169.90 | 3.13 | -1.46 | 0.60 |
688253 | 英诺特 | 166.62 | 2.85 | -1.14 | 2.53 |
688085 | 三友医疗 | 166.32 | 7.54 | 1.79 | 0.52 |
688380 | 中微半导 | 162.22 | 1.49 | 3.51 | 4.25 |
688092 | 爱科科技 | 161.77 | 7.44 | -0.05 | 1.30 |
688398 | 赛特新材 | 155.34 | 5.50 | -0.42 | 1.17 |
688286 | 敏芯股份 | 152.35 | 2.63 | 0.60 | 2.37 |
688799 | 华纳药厂 | 151.14 | 9.32 | 1.05 | 0.44 |
688185 | 康希诺 | 149.98 | 3.11 | -1.04 | 1.02 |
688622 | 禾信仪器 | 149.16 | 11.79 | 4.70 | 1.99 |
688216 | 气派科技 | 147.94 | 3.38 | 0.56 | 2.30 |
688429 | 时创能源 | 144.17 | 12.51 | 0.60 | 0.84 |
688588 | 凌志软件 | 143.11 | 4.70 | 0.30 | 1.12 |
688285 | 高铁电气 | 142.38 | 10.26 | 1.17 | 2.14 |
688333 | 铂力特 | 140.20 | 1.66 | -0.89 | 0.60 |
688663 | 新风光 | 139.01 | 3.35 | 0.00 | 1.42 |
688513 | 苑东生物 | 138.01 | 2.97 | -0.16 | 0.85 |
688310 | 迈得医疗 | 137.54 | 4.76 | -1.69 | 1.65 |
688456 | 有研粉材 | 137.25 | 6.78 | -0.98 | 0.62 |
688330 | 宏力达 | 136.95 | 9.48 | -0.41 | 0.53 |
688609 | 九联科技 | 133.95 | 1.42 | -0.12 | 2.26 |
688095 | 福昕软件 | 132.34 | 1.61 | 0.95 | 2.11 |
688367 | 工大高科 | 132.04 | 11.17 | 1.98 | 1.10 |
688331 | 荣昌生物 | 130.22 | 1.06 | -2.72 | 2.85 |
688039 | 当虹科技 | 129.86 | 3.08 | 0.27 | 1.67 |
688737 | 中自科技 | 125.91 | 7.59 | 0.07 | 1.56 |
688351 | 微电生理 | 120.70 | 2.68 | -1.09 | 1.70 |
688639 | 华恒生物 | 119.84 | 1.10 | -3.87 | 1.09 |
688230 | 芯导科技 | 117.35 | 3.81 | 0.69 | 2.99 |
688062 | 迈威生物 | 115.10 | 1.69 | -3.97 | 1.38 |
688671 | 碧兴物联 | 115.04 | 8.38 | 0.54 | 4.12 |
688593 | 新相微 | 113.76 | 5.91 | 0.94 | 0.62 |
688328 | 深科达 | 113.63 | 3.13 | 2.73 | 2.94 |
688349 | 三一重能 | 113.11 | 2.11 | -2.75 | 1.14 |
688356 | 键凯科技 | 112.84 | 7.74 | -2.30 | 0.43 |
688027 | 国盾量子 | 111.09 | 0.43 | 1.83 | 1.95 |
688378 | 奥来德 | 106.40 | 2.49 | -1.00 | 1.07 |
688161 | 威高骨科 | 103.77 | 10.35 | -0.49 | 0.12 |
688231 | 隆达股份 | 102.18 | 6.17 | 1.37 | 0.93 |
688268 | 华特气体 | 101.91 | 2.67 | -0.93 | 0.63 |
688656 | 浩欧博 | 99.44 | 17.92 | 0.31 | 0.39 |
688022 | 瀚川智能 | 98.74 | 3.25 | -0.08 | 1.33 |
688777 | 中控技术 | 97.95 | 0.31 | -0.42 | 1.09 |
688392 | 骄成超声 | 96.02 | 5.30 | 0.03 | 0.74 |
688207 | 格灵深瞳 | 92.17 | 1.78 | 0.25 | 2.43 |
688265 | 南模生物 | 90.39 | 19.60 | 1.60 | 0.41 |
688616 | 西力科技 | 87.86 | 6.10 | 1.18 | 0.93 |
688776 | 国光电气 | 87.43 | 1.53 | -1.06 | 3.31 |
688112 | 鼎阳科技 | 85.95 | 2.21 | -1.57 | 3.45 |
688218 | 江苏北人 | 85.56 | 1.64 | 0.31 | 2.67 |
688289 | 圣湘生物 | 85.11 | 1.31 | -1.18 | 0.57 |
688590 | 新致软件 | 82.32 | 1.18 | -1.52 | 2.28 |
688459 | 哈铁科技 | 78.48 | 9.73 | 1.34 | 0.56 |
688360 | 德马科技 | 77.73 | 8.57 | 0.72 | 0.48 |
688089 | 嘉必优 | 73.67 | 1.22 | 3.40 | 2.32 |
688600 | 皖仪科技 | 72.60 | 4.94 | -0.16 | 0.86 |
688023 | 安恒信息 | 72.15 | 1.05 | 0.20 | 2.28 |
688071 | 华依科技 | 69.86 | 3.06 | 1.89 | 1.33 |
688345 | 博力威 | 67.22 | 15.22 | 0.19 | 0.28 |
688227 | 品高股份 | 64.33 | 3.31 | 3.55 | 2.65 |
688395 | 正弦电气 | 63.53 | 13.02 | 0.14 | 0.41 |
688695 | 中创股份 | 62.23 | 2.10 | -0.10 | 5.43 |
688648 | 中邮科技 | 61.01 | 0.79 | -0.97 | 10.71 |
688058 | 宝兰德 | 60.52 | 5.18 | 0.05 | 0.74 |
688439 | 振华风光 | 60.23 | 0.48 | 0.23 | 1.96 |
688603 | 天承科技 | 57.99 | 0.84 | 4.51 | 6.94 |
688153 | 唯捷创芯 | 56.46 | 0.69 | -0.86 | 2.09 |
688353 | 华盛锂电 | 56.14 | 5.42 | 1.09 | 1.00 |
688151 | 华强科技 | 55.02 | 5.60 | 0.33 | 0.78 |
688722 | 同益中 | 52.71 | 5.39 | 0.29 | 0.73 |
688365 | 光云科技 | 50.66 | 2.04 | 0.33 | 0.97 |
688613 | 奥精医疗 | 50.63 | 1.95 | 2.53 | 1.47 |
688178 | 万德斯 | 50.47 | 6.65 | 2.52 | 0.88 |
688563 | 航材股份 | 48.41 | 1.00 | -0.42 | 0.80 |
688028 | 沃尔德 | 47.29 | 2.33 | -0.78 | 0.91 |
688718 | 唯赛勃 | 46.67 | 8.70 | 1.42 | 0.36 |
688621 | 阳光诺和 | 46.42 | 1.03 | -2.33 | 1.07 |
688167 | 炬光科技 | 45.99 | 0.61 | 0.51 | 2.06 |
688196 | 卓越新能 | 45.88 | 7.39 | -0.49 | 0.25 |
688485 | 九州一轨 | 45.77 | 6.06 | 0.00 | 1.07 |
688197 | 首药控股 | 45.76 | 2.64 | -3.01 | 0.90 |
688601 | 力芯微 | 45.22 | 0.34 | 0.41 | 2.39 |
688267 | 中触媒 | 42.21 | 4.45 | -0.49 | 0.52 |
688168 | 安博通 | 42.07 | 3.29 | 1.57 | 0.67 |
688661 | 和林微纳 | 41.29 | 0.81 | 1.89 | 1.56 |
688269 | 凯立新材 | 39.05 | 3.75 | -0.39 | 0.35 |
688021 | 奥福环保 | 38.91 | 4.94 | 0.93 | 1.19 |
688410 | 山外山 | 38.17 | 2.35 | -1.74 | 0.62 |
688559 | 海目星 | 37.62 | 0.30 | 0.37 | 1.88 |
688173 | 希荻微 | 37.61 | 0.54 | 1.10 | 2.66 |
688646 | 逸飞激光 | 35.97 | 1.38 | 0.79 | 2.06 |
688562 | 航天软件 | 35.37 | 0.36 | 3.62 | 3.66 |
688657 | 浩辰软件 | 33.59 | 4.35 | 0.44 | 1.54 |
688786 | 悦安新材 | 33.18 | 2.51 | -1.49 | 0.83 |
688098 | 申联生物 | 32.19 | 3.19 | 0.49 | 0.59 |
688323 | 瑞华泰 | 31.71 | 3.01 | -0.31 | 0.60 |
688299 | 长阳科技 | 30.51 | 1.18 | -0.25 | 0.75 |
688368 | 晶丰明源 | 29.13 | 0.53 | 0.45 | 1.07 |
688163 | 赛伦生物 | 25.60 | 3.03 | 1.50 | 1.49 |
688557 | 兰剑智能 | 25.54 | 4.11 | -0.50 | 0.38 |
688719 | 爱科赛博 | 24.89 | 1.91 | 0.33 | 1.97 |
688567 | 孚能科技 | 24.49 | 0.55 | -1.04 | 0.39 |
688246 | 嘉和美康 | 24.28 | 1.17 | 1.13 | 0.99 |
688623 | 双元科技 | 23.73 | 7.92 | -0.59 | 0.39 |
688581 | 安杰思 | 22.99 | 1.30 | -1.41 | 0.86 |
688362 | 甬矽电子 | 22.14 | 0.21 | 0.30 | 1.93 |
688087 | 英科再生 | 20.68 | 1.87 | -0.75 | 0.22 |
688314 | 康拓医疗 | 19.68 | 2.78 | -0.43 | 0.47 |
688558 | 国盛智科 | 19.05 | 1.46 | -0.44 | 0.55 |
688519 | 南亚新材 | 17.57 | 0.48 | -2.12 | 0.76 |
688302 | 海创药业 | 17.54 | 1.33 | -0.15 | 0.69 |
688350 | 富淼科技 | 17.47 | 1.66 | -1.44 | 0.78 |
688526 | 科前生物 | 17.26 | 1.32 | -0.44 | 0.21 |
688283 | 坤恒顺维 | 16.63 | 0.71 | 5.52 | 1.21 |
688651 | 盛邦安全 | 15.27 | 0.50 | 1.08 | 3.47 |
688388 | 嘉元科技 | 15.18 | 0.31 | -0.63 | 1.20 |
688667 | 菱电电控 | 15.08 | 1.15 | -1.21 | 0.69 |
688697 | 纽威数控 | 14.12 | 0.27 | 0.19 | 4.11 |
688073 | 毕得医药 | 13.35 | 1.30 | -1.14 | 0.79 |
688105 | 诺唯赞 | 13.34 | 0.68 | -1.35 | 0.57 |
688136 | 科兴制药 | 12.90 | 1.13 | 0.19 | 0.35 |
688026 | 洁特生物 | 11.64 | 0.31 | 2.56 | 2.35 |
688078 | 龙软科技 | 11.54 | 1.01 | 0.14 | 0.72 |
688179 | 阿拉丁 | 8.76 | 0.32 | 1.30 | 0.97 |
688181 | 八亿时空 | 8.32 | 0.38 | 0.51 | 0.93 |
688500 | 慧辰股份 | 7.14 | 0.62 | -1.18 | 0.49 |
688155 | 先惠技术 | 6.75 | 0.34 | 3.34 | 0.52 |
688156 | 路德环境 | 5.69 | 0.50 | 1.47 | 0.99 |
688610 | 埃科光电 | 4.47 | 0.43 | 0.31 | 2.18 |
688386 | 泛亚微透 | 4.19 | 0.53 | -1.09 | 0.42 |
688192 | 迪哲医药 | 4.04 | 0.08 | -0.41 | 1.00 |
688819 | 天能股份 | 4.01 | 0.12 | -0.93 | 0.15 |
688379 | 华光新材 | 3.74 | 0.45 | 1.68 | 0.70 |
688152 | 麒麟信安 | 3.48 | 0.07 | 0.93 | 4.92 |
688303 | 大全能源 | 2.01 | 0.02 | -2.56 | 1.06 |
688691 | 灿芯股份 | 1.69 | 0.02 | 0.78 | 7.61 |
688068 | 热景生物 | 1.11 | 0.10 | -0.80 | 0.47 |
688551 | 科威尔 | 1.06 | 0.06 | -0.47 | 0.74 |
688607 | 康众医疗 | 0.81 | 0.09 | -0.09 | 0.91 |
688450 | 光格科技 | 0.48 | 0.05 | 0.19 | 1.14 |
688233 | 神工股份 | 0.30 | 0.00 | 2.11 | 2.72 |
688184 | 帕瓦股份 | 0.00 | 0.00 | -0.48 | 0.20 |
688203 | 海正生材 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.65 |
688420 | 美腾科技 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.47 |
688125 | 安达智能 | 0.00 | 0.00 | -0.63 | 1.55 |
688638 | 誉辰智能 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.64 |
688670 | 金迪克 | 0.00 | 0.00 | -1.14 | 1.03 |
688038 | 中科通达 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 1.00 |
688211 | 中科微至 | 0.00 | 0.00 | -0.41 | 0.15 |
688193 | 仁度生物 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.68 |
688329 | 艾隆科技 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 0.79 |
688625 | 呈和科技 | 0.00 | 0.00 | -2.52 | 0.08 |
688565 | 力源科技 | 0.00 | 0.00 | -0.18 | 0.97 |
688679 | 通源环境 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.67 |
688335 | 复洁环保 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.14 |
688069 | 德林海 | 0.00 | 0.00 | -0.67 | 0.23 |
688528 | 秦川物联 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.28 |
688101 | 三达膜 | 0.00 | 0.00 | -0.68 | 0.22 |
688309 | 恒誉环保 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.24 |
688096 | 京源环保 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 0.75 |
688291 | 金橙子 | -2.07 | -0.30 | 0.38 | 1.33 |
688315 | 诺禾致源 | -2.20 | -0.09 | 0.00 | 0.57 |
688293 | 奥浦迈 | -3.39 | -0.27 | 0.48 | 0.55 |
688466 | 金科环境 | -3.53 | -0.91 | 1.50 | 0.27 |
688296 | 和达科技 | -4.08 | -0.41 | 0.55 | 1.00 |
688290 | 景业智能 | -4.65 | -0.18 | 1.03 | 1.39 |
688435 | 英方软件 | -4.79 | -0.37 | -1.66 | 1.21 |
688479 | 友车科技 | -8.20 | -1.07 | -0.57 | 0.84 |
688003 | 天准科技 | -8.56 | -0.17 | 2.03 | 0.76 |
688626 | 翔宇医疗 | -10.12 | -0.73 | -1.83 | 0.31 |
688080 | 映翰通 | -11.69 | -0.28 | -2.82 | 2.19 |
688426 | 康为世纪 | -12.76 | -0.53 | 1.80 | 2.93 |
688529 | 豪森智能 | -12.80 | -1.13 | -0.50 | 0.57 |
688455 | 科捷智能 | -12.84 | -3.16 | -0.23 | 0.37 |
688553 | 汇宇制药 | -13.42 | -0.89 | -1.25 | 0.43 |
688312 | 燕麦科技 | -15.26 | -0.66 | -1.53 | 0.80 |
688359 | 三孚新科 | -15.94 | -0.45 | -2.70 | 1.28 |
688217 | 睿昂基因 | -17.36 | -0.65 | 4.13 | 3.27 |
688237 | 超卓航科 | -17.68 | -0.73 | 2.99 | 2.76 |
688056 | 莱伯泰科 | -18.80 | -1.91 | -1.39 | 0.68 |
688317 | 之江生物 | -20.90 | -1.31 | 0.20 | 0.56 |
688701 | 卓锦股份 | -21.03 | -3.29 | 0.20 | 1.92 |
688584 | 上海合晶 | -21.36 | -0.69 | 0.32 | 3.74 |
688055 | 龙腾光电 | -22.07 | -1.44 | -1.02 | 0.16 |
688162 | 巨一科技 | -22.14 | -1.85 | 0.00 | 1.29 |
688273 | 麦澜德 | -22.30 | -3.91 | -0.82 | 0.82 |
688580 | 伟思医疗 | -23.35 | -2.42 | -1.29 | 0.40 |
688010 | 福光股份 | -23.98 | -2.41 | 0.27 | 0.41 |
688496 | 清越科技 | -23.99 | -0.93 | 0.12 | 1.33 |
688229 | 博睿数据 | -24.80 | -2.08 | 1.00 | 0.98 |
688393 | 安必平 | -25.72 | -4.19 | 0.00 | 0.43 |
688020 | 方邦股份 | -26.09 | -0.27 | 4.94 | 3.36 |
688319 | 欧林生物 | -26.65 | -3.38 | -1.71 | 0.21 |
688171 | 纬德信息 | -27.55 | -3.34 | 0.07 | 1.13 |
688683 | 莱尔科技 | -27.82 | -6.83 | 0.72 | 0.17 |
688113 | 联测科技 | -28.08 | -2.64 | 0.15 | 0.63 |
688013 | 天臣医疗 | -29.20 | -5.60 | 0.27 | 0.44 |
688573 | 信宇人 | -29.57 | -3.12 | -0.21 | 2.44 |
688103 | 国力股份 | -30.30 | -0.36 | 2.45 | 3.71 |
688716 | 中研股份 | -30.35 | -1.68 | -0.73 | 3.27 |
688373 | 盟科药业 | -31.14 | -3.16 | 0.00 | 0.61 |
688129 | 东来技术 | -31.17 | -4.90 | 0.75 | 0.44 |
688517 | 金冠电气 | -31.98 | -1.52 | -0.08 | 1.18 |
688678 | 福立旺 | -31.99 | -1.00 | -2.95 | 1.36 |
688081 | 兴图新科 | -32.84 | -2.83 | 1.07 | 1.19 |
688370 | 丛麟科技 | -33.12 | -9.80 | -0.74 | 0.48 |
688130 | 晶华微 | -34.93 | -1.42 | 1.28 | 4.15 |
688700 | 东威科技 | -35.11 | -0.60 | -1.42 | 0.77 |
688225 | 亚信安全 | -35.23 | -0.99 | -1.22 | 1.54 |
688501 | 青达环保 | -35.32 | -2.59 | 0.16 | 0.87 |
688400 | 凌云光 | -37.53 | -1.30 | 0.27 | 0.81 |
688334 | 西高院 | -38.08 | -1.94 | -0.74 | 1.74 |
688228 | 开普云 | -38.33 | -1.18 | -0.55 | 1.33 |
688358 | 祥生医疗 | -41.09 | -3.94 | -0.27 | 0.36 |
688226 | 威腾电气 | -41.31 | -0.99 | -1.10 | 1.72 |
688458 | 美芯晟 | -42.42 | -1.30 | 0.94 | 1.72 |
688175 | 高凌信息 | -43.52 | -3.49 | 0.98 | 1.48 |
688115 | 思林杰 | -43.67 | -3.00 | -0.38 | 1.66 |
688011 | 新光光电 | -44.00 | -2.99 | 1.02 | 1.05 |
688206 | 概伦电子 | -44.15 | -0.40 | 1.41 | 3.90 |
688401 | 路维光电 | -46.25 | -1.30 | 0.04 | 1.36 |
688779 | 长远锂科 | -46.50 | -0.99 | 0.00 | 0.97 |
688433 | 华曙高科 | -46.56 | -2.09 | -1.76 | 0.70 |
688619 | 罗普特 | -46.99 | -3.67 | 0.29 | 1.00 |
688215 | 瑞晟智能 | -47.44 | -10.10 | 0.00 | 0.53 |
688212 | 澳华内镜 | -48.14 | -1.22 | -3.51 | 0.96 |
688577 | 浙海德曼 | -48.52 | -1.84 | -1.81 | 1.04 |
688571 | 杭华股份 | -49.90 | -4.30 | 0.40 | 0.56 |
688369 | 致远互联 | -51.66 | -2.28 | 0.58 | 1.26 |
688682 | 霍莱沃 | -52.47 | -0.45 | 1.17 | 4.52 |
688132 | 邦彦技术 | -54.17 | -2.50 | 0.81 | 1.17 |
