证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2907.33点,收于年线之下,涨跌幅为0.07%,A股总成交额为4455.58亿元。到目前为止,今日有41只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有新研股份、南京商旅、*ST有树等,乖离率分别为13.56%、7.55%、7.54%;新华联、光洋股份、南京高科等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
8月5日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300159 | 新研股份 | 15.98 | 17.26 | 2.49 | 2.83 | 13.56 |
600250 | 南京商旅 | 10.02 | 16.51 | 8.27 | 8.89 | 7.55 |
300209 | *ST有树 | 7.78 | 2.87 | 2.71 | 2.91 | 7.54 |
600661 | 昂立教育 | 10.00 | 2.81 | 10.00 | 10.67 | 6.73 |
300056 | 中创环保 | 6.08 | 2.67 | 8.19 | 8.55 | 4.39 |
301213 | 观想科技 | 20.01 | 17.91 | 36.88 | 38.09 | 3.27 |
301233 | 盛帮股份 | 4.30 | 15.50 | 39.26 | 40.54 | 3.25 |
600233 | 圆通速递 | 3.66 | 0.17 | 14.04 | 14.45 | 2.92 |
601021 | 春秋航空 | 3.76 | 0.82 | 54.95 | 56.53 | 2.88 |
605318 | 法狮龙 | 3.10 | 1.23 | 15.88 | 16.32 | 2.80 |
000403 | 派林生物 | 2.91 | 0.52 | 25.13 | 25.80 | 2.66 |
300347 | 泰格医药 | 4.12 | 2.41 | 55.68 | 57.14 | 2.62 |
002096 | 易普力 | 7.42 | 2.04 | 10.90 | 11.15 | 2.26 |
603900 | 莱绅通灵 | 6.57 | 13.54 | 5.87 | 6.00 | 2.22 |
002059 | 云南旅游 | 4.10 | 4.24 | 5.47 | 5.58 | 2.10 |
002707 | 众信旅游 | 3.20 | 7.03 | 6.95 | 7.10 | 2.09 |
000551 | 创元科技 | 2.69 | 1.15 | 9.38 | 9.56 | 1.88 |
603991 | 至正股份 | 3.85 | 2.09 | 37.10 | 37.77 | 1.81 |
002083 | 孚日股份 | 1.54 | 0.62 | 4.56 | 4.63 | 1.48 |
601958 | 金钼股份 | 1.47 | 0.27 | 10.23 | 10.38 | 1.45 |
000739 | 普洛药业 | 2.50 | 0.74 | 14.94 | 15.15 | 1.42 |
300337 | 银邦股份 | 1.98 | 1.81 | 7.13 | 7.22 | 1.30 |
002327 | 富安娜 | 3.02 | 1.10 | 9.09 | 9.20 | 1.19 |
600029 | 南方航空 | 2.20 | 0.40 | 5.97 | 6.03 | 1.09 |
002294 | 信立泰 | 1.50 | 0.15 | 28.88 | 29.19 | 1.07 |
300859 | 西域旅游 | 2.68 | 4.15 | 26.91 | 27.19 | 1.05 |
002956 | 西麦食品 | 2.88 | 0.53 | 13.42 | 13.56 | 1.03 |
000953 | 河化股份 | 9.93 | 11.44 | 4.39 | 4.43 | 0.97 |
600535 | 天士力 | 4.05 | 3.91 | 14.53 | 14.65 | 0.83 |
000902 | 新洋丰 | 1.27 | 0.18 | 11.10 | 11.18 | 0.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线