证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2860.70点,收于年线之下,涨跌幅为-1.54%,A股总成交额为7937.10亿元。到目前为止,今日有19只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有新研股份、南京商旅、昂立教育等,乖离率分别为12.36%、7.55%、6.73%;越剑智能、派林生物、泰格医药等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
8月5日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300159 | 新研股份 | 14.75 | 22.53 | 2.49 | 2.80 | 12.36 |
600250 | 南京商旅 | 10.02 | 21.85 | 8.27 | 8.89 | 7.55 |
600661 | 昂立教育 | 10.00 | 7.95 | 10.00 | 10.67 | 6.73 |
603900 | 莱绅通灵 | 8.70 | 20.44 | 5.87 | 6.12 | 4.26 |
301213 | 观想科技 | 20.01 | 33.57 | 36.88 | 38.09 | 3.27 |
300209 | *ST有树 | 3.33 | 4.17 | 2.71 | 2.79 | 3.12 |
600535 | 天士力 | 5.68 | 5.81 | 14.53 | 14.88 | 2.41 |
002059 | 云南旅游 | 4.10 | 5.89 | 5.47 | 5.58 | 2.10 |
600233 | 圆通速递 | 2.80 | 0.42 | 14.04 | 14.33 | 2.07 |
605318 | 法狮龙 | 2.27 | 2.11 | 15.87 | 16.19 | 1.99 |
601021 | 春秋航空 | 2.72 | 1.12 | 54.94 | 55.96 | 1.85 |
600444 | 国机通用 | 3.81 | 10.01 | 13.14 | 13.35 | 1.62 |
301233 | 盛帮股份 | 2.26 | 20.10 | 39.26 | 39.75 | 1.25 |
300056 | 中创环保 | 2.73 | 3.59 | 8.19 | 8.28 | 1.11 |
000953 | 河化股份 | 9.93 | 12.03 | 4.39 | 4.43 | 0.97 |
000712 | 锦龙股份 | 6.47 | 16.15 | 12.39 | 12.50 | 0.89 |
300347 | 泰格医药 | 2.22 | 3.21 | 55.68 | 56.10 | 0.76 |
000403 | 派林生物 | 0.84 | 0.87 | 25.13 | 25.28 | 0.60 |
603095 | 越剑智能 | 1.82 | 1.91 | 15.00 | 15.07 | 0.49 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线