巍华新材今日开启申购,公司此次发行总数为8634.00万股,其中网上发行2762.85万股,申购代码732310,申购价格17.39元 ,发行市盈率为12.26倍,单一账户申购上限为2.75万股,申购数量为500股的整数倍。
公司自设立以来,一直专注于含氟精细化学品领域,是一家研发和生产氯甲苯和三氟甲基苯系列产品的高新技术企业。
巍华新材发行信息
股票代码 | 603310 | 股票简称 | 巍华新材 |
申购代码 | 732310 | 发行价 | 17.39元 |
发行市盈率 | 12.26倍 | 参考行业市盈率 | 20.07 |
申购日期 | 2024.08.05 | 网上发行数量 | 2762.85万股 |
总发行数量 | 8634.00万股 | 申购股数上限 | 27500股 |
顶格申购需配市值 | 27.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2024.08.07 |
募集资金用途
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
建设年产2.22万吨含氟新材料及新型功能化学品和企业研究院项目 | 141096.00 |
年产5千吨邻氯氯苄、4千吨三氟甲苯系列、13500吨二氯甲苯和8300吨二氯甲苯氯化氟化系列产品项目 | 25732.10 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 27.95 | 23.49 | 16.14 |
净资产(亿元) | 24.34 | 20.16 | 14.49 |
营业收入(亿元) | 14.86 | 17.76 | 14.24 |
净利润(亿元) | 5.00 | 6.23 | 4.31 |
资本公积(亿元) | 5.8570 | 5.7085 | 5.5464 |
未分配利润(亿元) | 14.5864 | 10.6900 | 5.8221 |
基本每股收益(元) | 1.93 | 2.41 | 1.71 |
每股经营现金流(元) | 1.68 | 2.31 | 1.37 |
净资产收益率(加权)(%) | 22.70 | 36.34 | 36.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股追踪
新股、申购、顶格配售、申购市值