*ST博信再度涨停,6个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为15.54%,累计换手率为26.94%。截至10:31,该股今日成交量802.80万股,成交金额1755.71万元,换手率3.52%。最新A股总市值达5.13亿元,A股流通市值5.08亿元。
4月30日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入0.22亿元,同比下降66.04%,实现净利润-0.11亿元,同比下降94.50%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2024.08.05 | 1.92 | 5.25 | 24.51 |
2024.08.02 | -0.48 | 4.48 | -85.22 |
2024.08.01 | 5.03 | 4.91 | 86.75 |
2024.07.31 | -1.97 | 5.35 | -82.93 |
2024.07.30 | 5.18 | 3.43 | 126.17 |
2024.07.29 | -1.03 | 3.35 | 52.10 |
2024.07.26 | -4.88 | 5.12 | -118.12 |
2024.07.25 | -2.84 | 9.40 | -382.53 |
2024.07.24 | 4.98 | 7.17 | -144.68 |
2024.07.23 | 1.52 | 7.17 | -154.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
智能盯盘
涨停、连续涨停、异动、行情、涨幅、大涨