证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2858.90点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.38%,A股总成交额为2872.47亿元。到目前为止,今日有321只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有新赣江、尔康制药、向日葵等,乖离率分别为21.41%、15.15%、9.35%;倍益康、瀚蓝环境、新安股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
8月8日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
873167 | 新赣江 | 29.99 | 44.64 | 10.78 | 13.09 | 21.41 |
300267 | 尔康制药 | 20.09 | 6.53 | 2.34 | 2.69 | 15.15 |
300111 | 向日葵 | 13.24 | 5.45 | 2.27 | 2.48 | 9.35 |
430478 | 峆一药业 | 12.33 | 14.62 | 12.35 | 13.48 | 9.19 |
300401 | 花园生物 | 10.55 | 12.54 | 15.45 | 16.77 | 8.57 |
300261 | 雅本化学 | 11.28 | 3.72 | 5.46 | 5.92 | 8.42 |
600227 | 赤天化 | 9.72 | 2.42 | 1.48 | 1.58 | 6.47 |
300511 | 雪榕生物 | 8.70 | 6.09 | 2.82 | 3.00 | 6.46 |
600157 | 永泰能源 | 10.00 | 2.52 | 1.14 | 1.21 | 5.95 |
002059 | 云南旅游 | 10.06 | 4.64 | 5.50 | 5.80 | 5.42 |
603389 | 亚振家居 | 9.94 | 9.92 | 5.46 | 5.75 | 5.39 |
000011 | 深物业A | 7.60 | 3.73 | 7.96 | 8.35 | 4.87 |
300583 | 赛托生物 | 6.95 | 5.07 | 13.10 | 13.70 | 4.60 |
601588 | 北辰实业 | 5.80 | 1.18 | 1.40 | 1.46 | 4.43 |
000702 | 正虹科技 | 10.07 | 9.38 | 4.72 | 4.92 | 4.24 |
000404 | 长虹华意 | 5.68 | 4.99 | 5.71 | 5.95 | 4.20 |
301156 | 美农生物 | 6.05 | 7.94 | 12.61 | 13.14 | 4.19 |
836547 | 无锡晶海 | 6.53 | 4.39 | 14.10 | 14.68 | 4.13 |
836433 | 大唐药业 | 6.97 | 4.79 | 4.13 | 4.30 | 4.12 |
301126 | 达嘉维康 | 6.88 | 11.09 | 10.15 | 10.56 | 4.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线