证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3062.93点,涨跌幅为-0.08%,A股总成交额为5400.21亿元。到目前为止,今日有160只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中科隆股份、神开股份、鄂尔多斯等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.50%、-3.18%、-3.05%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 |
今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300405 | 科隆股份 | -7.22 | 6.89 | 4.17 | 4.32 | -3.50 | 3.60 | -16.65 |
002278 | 神开股份 | -6.95 | 7.34 | 4.38 | 4.52 | -3.18 | 3.88 | -14.20 |
600295 | 鄂尔多斯 | 0.55 | 0.37 | 11.34 | 11.70 | -3.05 | 11.00 | -5.97 |
603166 | 福达股份 | -4.68 | 2.92 | 5.31 | 5.48 | -3.05 | 4.68 | -14.52 |
603390 | 通达电气 | -6.99 | 4.61 | 7.16 | 7.37 | -2.88 | 6.39 | -13.34 |
301023 | 江南奕帆 | -4.22 | 2.60 | 30.18 | 30.98 | -2.57 | 27.68 | -10.64 |
603177 | 德创环保 | -8.77 | 2.85 | 8.22 | 8.43 | -2.46 | 7.18 | -14.80 |
002560 | 通达股份 | -5.31 | 2.00 | 5.95 | 6.07 | -1.83 | 5.53 | -8.82 |
300283 | 温州宏丰 | -2.74 | 3.67 | 4.68 | 4.77 | -1.76 | 4.26 | -10.65 |
603200 | 上海洗霸 | -4.87 | 1.50 | 21.22 | 21.56 | -1.60 | 20.12 | -6.69 |
603048 | 浙江黎明 | -5.10 | 3.52 | 14.71 | 14.92 | -1.43 | 13.57 | -9.04 |
300823 | 建科机械 | -10.22 | 8.53 | 12.73 | 12.89 | -1.25 | 11.16 | -13.45 |
688580 | 伟思医疗 | -4.69 | 0.70 | 29.83 | 30.20 | -1.23 | 27.84 | -7.82 |
000962 | 东方钽业 | -0.28 | 2.54 | 11.04 | 11.18 | -1.22 | 10.73 | -3.99 |
300756 | 金马游乐 | -4.98 | 2.98 | 14.38 | 14.55 | -1.20 | 13.75 | -5.50 |
300717 | 华信新材 | -4.29 | 1.05 | 14.91 | 15.09 | -1.19 | 13.82 | -8.40 |
301095 | 广立微 | -5.13 | 3.80 | 48.81 | 49.39 | -1.18 | 46.82 | -5.21 |
603126 | 中材节能 | -3.21 | 1.19 | 5.94 | 6.01 | -1.18 | 5.73 | -4.64 |
000430 | 张家界 | -2.91 | 2.11 | 6.26 | 6.34 | -1.17 | 6.01 | -5.15 |
000888 | 峨眉山A | -3.80 | 3.49 | 11.67 | 11.81 | -1.13 | 11.15 | -5.55 |
301118 | 恒光股份 | -5.07 | 4.26 | 16.61 | 16.80 | -1.12 | 14.78 | -12.03 |
688155 | 先惠技术 | -1.87 | 0.23 | 40.54 | 41.00 | -1.11 | 38.79 | -5.38 |
301119 | 正强股份 | -6.49 | 4.95 | 18.84 | 19.04 | -1.08 | 17.15 | -9.94 |
603768 | 常青股份 | -3.58 | 0.79 | 12.60 | 12.74 | -1.07 | 11.84 | -7.04 |
002519 | 银河电子 | -3.66 | 2.25 | 5.27 | 5.32 | -1.03 | 5.00 | -6.03 |
300221 | 银禧科技 | -4.76 | 2.23 | 5.37 | 5.42 | -1.03 | 5.00 | -7.78 |
688061 | 灿瑞科技 | -3.06 | 0.94 | 24.74 | 25.00 | -1.02 | 23.15 | -7.39 |
301135 | 瑞德智能 | -4.91 | 4.25 | 19.85 | 20.05 | -1.02 | 17.83 | -11.08 |
300890 | 翔丰华 | -5.53 | 5.48 | 29.69 | 29.99 | -1.01 | 28.00 | -6.63 |
600460 | 士兰微 | -0.72 | 1.05 | 18.08 | 18.26 | -0.99 | 17.94 | -1.74 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉