204只创业板股公布截至7月31日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有67只,降幅超过一成的有4只。
证券时报•数据宝统计显示,204只创业板股公布了7月31日股东户数,与上期(7月20日)比,股东户数下降的有67只,其中股东户数降幅超一成的有4只。股东户数环比增长的有99只。
股东户数降幅最多的是安利股份,截至7月31日最新股东户数为13138户,较7月20日下降15.47%,筹码集中以来该股累计下跌5.90%,累计换手率为33.41%,其间主力资金净流出4001.67万元。业绩方面,公司公布了上半年业绩预告,预计净利润变动区间为8800.00万元—9800.00万元,同比变动9348.14%—10421.80%。
其次是德迈仕,截至7月31日最新股东户数为26400户,较7月20日下降14.84%,筹码集中以来该股累计下跌9.19%,累计换手率为115.21%。
实朴检测最新股东户数12269户,环比下降11.70%,筹码集中以来股价下跌1.57%,累计换手率为102.42%。
进一步统计,有22只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降8期。
民爆光电最新股东户数为10170户,连续减少8期,累计降幅为15.64%;光威复材最新股东户数为57704户,连续减少7期,累计降幅为16.36%;侨源股份最新股东户数为2863户,连续减少7期,累计降幅为36.26%。股东户数连降期间,从累计降幅看,侨源股份、万祥科技、中英科技等股东户数降幅最多,累计降幅分别为36.26%、28.87%、26.74%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股7月21日以来平均下跌2.23%,涨幅居前的有唐德影视、中兰环保、众智科技等,分别上涨9.06%、8.08%、7.09%。所属行业来看,筹码集中股中电子、基础化工、机械设备等行业最为集中,分别有17只、8只、5只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至8月7日,杠杆资金加仓的有19只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有安诺其、威尔高、海泰科等,分别增长36.10%、27.54%、25.17%。获北向资金加仓的有12只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是金凯生科、麦捷科技、创世纪,增仓幅度为123.22%、68.87%、46.24%。
最新一期筹码集中股中,有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有华利集团,增幅为29.04%。公布上半年业绩预告的共有9只。业绩预告类型来看,预增有5只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是安利股份,预计净利润中值为9300.00万元,同比增幅为9884.97%;佩蒂股份、安诺其、天孚通信紧随其后,预计净利润增幅中值为334.21%、215.79%、177.00%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300218 | 安利股份 | 13138 | -15.47 | -5.90 | 基础化工 |
301007 | 德迈仕 | 26400 | -14.84 | -9.19 | 汽车 |
301228 | 实朴检测 | 12269 | -11.70 | -1.57 | 社会服务 |
300763 | 锦浪科技 | 42818 | -10.72 | 1.01 | 电力设备 |
301297 | 富乐德 | 34332 | -9.26 | -11.64 | 电子 |
300786 | 国林科技 | 12845 | -8.69 | -12.27 | 环保 |
300394 | 天孚通信 | 60101 | -8.46 | -7.58 | 通信 |
300319 | 麦捷科技 | 46788 | -7.49 | -15.39 | 电子 |
300114 | 中航电测 | 45385 | -7.35 | -2.69 | 国防军工 |
300979 | 华利集团 | 9200 | -7.07 | 3.81 | 纺织服饰 |
300936 | 中英科技 | 15900 | -6.17 | -9.61 | 电子 |
301566 | 达利凯普 | 16252 | -5.91 | -9.99 | 电子 |
301251 | 威尔高 | 18251 | -5.88 | -9.79 | 电子 |
301067 | 显盈科技 | 14002 | -5.71 | -4.71 | 电子 |
300528 | 幸福蓝海 | 25928 | -5.17 | 5.12 | 传媒 |
300337 | 银邦股份 | 47089 | -4.87 | -3.42 | 有色金属 |
301031 | 中熔电气 | 7584 | -4.31 | -4.64 | 电子 |
300851 | 交大思诺 | 9877 | -4.16 | 1.76 | 机械设备 |
301170 | 锡南科技 | 11232 | -4.11 | -10.90 | 汽车 |
300951 | 博硕科技 | 18636 | -4.04 | -11.18 | 电子 |
301161 | 唯万密封 | 8864 | -3.74 | -2.34 | 机械设备 |
300223 | 北京君正 | 66412 | -3.41 | -14.77 | 电子 |
300977 | 深圳瑞捷 | 12674 | -3.21 | 3.13 | 建筑装饰 |
300029 | ST天龙 | 8913 | -3.15 | 2.34 | 建筑装饰 |
301022 | 海泰科 | 10122 | -3.05 | -2.61 | 汽车 |
300896 | 爱美客 | 57886 | -2.98 | 0.52 | 美容护理 |
301367 | 怡和嘉业 | 6862 | -2.65 | 3.35 | 医药生物 |
301286 | 侨源股份 | 2863 | -2.45 | -0.25 | 基础化工 |
300067 | 安诺其 | 52718 | -2.31 | -7.05 | 基础化工 |
301389 | 隆扬电子 | 27652 | -2.28 | -7.67 | 电子 |
301337 | 亚华电子 | 15755 | -2.20 | 1.88 | 计算机 |
300699 | 光威复材 | 57704 | -2.14 | 0.85 | 国防军工 |
300787 | 海能实业 | 16343 | -2.09 | -4.28 | 电子 |
300686 | 智动力 | 20608 | -1.94 | -3.76 | 电子 |
300164 | 通源石油 | 38762 | -1.93 | 6.76 | 石油石化 |
300002 | 神州泰岳 | 106674 | -1.79 | 4.45 | 传媒 |
300623 | 捷捷微电 | 72925 | -1.73 | -10.54 | 电子 |
301220 | 亚香股份 | 6000 | -1.64 | -1.63 | 基础化工 |
300374 | 中铁装配 | 26504 | -1.63 | -0.20 | 建筑材料 |
301123 | 奕东电子 | 25353 | -1.50 | -3.06 | 电子 |
300955 | 嘉亨家化 | 6600 | -1.49 | 2.78 | 美容护理 |
301206 | 三元生物 | 14478 | -1.45 | 2.74 | 基础化工 |
301362 | 民爆光电 | 10170 | -1.40 | -5.21 | 家用电器 |
301235 | 华康医疗 | 9009 | -1.34 | 5.71 | 医药生物 |
301361 | 众智科技 | 13439 | -1.07 | 7.09 | 电力设备 |
301180 | 万祥科技 | 16589 | -1.06 | -3.87 | 电子 |
300595 | 欧普康视 | 71181 | -1.00 | -1.69 | 医药生物 |
300854 | 中兰环保 | 8088 | -0.91 | 8.08 | 环保 |
300407 | 凯发电气 | 18360 | -0.84 | 0.12 | 电力设备 |
301137 | 哈焊华通 | 11684 | -0.78 | 6.02 | 机械设备 |
300673 | 佩蒂股份 | 14408 | -0.68 | -11.13 | 农林牧渔 |
300956 | 英力股份 | 27830 | -0.60 | -8.10 | 电子 |
300426 | 唐德影视 | 18840 | -0.55 | 9.06 | 传媒 |
300959 | 线上线下 | 12295 | -0.55 | 2.03 | 通信 |
301225 | 恒勃股份 | 9443 | -0.55 | -6.15 | 汽车 |
301092 | 争光股份 | 12651 | -0.46 | -0.28 | 基础化工 |
301459 | 丰茂股份 | 7023 | -0.43 | -1.06 | 基础化工 |
300425 | 中建环能 | 20806 | -0.40 | 1.50 | 环保 |
300831 | 派瑞股份 | 27548 | -0.39 | -1.49 | 电子 |
300821 | 东岳硅材 | 63309 | -0.38 | -1.04 | 基础化工 |
300774 | 倍杰特 | 13421 | -0.27 | 1.92 | 环保 |
301509 | 金凯生科 | 12785 | -0.27 | 1.04 | 医药生物 |
300291 | 百纳千成 | 35191 | -0.24 | 4.01 | 传媒 |
300083 | 创世纪 | 82263 | -0.24 | -2.90 | 机械设备 |
300066 | 三川智慧 | 29447 | -0.18 | 1.72 | 机械设备 |
301511 | 德福科技 | 23892 | -0.14 | -11.04 | 电力设备 |
301336 | 趣睡科技 | 5907 | -0.12 | 4.21 | 轻工制造 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动