证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2878.86点,收于半年线之下,涨跌幅0.31%,A股总成交额为2669.92亿元。到目前为止,今日有85只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有建科院、正海生物、五洲医疗等,乖离率分别为17.99%、11.58%、10.95%;江苏金租、海特高新、中国中冶等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
8月9日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300675 | 建科院 | 20.00 | 8.52 | 11.64 | 13.74 | 17.99 |
300653 | 正海生物 | 18.37 | 9.71 | 22.40 | 25.00 | 11.58 |
301234 | 五洲医疗 | 12.53 | 20.66 | 23.07 | 25.60 | 10.95 |
600151 | 航天机电 | 10.00 | 1.97 | 4.94 | 5.39 | 9.19 |
300656 | 民德电子 | 19.98 | 3.88 | 19.41 | 21.02 | 8.29 |
300564 | 筑博设计 | 11.67 | 2.93 | 9.00 | 9.57 | 6.35 |
002792 | 通宇通讯 | 7.47 | 10.73 | 11.00 | 11.65 | 5.91 |
000558 | 莱茵体育 | 9.96 | 7.37 | 2.42 | 2.54 | 4.79 |
002405 | 四维图新 | 10.08 | 3.06 | 6.95 | 7.21 | 3.75 |
002305 | 南国置业 | 10.13 | 8.56 | 1.68 | 1.74 | 3.57 |
600649 | 城投控股 | 3.95 | 1.55 | 3.56 | 3.68 | 3.24 |
002052 | *ST同洲 | 5.06 | 1.62 | 1.61 | 1.66 | 3.06 |
000913 | 钱江摩托 | 4.89 | 1.63 | 15.39 | 15.86 | 3.02 |
603139 | 康惠制药 | 10.02 | 2.47 | 13.45 | 13.83 | 2.84 |
300732 | 设研院 | 6.63 | 3.88 | 7.51 | 7.72 | 2.76 |
002482 | 广田集团 | 6.59 | 0.47 | 1.74 | 1.78 | 2.31 |
300989 | 蕾奥规划 | 4.28 | 5.95 | 12.88 | 13.16 | 2.19 |
003043 | 华亚智能 | 3.98 | 2.30 | 37.86 | 38.65 | 2.09 |
300517 | 海波重科 | 2.34 | 1.90 | 8.59 | 8.76 | 2.00 |
600031 | 三一重工 | 2.55 | 0.28 | 15.38 | 15.68 | 1.96 |
301290 | 东星医疗 | 2.31 | 1.57 | 20.83 | 21.23 | 1.93 |
301359 | 东南电子 | 2.62 | 2.83 | 19.20 | 19.56 | 1.89 |
600743 | 华远地产 | 5.79 | 1.73 | 1.26 | 1.28 | 1.87 |
600968 | 海油发展 | 2.66 | 0.12 | 3.79 | 3.86 | 1.78 |
600067 | 冠城大通 | 2.60 | 0.64 | 1.94 | 1.97 | 1.72 |
002822 | ST中装 | 1.64 | 3.76 | 1.83 | 1.86 | 1.59 |
603766 | 隆鑫通用 | 1.89 | 0.32 | 6.36 | 6.46 | 1.54 |
000509 | 华塑控股 | 10.15 | 2.03 | 2.89 | 2.93 | 1.51 |
300826 | 测绘股份 | 3.06 | 2.55 | 12.28 | 12.46 | 1.47 |
000886 | 海南高速 | 2.24 | 0.71 | 4.50 | 4.56 | 1.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线