70.62亿资金本周流出汽车股

发布时间: 2024-08-10

沪指本周下跌1.48%,申万所属行业中,本周上涨的有9个,涨幅居前的行业为房地产、食品饮料,涨幅为3.26%、3.10%。跌幅居前的行业为计算机、国防军工,跌幅为4.63%、4.49%。汽车行业本周下跌3.23%。

资金面上看,两市主力资金本周合计净流出664.69亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,房地产行业净流入资金14.41亿元;食品饮料行业净流入资金4.87亿元;钢铁行业净流入资金863.11万元。

主力资金净流出的行业有28个,电子行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金103.65亿元,其次是汽车行业,净流出资金为70.62亿元,净流出资金较多的还有计算机、国防军工、机械设备等行业。

本周各行业资金流向

行业 一周涨跌幅

(%)
一周资金流向

(亿元)
行业 一周涨跌幅

(%)
一周资金流向

(亿元)
房地产 3.26 14.41 基础化工 -1.00 -21.40
食品饮料 3.10 4.87 有色金属 -2.85 -21.43
钢铁 -1.69 0.09 电力设备 -1.50 -21.76
美容护理 0.62 -0.20 建筑装饰 -1.50 -22.05
综合 -0.73 -1.26 公用事业 -1.60 -22.22
轻工制造 0.82 -1.27 银行 -1.04 -22.61
建筑材料 1.29 -1.88 通信 -3.73 -33.17
石油石化 -0.42 -2.40 非银金融 -2.31 -33.29
纺织服饰 0.25 -2.67 交通运输 -2.31 -33.36
环保 -1.48 -3.53 医药生物 -0.41 -46.98
煤炭 0.45 -3.53 机械设备 -2.55 -51.19
商贸零售 0.09 -5.86 国防军工 -4.49 -54.42
农林牧渔 -0.98 -6.23 计算机 -4.63 -69.47
社会服务 0.62 -6.77 汽车 -3.23 -70.62
家用电器 -2.84 -8.43 电子 -3.81 -103.65
传媒 -0.76 -12.40

汽车行业本周下跌3.23%,一周主力资金净流出70.62亿元,该行业所属的个股共267只,本周上涨的有21只,涨幅居前的有金固股份、航天科技、九号公司等,分别上涨20.19%、13.62%、11.96%。下跌的有242只,跌幅居前的有北巴传媒、北汽蓝谷、江铃汽车等,分别下跌31.33%、17.74%、16.85%。

以资金流向数据进行统计,汽车行业本周资金净流入的个股有67只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是江淮汽车,本周净流入资金3.35亿元,紧随其后的是潍柴重机、金固股份,净流入资金分别为2.08亿元、8156.48万元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有13只,净流出资金居前的有北汽蓝谷、长安汽车、航天科技,净流出资金分别为20.86亿元、9.41亿元、6.73亿元。(数据宝)

汽车行业资金流入榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
600418 江淮汽车 0.00 27.72 33488.53
000880 潍柴重机 0.91 142.58 20809.90
002488 金固股份 20.19 20.23 8156.48
002594 比亚迪 -1.35 4.49 5763.06
601058 赛轮轮胎 -2.04 3.77 4504.81
603121 华培动力 4.49 11.89 4425.43
002984 森麒麟 -0.14 5.57 2250.27
601799 星宇股份 0.82 1.57 2058.38
601163 三角轮胎 -0.33 2.82 1873.68
002454 松芝股份 -1.42 10.14 1674.37
603809 豪能股份 -2.96 9.53 1169.61
603768 常青股份 1.86 10.22 1090.15
000559 万向钱潮 -0.66 1.71 861.38
603178 圣龙股份 -6.86 13.04 735.81
000581 威孚高科 -2.53 3.17 710.60
000700 模塑科技 -3.67 6.55 705.60
603730 岱美股份 -0.91 0.80 699.92
603129 春风动力 8.86 3.71 580.92
000903 云内动力 -1.62 7.14 572.89
300863 卡倍亿 -2.23 13.25 549.27

汽车行业资金流出榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
600733 北汽蓝谷 -17.74 41.73 -208608.14
000625 长安汽车 -4.08 9.98 -94064.97
000901 航天科技 13.62 107.76 -67280.60
000550 江铃汽车 -16.85 36.87 -32120.39
600166 福田汽车 -11.70 11.80 -25380.07
000980 众泰汽车 -10.87 35.41 -24967.66
000338 潍柴动力 -3.36 5.86 -20195.85
600006 东风股份 -8.63 16.01 -18802.50
600686 金龙汽车 -11.55 116.17 -17191.79
002085 万丰奥威 -12.01 50.55 -14896.88
000981 山子高科 -11.35 27.33 -13930.17
000957 中通客车 -11.15 47.50 -12807.06
600386 北巴传媒 -31.33 56.43 -10687.05
603766 隆鑫通用 -6.62 5.95 -8725.96
002355 兴民智通 -16.37 38.34 -7930.58
301005 超捷股份 -12.23 31.37 -7762.83
000572 海马汽车 -16.28 23.54 -7608.30
000868 安凯客车 -14.89 45.36 -7378.04
601689 拓普集团 -1.47 3.67 -5884.03
600660 福耀玻璃 4.87 4.06 -5881.56

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 股市 - 数据 - 市场动态 - 金融 - 产经 - 基金 - 新股 - 创投 - 科创板 - 新三板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

商务合作    隐私条款    免责声明    投诉反馈

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1