上证指数昨日下跌0.27%,收报2862.19点。当天,北向资金合计成交901.06亿元,成交净卖出77.65亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3344只个股,环比上一日,增持的有877只,减持的有1950只。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月9日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3344只个股,合计持股量1254.45亿股,相比上一个交易日,持股总量减少8.98亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有37只,环比增幅最大的是云南旅游,陆股通最新持有379.92万股,持股量环比增幅达368.50%,昨日该股下跌5.35%,全天换手率为7.07%,主力资金净流出4993.72万元;其次是漱玉平民、朗威股份,陆股通最新持股量分别为61.68万股、21.49万股,环比增幅为221.78%、202.61%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,8只为沪股通标的,29只为深股通标的,其中,深市主板有10只,创业板有19只,沪市主板有5只,科创板有3只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在医药生物、社会服务、电子行业,上榜个股分别有11只、5只、4只。
公布上半年业绩预告的共有10只,业绩预告类型来看,预增有4只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是三湘印象,预计净利润中值为1500.00万元,同比增幅为136.56%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
002059 | 云南旅游 | 379.92 | 368.50 | -5.34 |
301017 | 漱玉平民 | 61.68 | 221.78 | -4.49 |
301202 | 朗威股份 | 21.49 | 202.61 | -1.76 |
301211 | 亨迪药业 | 83.21 | 139.51 | -3.62 |
300796 | 贝斯美 | 178.10 | 136.68 | 3.60 |
300809 | 华辰装备 | 53.85 | 130.64 | 1.87 |
300630 | 普利制药 | 393.36 | 124.66 | -6.53 |
600345 | 长江通信 | 103.39 | 114.23 | -4.80 |
301089 | 拓新药业 | 60.43 | 112.85 | -4.40 |
300158 | 振东制药 | 444.21 | 104.52 | -5.43 |
000888 | 峨眉山A | 554.40 | 103.90 | -3.09 |
688581 | 安杰思 | 10.57 | 102.45 | 0.84 |
600851 | 海欣股份 | 234.33 | 97.85 | -4.29 |
688522 | 纳睿雷达 | 43.05 | 97.29 | 4.71 |
002907 | 华森制药 | 251.89 | 94.34 | -4.06 |
300102 | 乾照光电 | 722.58 | 91.75 | -14.66 |
600501 | 航天晨光 | 102.32 | 86.96 | -5.50 |
002607 | 中公教育 | 7810.52 | 85.07 | -9.17 |
301566 | 达利凯普 | 81.19 | 84.94 | 6.67 |
301221 | 光庭信息 | 18.80 | 84.46 | -0.72 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有12只,增加比例最多的是陕西华达,陆股通最新持股量为70.59万股,占流通股比例为3.16%,持股占比较上一日增加了1.11%;其次是金龙汽车,持股比例较上一日增加了0.78%;达利凯普持股比例较上一日增加0.77%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
301517 | 陕西华达 | 70.59 | 3.16 | 1.11 |
600686 | 金龙汽车 | 2486.95 | 3.47 | 0.78 |
301566 | 达利凯普 | 81.19 | 1.67 | 0.77 |
002607 | 中公教育 | 7810.52 | 1.60 | 0.74 |
600789 | 鲁抗医药 | 1649.67 | 1.84 | 0.73 |
002668 | TCL智家 | 3565.56 | 3.29 | 0.68 |
301211 | 亨迪药业 | 83.21 | 1.16 | 0.67 |
300630 | 普利制药 | 393.36 | 1.16 | 0.65 |
600733 | 北汽蓝谷 | 8085.03 | 1.67 | 0.55 |
000888 | 峨眉山A | 554.40 | 1.05 | 0.54 |
002829 | 星网宇达 | 276.45 | 1.93 | 0.51 |
301073 | 君亭酒店 | 112.28 | 1.32 | 0.50 |
002271 | 东方雨虹 | 28327.05 | 14.66 | 0.45 |
600216 | 浙江医药 | 3592.37 | 3.74 | 0.45 |
301089 | 拓新药业 | 60.43 | 0.77 | 0.41 |
002907 | 华森制药 | 251.89 | 0.82 | 0.40 |
301202 | 朗威股份 | 21.49 | 0.58 | 0.39 |
301251 | 威尔高 | 60.93 | 1.81 | 0.38 |
300102 | 乾照光电 | 722.58 | 0.79 | 0.38 |
301348 | 蓝箭电子 | 48.60 | 0.97 | 0.33 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、增仓