8月12日公开信息显示,深股通席位共现身19只个股龙虎榜。
证券时报•数据宝统计显示,8月12日共有53只个股上榜龙虎榜,其中,19只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有中公教育、启明信息、中青宝等,净买入金额分别为6922.55万元、1932.42万元、1607.83万元。净卖出的有众生药业、以岭药业、东北制药等,净卖出金额分别为2123.85万元、1279.12万元、1111.93万元。
8月12日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
代码 | 简称 |
深股通 专用席位 净买入 (万元) |
当日 涨跌幅 (%) |
当日 换手率 (%) |
---|---|---|---|---|
002607 | 中公教育 | 6922.55 | -10.09 | 18.65 |
002232 | 启明信息 | 1932.42 | 8.18 | 22.23 |
300052 | 中青宝 | 1607.83 | -16.07 | 8.27 |
000756 | 新华制药 | 1120.60 | 10.01 | 8.20 |
002556 | 辉隆股份 | 404.87 | -9.98 | 8.24 |
001239 | 永达股份 | 376.03 | -4.44 | 22.23 |
301507 | 民生健康 | 308.56 | -11.79 | 35.48 |
301487 | 盟固利 | 183.43 | -16.23 | 14.42 |
002829 | 星网宇达 | 122.89 | -4.74 | 21.65 |
301348 | 蓝箭电子 | 111.86 | -20.01 | 9.16 |
002030 | 达安基因 | -4.33 | 10.00 | 2.99 |
002717 | 岭南股份 | -211.14 | -9.91 | 20.84 |
002246 | 北化股份 | -616.78 | 10.01 | 9.48 |
300639 | 凯普生物 | -633.10 | 20.04 | 6.18 |
301060 | 兰卫医学 | -687.32 | 19.95 | 10.89 |
002488 | 金固股份 | -1066.07 | 4.04 | 9.80 |
000597 | 东北制药 | -1111.93 | -10.02 | 16.67 |
002603 | 以岭药业 | -1279.12 | 10.03 | 3.54 |
002317 | 众生药业 | -2123.85 | 9.97 | 10.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通、龙虎大师
陆股通、深股通、北向资金、北上资金、陆港通、净买入、净卖出、外资龙虎榜、互联互通