创业板指今日下跌1.42%,报收1584.33点,创业板全日成交额1292.70亿元,比上个交易日增加73.74亿元。今日可交易创业板股中,495只股收盘上涨,涨幅超过10%的有21只,其中,亿通科技、硕贝德、雷尔伟等9股涨停,涨幅在5%至10%之间的有29只,收盘下跌的有808只,跌幅超10%的有1只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.48%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有27只,换手率10%~20%之间的有74只,换手率5%~10%的有146只,换手率1%~5%的有747只,换手率不足1%的有354只。
换手率最高的是冠龙节能,该股今日收盘涨停,全天换手率55.95%,成交额5.85亿元;其次是霍普股份,该股今日收盘下跌0.79%,全天换手率48.65%,成交额2.24亿元;换手率居前的还有清研环境、博士眼镜、雷尔伟等,换手率分别为40.65%、37.93%、37.13%。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有23只,雷尔伟、博士眼镜、明月镜片等收盘涨停,跌幅居前的有多瑞医药、神宇股份、深圳瑞捷等,分别下跌2.31%、2.30%、1.45%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电子行业个股最多,有6只个股上榜;机械设备、建筑装饰等紧随其后,分别有4只、4只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有6只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有3股出现机构身影,雷尔伟有2家机构专用席位上榜,合计净买入68.64万元,霍普股份有1家机构专用席位上榜,合计净卖出1164.54万元,明月镜片有2家机构专用席位上榜,合计净卖出1403.14万元,深股通现身1股龙虎榜,明月镜片获深股通净买入47.08万元,营业部净买入居前的有雷尔伟、清研环境,净买入金额分别为2024.71万元、270.52万元,营业部净卖出居前的是霍普股份、博士眼镜、明月镜片,净卖出金额分别为2903.16万元、2902.26万元、1889.58万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有15股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有世纪鼎利、雷尔伟、明月镜片,净流入金额分别为6128.84万元、5194.89万元、3212.29万元,净流出金额较多的有博士眼镜、联建光电、神宇股份,净流出金额分别为1.19亿元、7018.88万元、6498.40万元。
高换手率个股中,1股公布了半年报,净利润同比增幅较高的是英力股份,净利润增幅为119.63%。公布上半年业绩预告的共有4只。业绩预告类型来看,预增有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是远信工业,预计净利润中值为2175.00万元,同比增幅为102.33%;天键股份、博实结、明月镜片紧随其后,预计净利润增幅中值为76.33%、13.02%、10.07%。(数据宝)
8月14日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301151 | 冠龙节能 | 20.66 | 19.98 | 55.95 | 883.58 |
301024 | 霍普股份 | 25.00 | -0.79 | 48.65 | -2637.02 |
301288 | 清研环境 | 19.10 | 10.66 | 40.65 | -833.59 |
300622 | 博士眼镜 | 26.26 | 20.02 | 37.93 | -11935.19 |
301016 | 雷尔伟 | 23.38 | 20.02 | 37.13 | 5194.89 |
300147 | 香雪制药 | 10.68 | 6.59 | 36.87 | -6483.62 |
301053 | 远信工业 | 24.40 | 4.01 | 35.44 | -1322.41 |
301383 | 天键股份 | 31.70 | 18.24 | 32.34 | 3138.14 |
301136 | 招标股份 | 14.69 | 2.30 | 32.19 | 1194.62 |
300269 | 联建光电 | 3.33 | 6.39 | 30.47 | -7018.88 |
301608 | 博实结 | 58.93 | 0.05 | 29.48 | 185.65 |
301180 | 万祥科技 | 13.92 | 10.04 | 27.27 | 1140.97 |
300854 | 中兰环保 | 10.69 | 2.59 | 26.67 | -270.93 |
301182 | 凯旺科技 | 19.69 | 5.07 | 26.36 | 293.28 |
301101 | 明月镜片 | 26.98 | 20.02 | 25.87 | 3212.29 |
300647 | 超频三 | 5.77 | 7.65 | 24.21 | 872.52 |
300875 | 捷强装备 | 24.82 | 6.43 | 24.10 | 912.35 |
301075 | 多瑞医药 | 20.33 | -2.31 | 23.74 | -180.31 |
300050 | 世纪鼎利 | 3.39 | 10.78 | 23.13 | 6128.84 |
300956 | 英力股份 | 17.31 | 2.97 | 22.92 | 1101.40 |
300615 | 欣天科技 | 11.99 | 0.84 | 22.47 | 205.60 |
301360 | 荣旗科技 | 46.90 | 9.27 | 22.36 | 435.61 |
301167 | 建研设计 | 12.68 | 5.84 | 21.54 | -1608.59 |
300046 | 台基股份 | 21.09 | 1.64 | 21.04 | -477.27 |
300977 | 深圳瑞捷 | 16.33 | -1.45 | 20.93 | -87.31 |
300563 | 神宇股份 | 38.25 | -2.30 | 20.23 | -6498.40 |
301550 | 斯菱股份 | 43.34 | 1.93 | 20.08 | 710.67 |
300299 | 富春股份 | 4.38 | 14.96 | 19.96 | 8058.28 |
300139 | 晓程科技 | 14.17 | 0.78 | 19.65 | 697.47 |
301396 | 宏景科技 | 22.47 | 2.23 | 19.43 | 402.85 |
301128 | 强瑞技术 | 40.23 | 3.82 | 19.19 | 1096.09 |
301234 | 五洲医疗 | 24.80 | 1.56 | 18.87 | -379.82 |
300322 | 硕贝德 | 10.84 | 20.04 | 18.63 | 25633.06 |
301392 | 汇成真空 | 48.47 | 4.33 | 18.45 | 1211.79 |
300462 | 华铭智能 | 10.36 | 2.98 | 18.34 | -341.69 |
301079 | 邵阳液压 | 15.60 | -1.33 | 18.26 | -511.32 |
300436 | 广生堂 | 24.48 | 20.00 | 18.17 | 11584.99 |
301369 | 联动科技 | 45.43 | -1.17 | 18.14 | -409.85 |
300256 | 星星科技 | 2.83 | 19.92 | 17.74 | 10898.51 |
301567 | 贝隆精密 | 42.22 | 4.17 | 17.68 | 239.59 |
301049 | 超越科技 | 20.25 | 2.38 | 17.56 | 284.90 |
301226 | 祥明智能 | 20.68 | 2.99 | 17.11 | 498.21 |
301060 | 兰卫医学 | 9.32 | 2.64 | 16.95 | 713.91 |
300989 | 蕾奥规划 | 13.13 | 6.83 | 16.90 | -339.11 |
300709 | 精研科技 | 29.02 | 2.83 | 16.03 | 2283.27 |
301312 | 智立方 | 37.57 | 5.03 | 16.02 | 152.68 |
301361 | 众智科技 | 23.46 | -0.09 | 15.95 | -230.00 |
300716 | 泉为科技 | 8.12 | -3.10 | 15.66 | -1022.75 |
300865 | 大宏立 | 16.50 | -3.85 | 15.59 | -641.68 |
300713 | 英可瑞 | 14.52 | 0.76 | 15.28 | 339.10 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码