证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2977.24点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.70%,A股总成交额为4395.22亿元。到目前为止,今日有117只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有星辉娱乐、科翔股份、ST佳沃等,乖离率分别为14.16%、11.65%、11.41%;东航物流、恒力石化、华鲁恒升等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
6月24日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300043 | 星辉娱乐 | 19.82 | 13.38 | 2.33 | 2.66 | 14.16 |
300903 | 科翔股份 | 19.95 | 22.16 | 8.62 | 9.62 | 11.65 |
300268 | ST佳沃 | 17.21 | 2.61 | 6.42 | 7.15 | 11.41 |
301182 | 凯旺科技 | 19.98 | 13.58 | 17.62 | 19.58 | 11.11 |
605158 | 华达新材 | 9.93 | 1.77 | 6.30 | 6.75 | 7.21 |
002556 | 辉隆股份 | 9.37 | 4.55 | 4.37 | 4.67 | 6.86 |
600505 | 西昌电力 | 10.00 | 11.82 | 10.56 | 11.22 | 6.23 |
300696 | 爱乐达 | 7.10 | 16.35 | 15.91 | 16.89 | 6.17 |
603936 | 博敏电子 | 10.00 | 6.59 | 7.88 | 8.36 | 6.09 |
301220 | 亚香股份 | 7.96 | 5.80 | 25.94 | 27.40 | 5.63 |
600378 | 昊华科技 | 10.01 | 0.40 | 28.53 | 30.11 | 5.52 |
300114 | 中航电测 | 6.98 | 2.37 | 40.08 | 42.29 | 5.51 |
002331 | 皖通科技 | 9.94 | 5.56 | 7.15 | 7.52 | 5.23 |
301196 | 唯科科技 | 7.45 | 7.26 | 28.86 | 30.30 | 5.00 |
300103 | 达刚控股 | 8.74 | 8.69 | 4.27 | 4.48 | 4.97 |
000996 | 中期退 | 10.26 | 4.61 | 0.41 | 0.43 | 4.88 |
301148 | 嘉戎技术 | 6.72 | 8.62 | 16.68 | 17.48 | 4.82 |
300936 | 中英科技 | 5.71 | 13.15 | 37.48 | 39.28 | 4.80 |
600644 | 乐山电力 | 8.89 | 4.68 | 6.58 | 6.86 | 4.22 |
603605 | 珀莱雅 | 5.84 | 0.80 | 109.21 | 113.37 | 3.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线