证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指2867.19点,收于年线之下,涨跌幅为0.58%,A股总成交额为4832.00亿元。到目前为止,今日有49只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有纬达光电、凯旺科技、联迪信息等,乖离率分别为20.05%、18.00%、5.12%;京新药业、上海环境、成都燃气等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
8月15日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
873001 | 纬达光电 | 22.72 | 16.83 | 8.51 | 10.21 | 20.05 |
301182 | 凯旺科技 | 20.01 | 43.88 | 20.02 | 23.63 | 18.00 |
839790 | 联迪信息 | 5.90 | 7.57 | 7.69 | 8.08 | 5.12 |
000908 | *ST景峰 | 4.92 | 12.75 | 2.46 | 2.56 | 4.18 |
300050 | 世纪鼎利 | 20.06 | 31.20 | 3.92 | 4.07 | 3.72 |
002395 | 双象股份 | 3.67 | 5.75 | 13.68 | 14.14 | 3.34 |
002102 | 能特科技 | 3.38 | 2.53 | 2.67 | 2.75 | 3.03 |
000839 | 中信国安 | 3.10 | 0.56 | 2.27 | 2.33 | 2.84 |
002670 | 国盛金控 | 6.42 | 8.31 | 9.68 | 9.94 | 2.66 |
002170 | 芭田股份 | 7.62 | 4.34 | 5.51 | 5.65 | 2.60 |
600995 | 南网储能 | 2.28 | 0.88 | 9.65 | 9.87 | 2.33 |
300299 | 富春股份 | 20.09 | 22.36 | 5.14 | 5.26 | 2.27 |
301130 | 西点药业 | 5.56 | 7.64 | 26.04 | 26.58 | 2.08 |
002861 | 瀛通通讯 | 9.96 | 27.88 | 10.83 | 11.04 | 1.99 |
301128 | 强瑞技术 | 4.52 | 20.31 | 41.34 | 42.05 | 1.72 |
601127 | 赛力斯 | 1.99 | 1.80 | 75.91 | 77.20 | 1.70 |
603686 | 福龙马 | 1.33 | 3.57 | 9.00 | 9.12 | 1.31 |
601222 | 林洋能源 | 1.28 | 0.44 | 6.27 | 6.35 | 1.22 |
601600 | 中国铝业 | 1.40 | 0.67 | 6.44 | 6.52 | 1.22 |
301199 | 迈赫股份 | 1.46 | 3.61 | 24.05 | 24.34 | 1.19 |
000403 | 派林生物 | 2.03 | 0.56 | 25.30 | 25.59 | 1.16 |
300162 | 雷曼光电 | 7.29 | 23.93 | 6.69 | 6.77 | 1.13 |
601211 | 国泰君安 | 1.71 | 0.25 | 14.10 | 14.24 | 0.97 |
300671 | 富满微 | 2.35 | 3.52 | 29.29 | 29.56 | 0.93 |
002569 | ST步森 | 1.39 | 0.42 | 6.49 | 6.55 | 0.88 |
000951 | 中国重汽 | 2.64 | 0.98 | 15.04 | 15.17 | 0.84 |
601187 | 厦门银行 | 0.79 | 0.64 | 5.09 | 5.13 | 0.71 |
600463 | 空港股份 | 1.17 | 0.73 | 8.58 | 8.64 | 0.67 |
603897 | 长城科技 | 1.11 | 1.06 | 17.20 | 17.31 | 0.64 |
002428 | 云南锗业 | 3.49 | 4.97 | 11.78 | 11.85 | 0.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线