沪指本周上涨0.60%,其中,38股成交活跃,周换手率超过100%。
证券时报•数据宝统计显示,本周共有38只个股换手率超过100%;换手率在50%~100%的有141只;换手率在10%~50%的有1284只。分行业看,本周换手率100%以上个股中,电子行业个股最多,有7只个股上榜;机械设备、医药生物等紧随其后,分别有5只、4只个股上榜。
腾达科技是本周换手率最高的个股,一周换手率为240.85%,一周股价下跌0.94%,该股本周因日换手率达20%等5次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净卖出1835.46万元,营业部累计净卖出333.46万元。资金流向上,该股本周主力资金净流出0.93亿元。
其次是冠龙节能,一周换手率为203.72%,一周股价上涨19.26%,该股本周因日换手率达30%、连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%等3次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,营业部累计净卖出413.52万元。资金流向上,该股本周主力资金净流入0.43亿元。
清研环境本周换手率182.44%,位居榜单第三,一周股价上涨101.67%,该股本周因连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%等2次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净卖出315.04万元,营业部累计净买入2165.35万元。资金流向上,该股本周主力资金净流出0.38亿元。
市场表现方面,周换手率100%以上个股本周平均上涨11.21%,从个股来看,本周上涨的有20只,涨幅居前的有博士眼镜、清研环境、星星科技等,涨幅为148.59%、101.67%、73.08%;下跌的有18只,跌幅居前的有欣天科技、民生健康、潍柴重机等,跌幅为33.70%、19.30%、15.68%。
本周换手率超100%个股中,有3股已经公布了中报,净利润同比增幅最高的是英力股份,净利润增长幅度为119.63%。公布上半年业绩预告的共有10只,从业绩预告类型来看,预增有4只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中晶科技,预计净利润中值为1150.00万元,同比增幅为193.45%。(数据宝)
一周高换手率个股
代码 | 简称 |
最新收盘 价(元) |
一周 涨跌幅(%) |
一周 换手率(%) |
一周资金 净流入(万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001379 | 腾达科技 | 26.25 | -0.94 | 240.85 | -9305.82 | 机械设备 |
301151 | 冠龙节能 | 17.09 | 19.26 | 203.72 | 4289.37 | 机械设备 |
301288 | 清研环境 | 24.16 | 101.67 | 182.44 | -3795.32 | 环保 |
603375 | 盛景微 | 38.77 | -4.13 | 177.28 | -3701.03 | 电子 |
873167 | 新赣江 | 11.70 | -7.14 | 170.18 | 医药生物 | |
300622 | 博士眼镜 | 37.81 | 148.59 | 162.54 | -31182.90 | 商贸零售 |
301182 | 凯旺科技 | 28.36 | 51.90 | 162.49 | 8274.83 | 计算机 |
300147 | 香雪制药 | 8.85 | 0.11 | 161.07 | -67329.90 | 医药生物 |
832802 | 保丽洁 | 8.51 | 3.53 | 153.92 | 环保 | |
603310 | C巍华 | 20.12 | -14.71 | 152.34 | 9435.74 | 基础化工 |
301024 | 霍普股份 | 21.57 | -4.98 | 151.30 | 1690.88 | 建筑装饰 |
301016 | 雷尔伟 | 22.11 | 16.68 | 148.66 | 647.10 | 机械设备 |
003026 | 中晶科技 | 31.02 | -3.45 | 147.59 | -9943.76 | 电子 |
301608 | 博实结 | 55.80 | -7.02 | 147.01 | -3824.43 | 计算机 |
301136 | 招标股份 | 12.98 | -13.47 | 142.87 | -2502.55 | 建筑装饰 |
301053 | 远信工业 | 19.52 | -15.13 | 141.98 | -2028.02 | 机械设备 |
300854 | 中兰环保 | 10.29 | 0.98 | 139.50 | -504.27 | 环保 |
000880 | 潍柴重机 | 9.36 | -15.68 | 138.14 | 9948.08 | 汽车 |
002829 | 星网宇达 | 20.54 | 4.74 | 125.21 | 9623.59 | 国防军工 |
300269 | 联建光电 | 3.64 | 32.36 | 124.45 | -74.03 | 电子 |
600611 | 大众交通 | 8.80 | -6.88 | 124.06 | -41382.36 | 交通运输 |
001314 | 亿道信息 | 39.93 | 20.96 | 120.71 | 11411.01 | 电子 |
301079 | 邵阳液压 | 15.80 | -1.31 | 118.36 | -1798.71 | 机械设备 |
600686 | 金龙汽车 | 17.81 | 11.24 | 117.88 | -70123.23 | 汽车 |
301075 | 多瑞医药 | 19.31 | -2.57 | 115.33 | -957.73 | 医药生物 |
300256 | 星星科技 | 3.60 | 73.08 | 115.01 | -19361.28 | 电子 |
300563 | 神宇股份 | 39.56 | 6.34 | 114.70 | -2665.63 | 通信 |
301550 | 斯菱股份 | 46.49 | 13.72 | 114.68 | 1539.19 | 汽车 |
300615 | 欣天科技 | 10.78 | -33.70 | 112.37 | -5934.40 | 通信 |
300956 | 英力股份 | 18.50 | 11.65 | 111.83 | 963.10 | 电子 |
301101 | 明月镜片 | 27.26 | 34.62 | 108.29 | 3681.07 | 轻工制造 |
002232 | 启明信息 | 19.62 | 6.34 | 108.23 | -446.93 | 计算机 |
833030 | 立方控股 | 13.15 | -4.92 | 107.98 | 计算机 | |
301383 | 天键股份 | 31.50 | 26.20 | 107.39 | 6832.96 | 电子 |
300139 | 晓程科技 | 12.44 | -7.51 | 104.99 | -17757.08 | 有色金属 |
300977 | 深圳瑞捷 | 15.19 | -8.77 | 103.15 | -942.68 | 建筑装饰 |
300875 | 捷强装备 | 21.78 | 13.67 | 102.53 | 182.61 | 国防军工 |
301507 | 民生健康 | 13.00 | -19.30 | 100.85 | -3563.57 | 医药生物 |
超级复盘
复盘、活跃股、换手率、筹码、龙虎榜、营业部、机构
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。