从业绩来看,高比例质押股中,有9股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是吉祥航空,净利润同比变动幅度为508.88%。有2股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有章源钨业、中钢国际,增幅为29.38%、21.71%。公布上半年业绩预告的共有70只,从业绩预告类型来看,预增有10只,预盈有12只,预降有7只,预亏有25只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是国城矿业,预计净利润中值为4490.00万元,同比增幅为1170.59%。
市场表现方面,高比例质押股中,本周股价平均下跌1.38%,其间沪指上涨0.60%。具体来看,涨幅居前的有*ST嘉寓、永清环保、锦龙股份,分别上涨13.89%、13.13%、12.60%,跌幅居前的有中央商场、*ST人乐、ST旭蓝,分别下跌25.51%、14.79%、13.38%。(数据宝)
上市公司股票质押比例排行榜
代码 | 简称 | 质押笔数 | 质押数量合计(万股) | 质押比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000567 | 海德股份 | 8 | 146779.06 | 75.09 | 非银金融 |
000688 | 国城矿业 | 9 | 78404.69 | 70.15 | 有色金属 |
002485 | ST雪发 | 7 | 37266.20 | 68.50 | 纺织服饰 |
000020 | 深华发A | 2 | 11610.00 | 64.09 | 电子 |
603132 | 金徽股份 | 12 | 59360.00 | 60.70 | 有色金属 |
002336 | *ST人乐 | 4 | 25485.41 | 57.92 | 商贸零售 |
600280 | 中央商场 | 10 | 64190.00 | 56.89 | 商贸零售 |
300134 | 大富科技 | 11 | 42394.64 | 55.24 | 通信 |
600682 | 南京新百 | 37 | 72551.24 | 53.90 | 综合 |
301055 | 张小泉 | 10 | 8342.63 | 53.48 | 轻工制造 |
000048 | 京基智农 | 6 | 28295.83 | 53.33 | 房地产 |
300715 | 凯伦股份 | 21 | 20366.72 | 52.91 | 建筑材料 |
600400 | 红豆股份 | 17 | 116671.30 | 50.80 | 纺织服饰 |
600180 | 瑞茂通 | 37 | 55087.50 | 50.70 | 交通运输 |
603766 | 隆鑫通用 | 31 | 102805.71 | 50.06 | 汽车 |
300267 | 尔康制药 | 13 | 101720.98 | 49.32 | 医药生物 |
603567 | 珍宝岛 | 8 | 45644.00 | 48.46 | 医药生物 |
002015 | 协鑫能科 | 9 | 77870.63 | 47.97 | 公用事业 |
600655 | 豫园股份 | 37 | 186785.31 | 47.94 | 商贸零售 |
000712 | 锦龙股份 | 36 | 42770.00 | 47.73 | 非银金融 |
600545 | 卓郎智能 | 12 | 84910.83 | 47.49 | 机械设备 |
000042 | 中洲控股 | 10 | 31320.00 | 47.11 | 房地产 |
600241 | 时代万恒 | 10 | 13773.50 | 46.80 | 电力设备 |
000639 | 西王食品 | 11 | 49537.94 | 45.89 | 食品饮料 |
603223 | 恒通股份 | 4 | 32735.07 | 45.84 | 石油石化 |
603919 | 金徽酒 | 11 | 22990.49 | 45.32 | 食品饮料 |
600053 | 九鼎投资 | 5 | 19640.00 | 45.30 | 非银金融 |
000928 | 中钢国际 | 7 | 64929.95 | 45.26 | 建筑装饰 |
605189 | 富春染织 | 2 | 6704.89 | 44.77 | 纺织服饰 |
600599 | ST熊猫 | 5 | 7402.48 | 44.59 | 非银金融 |
300997 | 欢乐家 | 26 | 19940.00 | 44.56 | 食品饮料 |
000078 | 海王生物 | 11 | 121431.89 | 44.14 | 医药生物 |
603363 | *ST傲农 | 64 | 38242.62 | 43.94 | 农林牧渔 |
605388 | 均瑶健康 | 5 | 26304.47 | 43.81 | 食品饮料 |
600884 | 杉杉股份 | 22 | 98212.14 | 43.58 | 电力设备 |
600137 | 浪莎股份 | 8 | 4233.44 | 43.55 | 纺织服饰 |
600095 | 湘财股份 | 21 | 122994.06 | 43.02 | 非银金融 |
600693 | 东百集团 | 24 | 37379.00 | 42.97 | 商贸零售 |
002846 | 英联股份 | 37 | 17975.89 | 42.80 | 轻工制造 |
600370 | 三房巷 | 30 | 166079.99 | 42.62 | 基础化工 |
002082 | 万邦德 | 15 | 26223.79 | 42.52 | 医药生物 |
600246 | 万通发展 | 24 | 83951.06 | 42.24 | 房地产 |
600403 | 大有能源 | 5 | 100851.99 | 42.18 | 煤炭 |
002650 | ST加加 | 15 | 48584.00 | 42.17 | 食品饮料 |
603825 | 华扬联众 | 12 | 10644.99 | 42.02 | 传媒 |
603315 | 福鞍股份 | 19 | 13407.10 | 41.84 | 环保 |
300187 | 永清环保 | 13 | 26999.84 | 41.82 | 环保 |
600735 | 新华锦 | 7 | 17792.00 | 41.49 | 纺织服饰 |
600084 | 中信尼雅 | 3 | 46290.27 | 41.19 | 食品饮料 |
600673 | 东阳光 | 55 | 123747.91 | 41.06 | 综合 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股权质押
质押、股份质押、平仓、质押风险、平仓线、强制平仓 、高比例质押