3337只股获北向资金持有,合计持股量1251.00亿股,持股市值为1.91万亿元。以持股量占比统计,26只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有36只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至8月16日,3337只股获北向资金持有,合计持股量为1251.00亿股,合计持股市值1.91万亿元,相比上一交易日,持股市值减少53.27亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、电力设备、银行、电子、医药生物,持股市值分别为2004.90亿元、1995.53亿元、1878.73亿元、1702.38亿元、1472.92亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有26只,持股量占总股本比例最高的是福耀玻璃,北向资金最新持有该股4.34亿股,占总股本的比例达21.69%,宏发股份、汇川技术持股量占总股本的比例分别为20.52%、20.46%,位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
600660 | 福耀玻璃 | 4.34 | 21.69 | 201.25 |
600885 | 宏发股份 | 2.14 | 20.52 | 57.96 |
300124 | 汇川技术 | 5.48 | 20.46 | 231.68 |
603605 | 珀莱雅 | 0.75 | 18.85 | 64.50 |
603939 | 益丰药房 | 2.24 | 18.49 | 44.25 |
600066 | 宇通客车 | 3.94 | 17.79 | 82.24 |
000333 | 美的集团 | 12.33 | 17.64 | 760.97 |
600406 | 国电南瑞 | 11.45 | 14.25 | 270.53 |
300012 | 华测检测 | 2.37 | 14.06 | 26.67 |
002028 | 思源电气 | 1.08 | 13.98 | 71.77 |
000786 | 北新建材 | 2.34 | 13.86 | 58.67 |
603501 | 韦尔股份 | 1.66 | 13.65 | 151.63 |
002270 | 华明装备 | 1.21 | 13.45 | 21.97 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.79 | 12.31 | 38.86 |
600312 | 平高电气 | 1.64 | 12.08 | 30.66 |
002472 | 双环传动 | 1.02 | 12.04 | 20.20 |
600176 | 中国巨石 | 4.73 | 11.81 | 47.57 |
601100 | 恒立液压 | 1.58 | 11.81 | 70.30 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.40 | 11.57 | 356.25 |
300470 | 中密控股 | 0.22 | 10.40 | 6.43 |
002271 | 东方雨虹 | 2.52 | 10.35 | 28.59 |
300750 | 宁德时代 | 4.52 | 10.27 | 784.51 |
603882 | 金域医学 | 0.48 | 10.26 | 13.55 |
600690 | 海尔智家 | 6.46 | 10.25 | 156.69 |
600094 | 大名城 | 2.32 | 10.21 | 7.39 |
002106 | 莱宝高科 | 0.72 | 10.19 | 6.60 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为汇川技术,持股量占流通股比例为24.16%;持股比例居前的还有福耀玻璃、宏发股份、珀莱雅等,持股量占流通股的比例分别为21.69%、20.52%、18.94%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有9只,深沪主板有27只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、机械设备、医药生物等行业,分别有7只、6只、4只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 5.48 | 24.16 | 231.68 |
600660 | 福耀玻璃 | 4.34 | 21.69 | 201.25 |
600885 | 宏发股份 | 2.14 | 20.52 | 57.96 |
603605 | 珀莱雅 | 0.75 | 18.94 | 64.50 |
603939 | 益丰药房 | 2.24 | 18.53 | 44.25 |
002028 | 思源电气 | 1.08 | 17.96 | 71.77 |
000333 | 美的集团 | 12.33 | 17.94 | 760.97 |
600066 | 宇通客车 | 3.94 | 17.79 | 82.24 |
300012 | 华测检测 | 2.37 | 16.53 | 26.67 |
002270 | 华明装备 | 1.21 | 15.87 | 21.97 |
300487 | 蓝晓科技 | 0.47 | 15.36 | 18.05 |
300866 | 安克创新 | 0.44 | 14.99 | 23.87 |
000786 | 北新建材 | 2.34 | 14.34 | 58.67 |
600406 | 国电南瑞 | 11.45 | 14.34 | 270.53 |
002690 | 美亚光电 | 0.60 | 13.87 | 8.74 |
603501 | 韦尔股份 | 1.66 | 13.65 | 151.63 |
002472 | 双环传动 | 1.02 | 13.57 | 20.20 |
002572 | 索菲亚 | 0.86 | 13.52 | 11.71 |
002271 | 东方雨虹 | 2.52 | 13.05 | 28.59 |
002353 | 杰瑞股份 | 0.88 | 12.72 | 26.25 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.79 | 12.31 | 38.86 |
600312 | 平高电气 | 1.64 | 12.08 | 30.66 |
300274 | 阳光电源 | 1.91 | 12.04 | 131.11 |
600176 | 中国巨石 | 4.73 | 11.81 | 47.57 |
601100 | 恒立液压 | 1.58 | 11.81 | 70.30 |
300750 | 宁德时代 | 4.52 | 11.60 | 784.51 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.40 | 11.57 | 356.25 |
002439 | 启明星辰 | 0.81 | 11.20 | 10.80 |
300470 | 中密控股 | 0.22 | 10.92 | 6.43 |
300285 | 国瓷材料 | 0.85 | 10.60 | 14.15 |
002837 | 英维克 | 0.68 | 10.59 | 14.56 |
002035 | 华帝股份 | 0.82 | 10.52 | 5.07 |
603882 | 金域医学 | 0.48 | 10.33 | 13.55 |
600690 | 海尔智家 | 6.46 | 10.25 | 156.69 |
002106 | 莱宝高科 | 0.72 | 10.22 | 6.60 |
600094 | 大名城 | 2.32 | 10.21 | 7.39 |
沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。