证券时报•数据宝根据中国证券登记结算公司公布的数据,截至8月16日,A股市场共有2338家公司股权存在质押,累计质押股数为3448.41亿股,占A股总股本的比例为4.58%,合计质押总市值为2.27万亿元,占A股总市值的3.21%。其中,无限售股份质押总量为3156.80亿股,无限售股份质押市值为2.13万亿元,占A股流通市值的3.33%。
从质押比例看,A股市场共15家公司质押股份占总股本比超过50%,质押比例在30%~50%的有129家,质押比例20%~30%的有303家,质押比例10%~20%的有654家,质押比例10%以内的有1237家。
环比上一周,质押比例发生变动的有174家,其中,96家质押比例下降,78家质押比例增加。
质押比例降幅最多的是丰华股份,最新股权质押数量为321.74万股,占总股本的比例为1.71%,相比上一周质押比例减少33.17%;开山股份最新质押股数为1.11亿股,质押比例11.17%,环比减少16.10%;华远地产最新质押股数为2.20亿股,质押比例9.38%,环比减少10.44%。
质押比例增幅最多的是迪安诊断,最新股权质押数量为1.17亿股,占总股本的比例为18.71%,相比上一周质押比例增加6.44%;坚朗五金最新质押股数为2015.00万股,质押比例6.27%,环比增加5.45%;中晶科技最新质押股数为1293.00万股,质押比例9.93%,环比减少4.99%。
从连续性观察,本周股权质押比例下降公司,有14家质押比例连续三周减少,分别是神州信息、金盾股份、三木集团等。本周股权质押比例增加的公司中,有8家质押比例连续两周增加,如集泰股份、国安达、广汇能源等。(数据宝)
质押比例增幅居前公司
代码 | 简称 | 质押数量合计(万股) | 质押比例(%) | 较上一周增减(%) |
---|---|---|---|---|
300244 | 迪安诊断 | 11695.00 | 18.71 | 6.44 |
002791 | 坚朗五金 | 2015.00 | 6.27 | 5.45 |
003026 | 中晶科技 | 1293.00 | 9.93 | 4.99 |
301268 | 铭利达 | 3329.00 | 8.32 | 4.15 |
002852 | 道道全 | 6074.00 | 17.66 | 3.49 |
600828 | 茂业商业 | 23000.00 | 13.28 | 3.46 |
002909 | 集泰股份 | 10400.80 | 26.08 | 3.26 |
300693 | 盛弘股份 | 3068.44 | 9.86 | 2.97 |
002765 | 蓝黛科技 | 6360.00 | 9.75 | 2.73 |
603619 | 中曼石油 | 6825.86 | 14.76 | 2.65 |
002846 | 英联股份 | 17975.89 | 42.80 | 2.53 |
603665 | 康隆达 | 6183.45 | 38.16 | 2.47 |
300902 | 国安达 | 2403.00 | 13.12 | 2.46 |
002376 | 新北洋 | 4684.00 | 7.22 | 2.29 |
000967 | 盈峰环境 | 65916.82 | 20.81 | 2.03 |
300476 | 胜宏科技 | 5455.00 | 6.32 | 1.97 |
601969 | 海南矿业 | 81107.96 | 39.81 | 1.88 |
600228 | 返利科技 | 3873.34 | 8.25 | 1.82 |
603477 | 巨星农牧 | 11852.00 | 23.24 | 1.79 |
301331 | 恩威医药 | 3594.40 | 34.93 | 1.79 |
质押比例降幅居前公司
代码 | 简称 | 质押数量合计(万股) | 质押比例(%) | 较上一周增减(%) |
---|---|---|---|---|
600615 | 丰华股份 | 321.74 | 1.71 | -33.17 |
300257 | 开山股份 | 11100.94 | 11.17 | -16.10 |
600743 | 华远地产 | 22000.00 | 9.38 | -10.44 |
001212 | 中旗新材 | 95.00 | 0.78 | -7.68 |
600114 | 东睦股份 | 3880.00 | 6.29 | -6.10 |
300056 | 中创环保 | 4200.00 | 10.90 | -5.70 |
002842 | 翔鹭钨业 | 5580.22 | 20.30 | -5.45 |
002219 | 新里程 | 60396.83 | 17.72 | -5.21 |
603167 | 渤海轮渡 | 5873.92 | 12.52 | -4.60 |
300710 | 万隆光电 | 554.06 | 5.57 | -4.08 |
603883 | 老百姓 | 24186.44 | 31.81 | -3.78 |
300068 | 南都电源 | 5030.00 | 5.76 | -2.96 |
600711 | ST盛屯 | 23357.00 | 7.48 | -2.88 |
002218 | 拓日新能 | 10800.00 | 7.64 | -2.83 |
600996 | 贵广网络 | 16024.00 | 13.23 | -2.48 |
002428 | 云南锗业 | 4005.00 | 6.13 | -2.15 |
300448 | 浩云科技 | 11790.00 | 17.43 | -2.05 |
600297 | 广汇汽车 | 336043.21 | 40.50 | -1.93 |
300761 | 立华股份 | 17690.00 | 21.37 | -1.89 |
603041 | 美思德 | 242.00 | 1.32 | -1.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股权质押
质押、股份质押、平仓、质押风险、平仓线、强制平仓 、高比例质押