上证指数昨日上涨0.07%,收报2879.43点。当天,北向资金合计成交920.58亿元,成交净卖出67.75亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3337只个股,环比上一日,增持的有807只,减持的有2011只。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月16日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3337只个股,合计持股量1251.00亿股,相比上一个交易日,持股总量减少13.64亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有44只,环比增幅最大的是普利制药,陆股通最新持有516.82万股,持股量环比增幅达666.42%,昨日该股上涨20.00%,全天换手率为18.92%,主力资金净流入1.21亿元;其次是宿迁联盛、岳阳兴长,陆股通最新持股量分别为46.29万股、125.88万股,环比增幅为614.49%、298.25%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,15只为沪股通标的,29只为深股通标的,其中,深市主板有5只,创业板有24只,沪市主板有8只,科创板有7只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在电子、医药生物、通信行业,上榜个股分别有12只、10只、4只。
有7股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是锋尚文化,净利润增长幅度为5424.74%。公布上半年业绩预告的共有8只,业绩预告类型来看,预增有1只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是神农集团,预计净利润中值为1.16亿元,同比增幅为143.97%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
300630 | 普利制药 | 516.82 | 666.42 | 20.00 |
603065 | 宿迁联盛 | 46.29 | 614.48 | 4.88 |
000819 | 岳阳兴长 | 125.88 | 298.25 | 5.03 |
300860 | 锋尚文化 | 47.46 | 276.26 | 3.50 |
603398 | 沐邦高科 | 145.82 | 257.96 | 10.05 |
601595 | 上海电影 | 405.70 | 206.97 | -3.77 |
301089 | 拓新药业 | 81.17 | 156.76 | 4.38 |
301211 | 亨迪药业 | 67.72 | 152.48 | 1.53 |
301421 | 波长光电 | 50.45 | 148.47 | 1.00 |
002792 | 通宇通讯 | 376.91 | 142.16 | -2.53 |
688522 | 纳睿雷达 | 60.33 | 140.91 | -5.31 |
301550 | 斯菱股份 | 28.10 | 139.18 | 2.95 |
301060 | 兰卫医学 | 111.21 | 134.97 | 19.96 |
300671 | 富满微 | 207.89 | 123.97 | -6.04 |
688352 | 颀中科技 | 244.28 | 117.93 | 0.74 |
603219 | 富佳股份 | 61.21 | 117.29 | 2.31 |
300158 | 振东制药 | 486.30 | 114.15 | 2.38 |
603738 | 泰晶科技 | 289.01 | 103.93 | 6.43 |
300779 | 惠城环保 | 150.07 | 97.27 | -6.11 |
688035 | 德邦科技 | 12.23 | 95.86 | 1.35 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有13只,增加比例最多的是普利制药,陆股通最新持股量为516.82万股,占流通股比例为1.53%,持股占比较上一日增加了1.33%;其次是波长光电,持股比例较上一日增加了1.04%;奕东电子持股比例较上一日增加0.71%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
300630 | 普利制药 | 516.82 | 1.53 | 1.33 |
301421 | 波长光电 | 50.45 | 1.74 | 1.04 |
301123 | 奕东电子 | 173.82 | 2.27 | 0.71 |
002792 | 通宇通讯 | 376.91 | 1.21 | 0.71 |
605296 | 神农集团 | 100.93 | 1.46 | 0.68 |
301089 | 拓新药业 | 81.17 | 1.03 | 0.63 |
601595 | 上海电影 | 405.70 | 0.91 | 0.61 |
301392 | 汇成真空 | 32.61 | 1.53 | 0.60 |
301550 | 斯菱股份 | 28.10 | 1.02 | 0.59 |
300494 | 盛天网络 | 610.77 | 1.54 | 0.58 |
001339 | 智微智能 | 124.28 | 1.71 | 0.58 |
301211 | 亨迪药业 | 67.72 | 0.94 | 0.57 |
300671 | 富满微 | 207.89 | 0.96 | 0.53 |
300779 | 惠城环保 | 150.07 | 1.01 | 0.50 |
002456 | 欧菲光 | 6849.84 | 2.11 | 0.49 |
300042 | 朗科科技 | 206.30 | 1.03 | 0.48 |
301180 | 万祥科技 | 206.61 | 3.57 | 0.48 |
300790 | 宇瞳光学 | 396.48 | 1.60 | 0.45 |
688182 | 灿勤科技 | 218.46 | 2.18 | 0.44 |
002845 | 同兴达 | 592.12 | 2.63 | 0.42 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、增仓