证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,上证综指3048.15点,涨跌幅为-0.02%,A股总成交额为3312.08亿元。到目前为止,今日有141只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中智立方、天益医疗、信邦智能等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.03%、-2.99%、-2.20%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 |
今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301312 | 智立方 | -1.85 | 3.81 | 36.75 | 37.90 | -3.03 | 35.04 | -7.55 |
301097 | 天益医疗 | 2.07 | 0.59 | 39.81 | 41.03 | -2.99 | 38.99 | -4.98 |
301112 | 信邦智能 | 2.28 | 1.65 | 19.45 | 19.89 | -2.20 | 18.39 | -7.55 |
688523 | 航天环宇 | 0.33 | 1.04 | 19.40 | 19.80 | -2.01 | 18.36 | -7.26 |
300102 | 乾照光电 | 1.32 | 0.79 | 6.33 | 6.45 | -1.92 | 6.14 | -4.87 |
300572 | 安车检测 | -2.45 | 3.87 | 12.87 | 13.10 | -1.74 | 11.54 | -11.90 |
300968 | 格林精密 | 1.57 | 1.43 | 8.81 | 8.96 | -1.71 | 8.40 | -6.29 |
300354 | 东华测试 | -0.37 | 0.77 | 36.55 | 37.13 | -1.56 | 35.02 | -5.69 |
688699 | 明微电子 | 1.21 | 0.51 | 28.61 | 29.03 | -1.45 | 27.53 | -5.16 |
300971 | 博亚精工 | 3.82 | 3.05 | 17.74 | 18.00 | -1.44 | 16.83 | -6.51 |
301199 | 迈赫股份 | 2.21 | 2.49 | 23.38 | 23.72 | -1.43 | 22.70 | -4.29 |
300539 | 横河精密 | 2.07 | 3.10 | 8.62 | 8.74 | -1.36 | 7.90 | -9.58 |
300663 | 科蓝软件 | 0.54 | 0.99 | 9.80 | 9.93 | -1.31 | 9.32 | -6.12 |
301303 | 真兰仪表 | -0.08 | 0.79 | 12.31 | 12.48 | -1.31 | 11.84 | -5.11 |
300900 | 广联航空 | 0.19 | 2.02 | 27.76 | 28.12 | -1.28 | 26.18 | -6.89 |
300446 | 航天智造 | 1.60 | 1.86 | 14.24 | 14.42 | -1.25 | 13.93 | -3.39 |
300691 | 联合光电 | 1.20 | 0.66 | 14.97 | 15.16 | -1.24 | 14.39 | -5.05 |
688562 | 航天软件 | 1.54 | 0.97 | 14.45 | 14.63 | -1.22 | 13.85 | -5.31 |
300292 | 吴通控股 | -3.24 | 4.79 | 3.69 | 3.74 | -1.20 | 3.28 | -12.23 |
688418 | 震有科技 | -2.53 | 1.45 | 17.81 | 18.03 | -1.20 | 16.56 | -8.16 |
002651 | 利君股份 | 2.73 | 0.93 | 5.77 | 5.84 | -1.20 | 5.64 | -3.39 |
300820 | 英杰电气 | -3.32 | 1.14 | 43.32 | 43.84 | -1.18 | 41.67 | -4.95 |
688416 | 恒烁股份 | 2.29 | 1.58 | 39.27 | 39.73 | -1.16 | 37.10 | -6.61 |
002813 | 路畅科技 | -0.89 | 1.21 | 27.25 | 27.57 | -1.15 | 25.60 | -7.14 |
002723 | 小崧股份 | 2.49 | 1.55 | 7.68 | 7.77 | -1.13 | 7.41 | -4.61 |
603327 | 福蓉科技 | 0.07 | 0.86 | 14.62 | 14.79 | -1.13 | 13.98 | -5.48 |
688259 | 创耀科技 | 1.12 | 0.79 | 43.84 | 44.34 | -1.13 | 42.55 | -4.04 |
300129 | 泰胜风能 | -0.41 | 0.48 | 7.54 | 7.62 | -1.12 | 7.29 | -4.34 |
688636 | 智明达 | -0.57 | 1.52 | 25.25 | 25.53 | -1.10 | 24.40 | -4.43 |
300853 | 申昊科技 | 1.00 | 1.53 | 15.31 | 15.48 | -1.08 | 14.21 | -8.21 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉