73股筹码连续3期集中

发布时间: 2024-08-19

投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,710家公司公布了截至8月10日最新股东户数,相比之前各期,有73股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降15期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST合泰、隆基机械等,其中,*ST合泰最新股东户数为92351户,已连续减少15期,累计降幅为46.73%,隆基机械股东户数连降13期,最新户数为40127户,累计降幅23.62%,股东户数连降期数较多的还有标准股份、顺发恒业、湘潭电化等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有英力股份、威尔高、中英科技等,最新股东户数分别下降9.76%、8.04%、6.89%。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有15只,下跌的有58只,累计涨幅较高的有扬子新材、ST世龙、燕京啤酒等,分别上涨29.39%、19.57%、17.56%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有24只,占比32.88%,超额收益率较高的有扬子新材、领益智造、ST世龙等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为30.94%、21.24%、21.12%。

所属行业来看,股东户数连降股中,电子、机械设备、基础化工等行业最为集中,分别有15只、8只、7只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有48只,创业板有23只,科创板有2只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有7只;机构调研家数看,机构较为扎堆的是中航西飞、ST中泰、炬申股份,分别有63家、25家、13家机构参与调研。

从业绩来看,有10股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是统一股份,净利润同比变动幅度为228.61%。有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有国元证券,增幅为9.44%。公布上半年业绩预告的共有20只。业绩预告类型来看,预增的有6只,预盈的有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是会畅通讯,预计净利润中值为1850.00万元,同比增幅为1062.21%。(数据宝)

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
300956 英力股份 25115 -9.76 5 -30.28 -26.56
301251 威尔高 16784 -8.04 5 -25.50 -21.78
300936 中英科技 14805 -6.89 4 -23.91 -21.42
002600 领益智造 213507 -5.02 5 17.52 21.24
301511 德福科技 22717 -4.92 3 -33.42 -31.86
000729 燕京啤酒 62633 -4.90 3 17.56 19.11
002055 得润电子 77749 -4.67 3 -10.89 -9.33
300578 会畅通讯 24400 -4.31 3 -4.85 -3.30
688687 凯因科技 7098 -3.82 3 1.86 3.41
603289 泰瑞机器 18690 -3.47 4 -14.24 -11.75
603327 福蓉科技 43102 -3.12 3 -13.22 -11.66
603227 雪峰科技 33620 -2.94 3 9.70 11.25
300933 中辰股份 23494 -2.48 5 -13.51 -9.79
002767 先锋电子 17299 -2.34 5 -12.27 -8.55
301180 万祥科技 16209 -2.29 5 -20.01 -16.29
600372 中航机载 192975 -2.28 7 1.40 7.65
000768 中航西飞 134023 -2.24 6 -5.52 -0.36
300699 光威复材 56432 -2.20 8 -2.53 6.22
301181 标榜股份 9294 -2.17 4 -8.91 -6.42
605389 长龄液压 12679 -1.96 3 -3.76 -2.21
301228 实朴检测 12029 -1.96 3 -14.88 -13.32
600302 标准股份 20900 -1.88 12 -27.90 -23.49
300481 濮阳惠成 26300 -1.87 3 -7.02 -5.47
600506 统一股份 22513 -1.72 9 -19.49 -11.22
000791 甘肃能源 61131 -1.66 8 -26.50 -17.75
002748 ST世龙 11900 -1.65 3 19.57 21.12
002217 *ST合泰 92351 -1.60 15 -45.54 -40.53
000728 国元证券 100771 -1.60 7 -0.62 5.63
300337 银邦股份 46361 -1.55 3 -11.46 -9.90
001217 华尔泰 25866 -1.41 3 -7.59 -6.04
301362 民爆光电 10029 -1.39 9 -8.71 -0.44
600979 广安爱众 55248 -1.33 3 -6.16 -4.60
002841 视源股份 26096 -1.24 5 -0.73 2.99
300133 华策影视 79728 -1.22 4 -11.40 -8.92
603706 东方环宇 13489 -1.20 4 0.96 3.44
301286 侨源股份 2829 -1.19 8 -10.94 -2.19
002975 博杰股份 17204 -1.10 3 -6.23 -4.68
300067 安诺其 52161 -1.06 4 -20.05 -17.56
002652 扬子新材 17983 -1.05 3 29.39 30.94
002552 宝鼎科技 20346 -0.97 3 -23.51 -21.95
000970 中科三环 107741 -0.96 3 6.14 7.69
000875 吉电股份 181582 -0.95 7 -17.14 -10.88
002277 友阿股份 44801 -0.93 3 7.66 9.21
600575 淮河能源 33490 -0.90 7 7.10 13.35
000021 深科技 171739 -0.82 5 -13.01 -9.30
002125 湘潭电化 54129 -0.78 9 -41.72 -33.45
002252 上海莱士 90347 -0.77 3 -2.45 -0.90
001202 炬申股份 8979 -0.65 5 -1.87 1.85
301225 恒勃股份 9383 -0.64 3 -12.09 -10.53
002428 云南锗业 67221 -0.59 3 0.17 1.72
688678 福立旺 7454 -0.59 5 -19.91 -16.19
002363 隆基机械 40127 -0.58 13 -23.55 -18.70
300774 倍杰特 13343 -0.58 4 5.21 7.69
300831 派瑞股份 27411 -0.50 6 -19.32 -14.16
001299 美能能源 18182 -0.49 5 -1.79 1.92
000720 新能泰山 44610 -0.48 3 -0.42 1.13
002379 宏创控股 24590 -0.48 3 -4.75 -3.20
301083 百胜智能 15341 -0.48 5 -22.88 -19.16
002092 ST中泰 99485 -0.48 8 -31.03 -22.28
002895 川恒股份 28852 -0.41 3 -1.71 -0.16
000564 供销大集 123500 -0.40 3 -1.78 -0.22
000632 三木集团 30600 -0.38 5 -2.56 1.15
002426 胜利精密 105000 -0.38 3 3.09 4.64
300425 中建环能 20728 -0.37 4 -0.67 1.81
002448 中原内配 51594 -0.32 5 -4.10 -0.38
300083 创世纪 82006 -0.31 6 -9.80 -4.64
605099 共创草坪 8715 -0.26 3 -6.40 -4.85
000631 顺发恒业 31633 -0.20 12 -15.20 -10.79
600206 有研新材 76250 -0.18 5 -8.07 -4.35
301235 华康医疗 8994 -0.17 3 5.18 6.74
600110 诺德股份 136621 -0.08 5 -3.81 -0.09
002773 康弘药业 32065 -0.07 6 -3.30 1.86
002721 ST金一 22691 -0.04 5 -5.31 -1.59

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

股东风向

股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动、

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 股市 - 数据 - 市场动态 - 金融 - 产经 - 基金 - 新股 - 创投 - 科创板 - 新三板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

商务合作    隐私条款    免责声明    投诉反馈

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1