证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3027.41点,收于半年线之上,涨跌幅-0.02%,A股总成交额为4302.15亿元。到目前为止,今日有101只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中石科技、吴通控股、中原传媒等,乖离率分别为9.87%、7.76%、6.78%;宁波色母、永冠新材、殷图网联等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
6月12日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300684 | 中石科技 | 10.61 | 20.70 | 16.42 | 18.04 | 9.87 |
300292 | 吴通控股 | 11.08 | 9.04 | 3.44 | 3.71 | 7.76 |
000719 | 中原传媒 | 7.17 | 3.36 | 10.50 | 11.21 | 6.78 |
000901 | 航天科技 | 10.06 | 3.30 | 8.33 | 8.86 | 6.40 |
300806 | 斯迪克 | 12.66 | 12.01 | 10.22 | 10.77 | 5.38 |
300629 | 新劲刚 | 4.48 | 4.49 | 18.80 | 19.61 | 4.30 |
300868 | 杰美特 | 20.00 | 6.37 | 16.22 | 16.92 | 4.30 |
301489 | 思泉新材 | 4.24 | 21.95 | 69.42 | 72.20 | 4.00 |
000151 | 中成股份 | 5.42 | 3.98 | 10.88 | 11.29 | 3.72 |
301512 | 智信精密 | 20.00 | 21.70 | 50.24 | 52.07 | 3.64 |
301199 | 迈赫股份 | 3.82 | 4.68 | 22.83 | 23.62 | 3.46 |
002943 | 宇晶股份 | 10.02 | 3.81 | 18.69 | 19.33 | 3.41 |
600469 | 风神股份 | 5.71 | 1.76 | 5.55 | 5.74 | 3.36 |
603580 | 艾艾精工 | 5.87 | 5.09 | 18.36 | 18.95 | 3.23 |
301503 | 智迪科技 | 4.80 | 11.86 | 28.80 | 29.68 | 3.06 |
601133 | 柏诚股份 | 9.96 | 9.01 | 11.26 | 11.59 | 2.94 |
300669 | 沪宁股份 | 3.56 | 0.64 | 13.86 | 14.27 | 2.93 |
600855 | 航天长峰 | 9.97 | 3.38 | 9.23 | 9.49 | 2.80 |
002655 | 共达电声 | 4.25 | 8.16 | 10.75 | 11.05 | 2.75 |
002856 | 美芝股份 | 7.93 | 8.40 | 9.67 | 9.93 | 2.65 |
002099 | 海翔药业 | 7.16 | 1.17 | 5.98 | 6.14 | 2.62 |
300697 | 电工合金 | 2.76 | 1.91 | 10.91 | 11.18 | 2.51 |
300133 | 华策影视 | 4.82 | 4.05 | 6.58 | 6.74 | 2.50 |
600506 | 统一股份 | 2.51 | 3.14 | 12.76 | 13.07 | 2.44 |
603085 | 天成自控 | 2.27 | 0.64 | 9.25 | 9.45 | 2.21 |
301260 | 格力博 | 2.45 | 0.90 | 14.32 | 14.63 | 2.16 |
300159 | 新研股份 | 10.05 | 7.77 | 2.25 | 2.30 | 2.15 |
600530 | ST交昂 | 5.22 | 0.01 | 2.37 | 2.42 | 2.09 |
002519 | 银河电子 | 2.76 | 1.48 | 5.12 | 5.22 | 1.95 |
603309 | 维力医疗 | 3.12 | 0.57 | 11.69 | 11.90 | 1.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线