北交所股票成交概况:49股上涨,185股下跌

发布时间: 2024-08-19

8月19日,北交所个股合计成交量3.06亿股,成交额27.95亿元,成交额相对上一交易日减少2.83亿元,个股来看,收盘上涨的共49只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有49只,占可交易个股的19.68%,收盘涨幅居前的有晶赛科技、艾融软件、铁大科技,分别上涨13.68%、8.80%、5.85%。收盘股价下跌的有185只,跌幅居前的有纬达光电、大禹生物、则成电子等,分别下跌17.34%、12.83%、9.51%。

成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有7只,成交额居前的北交所股票有则成电子、纬达光电、晶赛科技等,成交额分别为2.47亿元、1.18亿元、1.12亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有11只,其中,3股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有13只,换手率在1%~5%之间的有99只。全天换手率居前的股票有立方控股、新赣江、晶赛科技等,换手率分别为30.56%、21.53%、21.07%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价

(元)
涨跌幅

(%)
换手率

(%)
成交额

(万元)
837821 则成电子 25.50 -9.51 18.03 24687.08
873001 纬达光电 8.96 -17.34 14.31 11767.38
871981 晶赛科技 13.88 13.68 21.07 11238.59
833030 立方控股 13.64 3.73 30.56 10287.64
830799 艾融软件 9.89 8.80 6.62 7737.03
872541 铁大科技 6.15 5.85 11.29 6337.23
837592 华信永道 16.86 -5.39 8.46 5532.13
832149 利尔达 3.98 -1.73 10.34 4914.15
870357 雅葆轩 14.10 -6.62 9.87 4820.40
873167 新赣江 10.99 -6.07 21.53 4698.64
873169 七丰精工 6.98 -4.38 12.39 4381.10
838030 德众汽车 3.91 4.27 10.19 3945.43
831641 格利尔 8.00 3.23 10.90 3887.43
832982 锦波生物 173.50 1.34 0.68 3629.84
835368 连城数控 19.92 -4.73 1.37 3523.23
871753 天纺标 24.20 -0.25 4.64 3514.12
839946 华阳变速 4.52 -4.24 7.50 3413.24
430047 诺思兰德 12.69 -5.01 1.50 3344.19
835174 五新隧装 16.08 -0.68 3.86 3173.95
873122 中纺标 33.80 0.00 2.72 3125.92
872190 雷神科技 12.23 -4.75 2.55 3100.99
833575 康乐卫士 17.65 -4.23 0.92 3071.39
835438 戈碧迦 12.25 -5.26 3.25 3066.55
838701 豪声电子 13.50 -3.57 9.09 3033.54
839790 联迪信息 8.16 3.16 6.79 3009.27
873806 云星宇 7.91 -2.10 3.79 2864.93
871970 大禹生物 4.35 -12.83 8.90 2765.96
920002 万达轴承 48.16 0.23 11.20 2590.93
873223 荣亿精密 4.15 -3.49 6.93 2314.34
830946 森萱医药 6.76 -5.85 0.78 2298.13
872808 曙光数创 32.04 -2.50 0.36 2282.37
831087 秋乐种业 6.52 3.99 2.13 2232.17
430090 同辉信息 3.00 -5.96 4.18 2207.02
430564 天润科技 9.76 -4.13 6.56 2173.65
833230 欧康医药 9.33 -4.89 6.22 1972.62
430478 峆一药业 12.00 -4.31 4.74 1970.84
831526 凯华材料 17.27 -1.82 4.27 1876.07
430198 微创光电 5.50 -3.17 4.63 1786.62
832023 田野股份 2.51 2.45 2.79 1735.20
873593 鼎智科技 16.75 -0.48 1.78 1709.44
833171 国航远洋 3.63 -1.36 1.61 1689.34
870204 沪江材料 7.50 4.17 4.61 1683.19
838670 恒进感应 8.23 0.00 2.90 1590.32
839167 同享科技 14.17 -2.21 1.69 1580.80
836826 盖世食品 5.19 3.18 4.75 1530.86
833346 威贸电子 11.78 -2.32 4.66 1492.48
872374 云里物里 10.06 -1.76 4.94 1465.29
430510 丰光精密 10.81 -2.70 1.51 1449.59
873576 天力复合 17.55 3.54 2.46 1387.41
430139 华岭股份 8.64 -1.03 0.61 1386.51
873305 九菱科技 10.31 -4.45 8.11 1380.27
871634 新威凌 10.47 -0.10 3.91 1369.81
835185 贝特瑞 16.36 -0.37 0.08 1360.36
835207 众诚科技 7.55 -3.70 3.11 1327.14
839725 惠丰钻石 9.78 -1.11 3.30 1321.89
870436 大地电气 7.72 4.18 3.87 1306.14
871478 巨能股份 12.11 0.41 4.48 1263.16
430425 乐创技术 9.45 -3.47 3.18 1252.64
831961 创远信科 9.10 -2.57 1.27 1247.24
837046 亿能电力 7.71 -1.53 3.55 1247.01
836247 华密新材 12.55 -0.95 2.55 1239.04
837212 智新电子 7.14 -3.90 3.28 1236.45
837092 汉鑫科技 17.26 -4.11 2.17 1214.65
837403 康农种业 9.10 0.78 4.40 1199.54
833751 惠同新材 8.07 -2.42 3.17 1186.87
832491 奥迪威 11.69 -2.83 0.83 1121.87
873570 坤博精工 22.08 -3.71 3.59 1116.63
837023 芭薇股份 10.32 -3.01 3.32 1114.15
832885 星辰科技 5.50 -3.68 2.26 1098.26
430489 佳先股份 6.21 -2.20 2.01 1082.68
835579 机科股份 11.14 -2.62 2.14 1074.09
834021 流金科技 3.12 -0.64 1.45 1069.11
834415 恒拓开源 5.49 -1.26 1.40 1067.23
832802 保丽洁 8.35 -1.88 7.77 1034.10
836077 吉林碳谷 8.45 -4.20 0.37 1018.51
836961 西磁科技 11.60 -3.41 4.34 1008.66
873693 阿为特 21.55 -1.28 2.07 996.02
870726 鸿智科技 10.52 0.19 5.73 977.50
837748 路桥信息 13.90 1.68 5.00 940.29
873703 广厦环能 15.70 0.96 1.79 919.12
835508 殷图网联 12.47 -3.33 2.78 912.41
836221 易实精密 11.16 -3.54 1.96 910.97
872953 国子软件 12.12 -1.38 2.85 909.62
871263 莱赛激光 10.11 -3.71 3.97 888.07
836433 大唐药业 3.93 -2.72 1.31 879.45
832876 慧为智能 8.68 -3.23 2.46 822.24
836239 长虹能源 15.72 -0.13 1.04 819.87
836942 恒立钻具 8.41 -1.52 2.87 798.64
836414 欧普泰 6.43 -3.31 2.20 797.15
836699 海达尔 17.75 -1.11 3.50 789.63
832469 富恒新材 6.87 -2.41 1.48 774.71
833580 科创新材 5.37 -4.45 2.49 756.62
838402 硅烷科技 6.26 -1.42 0.28 740.53
832786 骑士乳业 4.51 -0.22 1.70 733.74
837006 晟楠科技 10.55 -1.03 2.15 733.23
832522 纳科诺尔 11.83 0.42 0.92 712.89
834033 康普化学 14.95 1.77 0.57 706.87
836149 旭杰科技 5.55 -2.29 2.58 696.63
430300 辰光医疗 7.07 -2.62 1.63 695.20
839680 广道数字 11.51 -0.43 1.25 672.63
836720 吉冈精密 7.54 -1.82 1.78 670.41
832171 志晟信息 6.14 -1.76 1.60 667.06
430418 苏轴股份 13.07 2.35 0.69 638.37
871857 泓禧科技 10.35 -3.09 0.82 635.42
871642 通易航天 6.65 0.61 1.72 630.45
833454 同心传动 7.46 -0.93 1.38 614.83
871553 凯腾精工 4.01 -1.96 1.60 592.68
430017 星昊医药 10.86 -0.18 0.69 588.57
872931 无锡鼎邦 7.26 -0.95 3.32 573.56
833523 德瑞锂电 10.79 -0.64 0.86 566.41
834599 同力股份 7.73 0.13 0.32 555.88
870976 视声智能 8.83 -2.11 2.42 553.44
831167 鑫汇科 11.44 -2.31 1.90 552.20
831195 三祥科技 6.91 -2.68 1.11 549.27
839493 并行科技 38.60 0.55 0.55 547.88
831152 昆工科技 7.98 -0.87 0.80 538.47
835305 云创数据 10.15 -1.74 0.62 513.63
870299 灿能电力 6.35 -1.09 2.65 497.67
833394 民士达 11.95 -1.08 0.96 491.17
873665 科强股份 7.45 -2.49 1.59 468.69
832225 利通科技 7.60 -2.56 0.87 461.85
833427 华维设计 8.68 -2.25 1.09 460.48
835670 数字人 9.36 -0.53 0.71 441.87
871396 常辅股份 10.30 0.78 1.00 436.52
873527 夜光明 7.07 -4.07 1.68 431.10
834407 驰诚股份 8.61 0.23 1.92 429.77
832978 开特股份 9.08 -0.66 0.52 419.82
873726 卓兆点胶 16.06 -0.99 1.29 417.33
835237 力佳科技 11.02 2.13 0.83 403.22
833943 优机股份 7.98 0.25 1.20 397.14
831627 力王股份 7.78 -1.64 1.86 392.98
873690 捷众科技 11.43 0.97 1.51 389.79
832278 鹿得医疗 4.93 -1.99 1.04 388.48
833533 骏创科技 10.67 -1.20 0.99 380.68
831906 舜宇精工 10.32 -0.67 1.09 376.40
836717 瑞星股份 5.10 -3.23 2.13 367.82
838924 广脉科技 7.50 0.00 0.77 366.48
836208 青矩技术 19.06 -5.97 1.18 354.90
838971 天马新材 8.84 -2.21 0.47 354.17
831396 许昌智能 4.83 -1.63 0.83 352.77
836547 无锡晶海 13.33 -2.84 1.09 351.15
872392 佳合科技 10.95 -0.90 2.10 344.45
833509 同惠电子 7.08 -1.39 0.56 329.58
834770 艾能聚 5.21 -0.95 0.94 324.36
839371 欧福蛋业 4.23 0.71 1.38 318.08
833873 中设咨询 2.86 0.00 1.00 312.45
832662 方盛股份 8.93 -1.76 1.34 294.58
831175 派诺科技 10.20 -0.20 0.69 283.52
870508 丰安股份 7.80 -1.64 1.37 278.83
835640 富士达 12.16 -0.33 0.13 270.41
873152 天宏锂电 6.96 0.00 0.69 269.71
831832 科达自控 10.79 -0.46 0.40 268.80
835985 海泰新能 5.03 -0.20 0.39 266.50
430556 雅达股份 4.26 -1.62 0.79 266.28
830974 凯大催化 4.88 0.21 0.50 261.22
836395 朗鸿科技 6.69 -1.04 0.59 253.96
832000 安徽凤凰 6.46 -1.52 0.82 251.53
838171 邦德股份 9.63 -0.52 0.50 249.79
831278 泰德股份 3.96 0.00 0.64 247.44
873706 铁拓机械 8.58 -1.27 1.34 245.45
873679 前进科技 11.53 -1.54 1.30 244.23
831010 凯添燃气 3.69 -0.54 0.41 243.72
832419 路斯股份 7.56 -2.33 0.34 243.32
832566 梓橦宫 6.88 -1.43 0.31 240.41
831304 迪尔化工 6.15 -2.23 0.48 235.24
831768 拾比佰 4.16 -2.58 0.72 231.84
872895 花溪科技 7.40 -2.76 1.68 231.43
430718 合肥高科 8.90 0.00 0.61 231.24
835892 中科美菱 8.13 -0.49 0.97 221.27
830964 润农节水 2.83 0.35 0.43 218.51
837663 明阳科技 9.12 -1.19 0.77 216.99
838810 春光药装 5.91 0.00 1.41 214.56
833429 康比特 9.16 0.11 0.29 211.19
834682 球冠电缆 4.51 -0.22 0.45 209.29
837174 宏裕包材 8.58 -1.38 1.16 202.50
831370 新安洁 1.90 -1.04 0.39 198.35
872351 华光源海 5.79 -0.52 0.95 194.75
839719 宁新新材 7.85 -1.13 0.37 193.68
832145 恒合股份 4.94 0.00 0.88 193.44
830779 武汉蓝电 19.55 -1.86 0.67 190.22
830809 安达科技 3.67 0.00 0.15 187.06
835179 凯德石英 16.13 -0.68 0.19 185.16
833455 汇隆活塞 3.90 -1.76 0.92 184.22
871694 中裕科技 10.29 -1.44 0.70 183.08
870866 绿亨科技 5.15 1.38 0.52 179.02
837242 建邦科技 13.56 -0.37 0.37 178.42
838275 驱动力 3.16 -2.17 0.61 175.75
873833 美心翼申 7.72 -1.66 0.71 174.66
833284 灵鸽科技 5.56 -2.46 0.69 174.40
831689 克莱特 10.73 0.56 0.44 169.18
834950 迅安科技 10.82 -1.81 1.00 168.74
836260 中寰股份 5.75 -1.20 0.70 168.32
870199 倍益康 10.42 -2.25 0.42 166.80
830896 旺成科技 6.95 -2.39 0.92 166.05
838227 美登科技 19.47 -2.21 0.47 163.99
430476 海能技术 7.00 -1.27 0.36 162.86
872925 锦好医疗 10.21 1.79 0.29 160.04
839273 一致魔芋 10.05 -0.10 0.58 157.72
838262 太湖雪 9.89 -1.69 1.02 157.52
834639 晨光电缆 3.84 -0.52 0.35 156.28
833819 颖泰生物 2.89 1.40 0.04 154.02
836892 广咨国际 7.39 -0.94 0.15 153.26
832651 天罡股份 12.74 -1.62 0.77 152.43
839729 永顺生物 4.95 -1.59 0.37 147.46
836871 派特尔 6.20 -0.80 0.60 146.31
832471 美邦科技 9.01 0.00 0.56 142.93
834062 科润智控 4.75 -0.21 0.23 141.78
836807 奔朗新材 4.63 -1.28 0.31 136.73
871245 威博液压 10.31 -0.39 0.54 136.34
833781 瑞奇智造 4.13 -1.20 0.35 134.83
836270 天铭科技 6.84 -0.87 0.24 132.96
836504 博迅生物 11.19 -1.50 0.93 129.88
836263 中航泰达 3.98 0.00 0.30 123.23
833914 远航精密 7.66 -1.16 0.15 118.50
838837 华原股份 5.16 -0.19 0.17 117.12
836675 秉扬科技 5.55 -0.36 0.26 115.28
831039 国义招标 5.21 0.39 0.14 114.92
831834 三维股份 4.73 -0.84 0.72 112.22
832089 禾昌聚合 8.65 0.93 0.14 112.01
833266 生物谷 8.17 0.12 0.17 109.80
831726 朱老六 7.49 -0.66 0.26 109.55
830879 基康仪器 8.26 0.49 0.11 107.34
870656 海昇药业 13.37 -0.45 0.50 106.98
835857 百甲科技 3.11 -0.96 0.28 100.51
835184 国源科技 5.37 -0.19 0.21 99.89
873132 泰鹏智能 7.48 -1.06 0.54 96.26
832735 德源药业 21.74 -0.32 0.06 92.83
836957 汉维科技 6.41 -0.62 0.52 88.67
832175 东方碳素 8.12 -0.12 0.18 86.94
831445 龙竹科技 4.10 0.00 0.23 86.91
837344 三元基因 14.64 -0.34 0.05 86.44
838163 方大新材 15.13 -0.13 0.09 83.21
832110 雷特科技 14.84 -0.87 0.45 80.56
834475 三友科技 6.49 0.00 0.26 76.83
430685 新芝生物 7.18 -0.83 0.22 72.00
831855 浙江大农 7.45 -1.19 0.35 68.97
839792 东和新材 5.53 -0.18 0.23 68.42
873339 恒太照明 3.97 -2.46 0.11 66.98
830839 万通液压 9.38 0.32 0.11 66.14
834058 华洋赛车 14.74 0.07 0.31 63.57
836422 润普食品 5.24 -0.95 0.20 59.85
831856 浩淼科技 4.71 0.00 0.26 58.37
830832 齐鲁华信 4.03 0.75 0.10 49.69
834765 美之高 6.24 -1.27 0.18 49.52
834261 一诺威 6.84 0.29 0.05 45.86
834014 特瑞斯 7.70 1.58 0.13 45.21
833075 柏星龙 10.92 -0.09 0.17 44.48
836419 万德股份 6.92 0.29 0.10 26.11
831305 海希通讯 9.77 -0.81 0.02 21.41

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 股市 - 数据 - 市场动态 - 金融 - 产经 - 基金 - 新股 - 创投 - 科创板 - 新三板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

商务合作    隐私条款    免责声明    投诉反馈

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1