证券时报•数据宝统计,今日有9个行业主力资金净流入,22个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为传媒,涨跌幅0.67%,整体换手率2.38%,成交量较前一个交易日变动6.18%,主力资金净流量4.29亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-0.56%,整体换手率2.43%,成交量较前一个交易日变动-16.99%,主力资金净流量-29.56亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 |
成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 33.61 | 6.18 | 2.38 | 0.67 | 4.29 |
银行 | 35.16 | 31.50 | 0.27 | 1.89 | 4.01 |
有色金属 | 27.40 | 10.92 | 1.27 | 1.66 | 3.51 |
家用电器 | 12.82 | 31.91 | 1.70 | 0.19 | 2.79 |
基础化工 | 23.87 | -2.08 | 0.92 | 0.04 | 1.26 |
纺织服饰 | 7.86 | 13.50 | 1.14 | 0.43 | 1.15 |
社会服务 | 10.92 | -13.95 | 2.62 | 0.69 | 0.41 |
钢铁 | 7.05 | -17.15 | 0.36 | 0.12 | 0.31 |
石油石化 | 7.78 | -5.11 | 0.21 | 0.53 | 0.28 |
综合 | 2.07 | 0.35 | 1.05 | 0.04 | -0.02 |
交通运输 | 20.35 | -1.77 | 0.50 | 0.62 | -0.13 |
美容护理 | 1.51 | -1.73 | 1.38 | -1.59 | -0.19 |
农林牧渔 | 11.04 | 0.39 | 1.24 | -1.01 | -0.36 |
建筑材料 | 8.71 | -14.50 | 1.33 | -0.38 | -0.41 |
环保 | 11.20 | -22.90 | 1.31 | 0.22 | -0.57 |
轻工制造 | 7.15 | -18.34 | 0.90 | 0.02 | -0.68 |
计算机 | 40.39 | 12.25 | 2.26 | 0.58 | -1.09 |
公用事业 | 19.30 | -13.59 | 0.50 | 0.20 | -1.32 |
建筑装饰 | 18.26 | -18.21 | 0.71 | 0.45 | -1.44 |
煤炭 | 10.88 | 30.10 | 0.84 | -0.08 | -1.52 |
房地产 | 23.20 | -12.05 | 1.06 | -0.40 | -1.53 |
商贸零售 | 15.73 | -4.23 | 1.27 | 0.71 | -2.20 |
国防军工 | 10.93 | -9.88 | 1.03 | -0.41 | -2.87 |
食品饮料 | 6.93 | 13.79 | 0.77 | -0.45 | -4.22 |
机械设备 | 40.49 | -1.35 | 1.53 | 0.53 | -5.18 |
非银金融 | 22.07 | -9.70 | 0.52 | 0.52 | -5.49 |
通信 | 20.22 | -12.41 | 1.75 | 0.42 | -5.60 |
汽车 | 31.68 | -2.05 | 1.52 | -0.09 | -5.73 |
电力设备 | 27.89 | -6.01 | 1.15 | -0.48 | -8.68 |
医药生物 | 41.30 | -9.78 | 1.54 | -1.10 | -16.43 |
电子 | 64.62 | -16.99 | 2.43 | -0.56 | -29.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金