今日202家公司公布半年报 29家业绩增幅翻倍

发布时间: 2024-08-20

证券时报•数据宝统计,8月20日共有202家公司公布2024年半年报,其中117家净利润同比增长,85家同比下降,136家营业收入同比增长,66家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有飞荣达等97家,净利润和营业收入均下降的有晶品特装等46家,业绩增幅翻倍的公司有29家,其中飞荣达增幅最大,达1307.13%。(数据宝)

今日公布半年报公司一览

代码 简称 每股收益(元) 净利润

(万元)
净利润

同比(%)
营业收入

(万元)
营业收入

同比(%)
300602 飞荣达 0.0980 5655.13 1307.13 216904.28 22.00
603501 韦尔股份 1.1400 136701.35 792.79 1209140.67 36.50
002811 郑中设计 0.2400 6451.54 660.61 51602.65 -1.75
600360 ST华微 0.0700 6759.14 562.84 107935.72 23.86
603348 文灿股份 0.3100 8182.05 488.19 307556.30 20.07
600114 东睦股份 0.3100 18959.54 431.53 235307.91 33.50
600171 上海贝岭 0.1900 13120.13 307.27 111077.62 27.20
600673 东阳光 0.0760 22642.36 263.00 601261.58 16.15
002112 三变科技 0.2000 5194.80 239.86 84965.32 44.30
688798 艾为电子 0.3900 9148.66 231.25 158144.90 56.77
002652 扬子新材 0.0310 1588.84 221.85 18533.98 -17.82
002008 大族激光 1.1700 122491.20 184.81 635521.00 4.41
001338 永顺泰 0.3300 16750.10 165.93 216754.51 -12.43
002282 博深股份 0.2000 10992.29 165.79 79660.41 8.40
002247 聚力文化 0.2600 22184.46 162.78 41535.60 -4.66
688077 大地熊 0.1600 1761.26 146.33 64021.69 -4.59
600746 江苏索普 0.1011 11710.42 145.69 319250.14 30.98
300464 星徽股份 0.0199 934.86 145.34 80136.87 -5.62
300926 博俊科技 0.5740 23192.66 143.66 172317.45 68.73
600795 国电电力 0.3770 671615.75 127.35 8582821.46 -3.22
300054 鼎龙股份 0.2300 21784.05 127.22 151882.06 31.01
688108 赛诺医疗 0.0200 766.20 125.88 21369.23 32.49
688136 科兴制药 0.0600 1187.73 124.97 75989.47 17.09
300249 依米康 0.0151 665.49 113.99 47587.49 43.65
688150 莱特光电 0.2300 9248.45 111.43 24552.29 73.65
839493 并行科技 0.0700 423.06 110.62 27038.04 33.51
002532 天山铝业 0.4500 207350.90 103.45 1378479.46 -6.83
002073 软控股份 0.1896 19197.93 101.71 322505.23 32.14
002026 山东威达 0.3200 14442.13 101.36 108023.47 0.18
002988 豪美新材 0.4982 12354.41 83.99 312083.25 16.89

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

财报、暴增、业绩大增、财报预约、业绩

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 股市 - 数据 - 市场动态 - 金融 - 产经 - 基金 - 新股 - 创投 - 科创板 - 新三板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

商务合作    隐私条款    免责声明    投诉反馈

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1