沪指本周下跌1.48%,申万所属行业中,本周上涨的有9个,涨幅居前的行业为房地产、食品饮料,涨幅为3.26%、3.10%。跌幅居前的行业为计算机、国防军工,跌幅为4.63%、4.49%。钢铁行业本周下跌1.69%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出664.69亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,房地产行业净流入资金14.41亿元;食品饮料行业净流入资金4.87亿元;钢铁行业净流入资金863.11万元。
主力资金净流出的行业有28个,电子行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金103.65亿元,其次是汽车行业,净流出资金为70.62亿元,净流出资金较多的还有计算机、国防军工、机械设备等行业。
本周各行业资金流向
行业 |
一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
行业 |
一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 3.26 | 14.41 | 基础化工 | -1.00 | -21.40 |
食品饮料 | 3.10 | 4.87 | 有色金属 | -2.85 | -21.43 |
钢铁 | -1.69 | 0.09 | 电力设备 | -1.50 | -21.76 |
美容护理 | 0.62 | -0.20 | 建筑装饰 | -1.50 | -22.05 |
综合 | -0.73 | -1.26 | 公用事业 | -1.60 | -22.22 |
轻工制造 | 0.82 | -1.27 | 银行 | -1.04 | -22.61 |
建筑材料 | 1.29 | -1.88 | 通信 | -3.73 | -33.17 |
石油石化 | -0.42 | -2.40 | 非银金融 | -2.31 | -33.29 |
纺织服饰 | 0.25 | -2.67 | 交通运输 | -2.31 | -33.36 |
环保 | -1.48 | -3.53 | 医药生物 | -0.41 | -46.98 |
煤炭 | 0.45 | -3.53 | 机械设备 | -2.55 | -51.19 |
商贸零售 | 0.09 | -5.86 | 国防军工 | -4.49 | -54.42 |
农林牧渔 | -0.98 | -6.23 | 计算机 | -4.63 | -69.47 |
社会服务 | 0.62 | -6.77 | 汽车 | -3.23 | -70.62 |
家用电器 | -2.84 | -8.43 | 电子 | -3.81 | -103.65 |
传媒 | -0.76 | -12.40 | – | – | – |
钢铁行业本周下跌1.69%,一周主力资金净流入863.11万元,该行业所属的个股共45只,本周上涨的有10只,涨幅居前的有凌钢股份、翔楼新材、鄂尔多斯等,分别上涨1.45%、1.16%、0.84%。下跌的有27只,跌幅居前的有甬金股份、宝钢股份、抚顺特钢等,分别下跌11.63%、5.51%、4.45%。
以资金流向数据进行统计,钢铁行业本周资金净流入的个股有18只,净流入资金居首的是宝钢股份,本周净流入资金1.30亿元,紧随其后的是甬金股份、久立特材,净流入资金分别为1936.14万元、1905.62万元。钢铁行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有南钢股份、沙钢股份、抚顺特钢,净流出资金分别为3359.98万元、3178.27万元、2317.94万元。(数据宝)
钢铁行业资金流向排名
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600019 | 宝钢股份 | -5.51 | 1.64 | 13014.80 |
603995 | 甬金股份 | -11.63 | 10.48 | 1936.14 |
002318 | 久立特材 | -3.14 | 2.47 | 1905.62 |
600126 | 杭钢股份 | -2.45 | 4.18 | 1086.71 |
000709 | 河钢股份 | -0.52 | 1.64 | 664.36 |
000629 | 钒钛股份 | -1.25 | 2.35 | 604.26 |
601005 | 重庆钢铁 | 0.00 | 2.58 | 584.04 |
600022 | 山东钢铁 | 0.00 | 1.35 | 561.85 |
000898 | 鞍钢股份 | 0.47 | 1.45 | 360.45 |
600808 | 马钢股份 | -1.49 | 1.54 | 354.04 |
600231 | 凌钢股份 | 1.45 | 1.41 | 310.65 |
301160 | 翔楼新材 | 1.16 | 7.01 | 234.39 |
688186 | 广大特材 | -2.13 | 5.17 | 197.71 |
000717 | 中南股份 | 0.00 | 2.00 | 179.59 |
000655 | 金岭矿业 | -0.73 | 1.87 | 70.28 |
002443 | 金洲管道 | -0.74 | 2.30 | 35.20 |
601686 | 友发集团 | 0.19 | 0.40 | 6.77 |
000761 | 本钢板材 | 0.38 | 0.70 | 2.31 |
601969 | 海南矿业 | -0.18 | 1.50 | -0.28 |
600569 | 安阳钢铁 | -0.69 | 0.99 | -20.65 |
600382 | 广东明珠 | -1.69 | 0.88 | -27.35 |
601121 | 宝地矿业 | -2.09 | 4.08 | -101.78 |
600295 | 鄂尔多斯 | 0.84 | 1.47 | -161.39 |
002478 | 常宝股份 | -0.61 | 3.09 | -192.77 |
600307 | 酒钢宏兴 | -1.68 | 0.95 | -220.80 |
600581 | 八一钢铁 | 0.00 | 1.93 | -276.34 |
300881 | 盛德鑫泰 | -2.19 | 8.77 | -365.05 |
603878 | 武进不锈 | -2.30 | 2.75 | -398.96 |
600117 | 西宁特钢 | -1.79 | 0.42 | -442.83 |
600010 | 包钢股份 | -1.37 | 1.62 | -464.03 |
000708 | 中信特钢 | 0.33 | 0.64 | -466.31 |
601003 | 柳钢股份 | -0.74 | 0.85 | -505.83 |
600516 | 方大炭素 | -0.22 | 1.97 | -508.76 |
002110 | 三钢闽光 | 0.00 | 1.34 | -573.62 |
000932 | 华菱钢铁 | -2.40 | 2.70 | -619.05 |
600782 | 新钢股份 | -1.52 | 2.22 | -715.41 |
600507 | 方大特钢 | 0.00 | 1.74 | -721.78 |
000923 | 河钢资源 | -0.07 | 7.93 | -830.51 |
001203 | 大中矿业 | 0.12 | 1.89 | -894.97 |
000778 | 新兴铸管 | 0.28 | 2.27 | -1104.49 |
000825 | 太钢不锈 | 0.00 | 1.43 | -1114.15 |
000959 | 首钢股份 | 0.00 | 1.14 | -1662.75 |
600399 | 抚顺特钢 | -4.45 | 8.63 | -2317.94 |
002075 | 沙钢股份 | 0.23 | 9.27 | -3178.27 |
600282 | 南钢股份 | -0.89 | 2.34 | -3359.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金