证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,上证综指2863.55点,涨跌幅为-1.04%,A股总成交额为4486.85亿元。到目前为止,今日有182只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中霍普股份、复洁环保、杰瑞股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.09%、-1.29%、-1.09%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 |
今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301024 | 霍普股份 | -4.01 | 10.62 | 22.40 | 22.88 | -2.09 | 20.83 | -8.95 |
688335 | 复洁环保 | -0.91 | 0.19 | 8.05 | 8.15 | -1.29 | 7.65 | -6.17 |
002353 | 杰瑞股份 | -2.72 | 0.35 | 29.99 | 30.32 | -1.09 | 29.36 | -3.18 |
002218 | 拓日新能 | -1.79 | 0.60 | 2.84 | 2.87 | -1.05 | 2.75 | -4.18 |
605111 | 新洁能 | -2.61 | 2.13 | 30.03 | 30.34 | -1.00 | 29.06 | -4.21 |
002973 | 侨银股份 | -1.93 | 0.90 | 8.95 | 9.04 | -0.97 | 8.63 | -4.51 |
300014 | 亿纬锂能 | -1.72 | 0.68 | 36.75 | 37.10 | -0.93 | 35.36 | -4.68 |
000868 | 安凯客车 | -2.55 | 2.92 | 4.82 | 4.86 | -0.93 | 4.58 | -5.78 |
603633 | 徕木股份 | -10.06 | 0.42 | 6.92 | 6.97 | -0.80 | 6.26 | -10.21 |
002993 | 奥海科技 | -8.10 | 3.72 | 28.42 | 28.65 | -0.80 | 26.42 | -7.77 |
688100 | 威胜信息 | -2.11 | 0.16 | 37.63 | 37.93 | -0.80 | 36.73 | -3.17 |
601808 | 中海油服 | -2.73 | 0.20 | 14.49 | 14.60 | -0.75 | 14.23 | -2.52 |
605488 | 福莱新材 | -1.83 | 1.07 | 11.76 | 11.85 | -0.75 | 11.29 | -4.75 |
002232 | 启明信息 | -4.64 | 9.49 | 19.38 | 19.52 | -0.71 | 17.07 | -12.53 |
301038 | 深水规院 | 0.53 | 1.01 | 13.50 | 13.60 | -0.70 | 13.21 | -2.83 |
688325 | 赛微微电 | -1.60 | 1.54 | 33.87 | 34.10 | -0.67 | 33.14 | -2.81 |
603797 | 联泰环保 | -1.85 | 0.62 | 3.27 | 3.29 | -0.58 | 3.18 | -3.31 |
002949 | 华阳国际 | -1.68 | 0.74 | 9.01 | 9.06 | -0.57 | 8.78 | -3.13 |
300865 | 大宏立 | -6.41 | 4.82 | 14.95 | 15.03 | -0.56 | 13.72 | -8.74 |
605303 | 园林股份 | -2.31 | 1.55 | 6.56 | 6.60 | -0.55 | 6.35 | -3.79 |
001331 | 胜通能源 | -3.23 | 2.16 | 10.34 | 10.40 | -0.54 | 9.89 | -4.89 |
002718 | 友邦吊顶 | -1.54 | 0.97 | 9.87 | 9.93 | -0.53 | 9.61 | -3.19 |
001218 | 丽臣实业 | -1.76 | 0.49 | 14.20 | 14.28 | -0.53 | 13.93 | -2.43 |
688312 | 燕麦科技 | -1.51 | 0.43 | 19.00 | 19.10 | -0.52 | 18.27 | -4.33 |
002887 | 绿茵生态 | -1.95 | 1.68 | 6.18 | 6.21 | -0.52 | 6.03 | -2.87 |
603053 | 成都燃气 | -4.01 | 0.78 | 9.30 | 9.35 | -0.51 | 8.62 | -7.81 |
688178 | 万德斯 | -3.71 | 0.70 | 9.75 | 9.80 | -0.51 | 9.35 | -4.61 |
603318 | 水发燃气 | -2.43 | 1.27 | 5.75 | 5.78 | -0.50 | 5.62 | -2.78 |
603706 | 东方环宇 | -1.69 | 0.47 | 14.94 | 15.02 | -0.48 | 14.54 | -3.17 |
301157 | 华塑科技 | -1.89 | 1.87 | 32.08 | 32.23 | -0.47 | 31.17 | -3.29 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉