证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.98%,A股成交量419.71亿股,成交金额3547.11亿元,比上一个交易日减少5.57%。个股方面,604只个股上涨,其中涨停22只,4658只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,银行等涨幅最大,涨幅分别为0.59%;煤炭、纺织服饰、农林牧渔等跌幅最大,跌幅分别为3.21%、2.31%、2.03%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 |
行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | 0.59 | 130.99 | 2.67 | 宁波银行 | 2.71 |
家用电器 | -0.31 | 94.55 | 8.26 | 创维数字 | -6.23 |
食品饮料 | -0.57 | 86.38 | -20.43 | 海南椰岛 | -10.04 |
通信 | -0.64 | 139.78 | -15.15 | 世纪鼎利 | -9.89 |
电子 | -0.73 | 513.34 | -13.19 | 徕木股份 | -10.06 |
非银金融 | -0.97 | 93.90 | -11.95 | ST亚联 | -3.75 |
传媒 | -0.99 | 167.95 | 16.08 | 佳云科技 | -7.92 |
美容护理 | -1.03 | 10.46 | -16.40 | 嘉亨家化 | -4.75 |
交通运输 | -1.19 | 88.31 | 3.82 | 韵达股份 | -3.78 |
电力设备 | -1.19 | 205.65 | -8.36 | 中电电机 | -8.67 |
基础化工 | -1.26 | 157.49 | 15.05 | 骏鼎达 | -10.65 |
钢铁 | -1.30 | 19.21 | 7.90 | 翔楼新材 | -6.24 |
汽车 | -1.33 | 222.77 | -1.09 | 东安动力 | -8.42 |
商贸零售 | -1.33 | 53.72 | 6.44 | 博士眼镜 | -8.09 |
有色金属 | -1.34 | 161.42 | -12.42 | 玉龙股份 | -6.40 |
建筑装饰 | -1.40 | 66.70 | 5.48 | 志特新材 | -6.05 |
轻工制造 | -1.43 | 29.70 | -1.31 | 中荣股份 | -6.03 |
公用事业 | -1.50 | 84.37 | 18.60 | 韶能股份 | -5.19 |
机械设备 | -1.69 | 246.67 | -4.69 | 汇中股份 | -14.54 |
房地产 | -1.71 | 48.03 | -13.73 | 万通发展 | -5.29 |
国防军工 | -1.72 | 91.69 | -3.81 | 天秦装备 | -8.25 |
医药生物 | -1.74 | 284.05 | -14.40 | 心脉医疗 | -14.47 |
环保 | -1.87 | 50.29 | 7.33 | 清研环境 | -10.29 |
计算机 | -1.88 | 260.74 | -18.61 | 世纪瑞尔 | -12.68 |
综合 | -1.99 | 3.77 | 4.36 | 悦达投资 | -4.23 |
建筑材料 | -1.99 | 42.79 | 27.16 | 金晶科技 | -5.43 |
社会服务 | -2.01 | 35.48 | -11.85 | 实朴检测 | -8.35 |
石油石化 | -2.02 | 38.50 | 12.78 | 准油股份 | -5.65 |
农林牧渔 | -2.03 | 45.99 | -6.14 | 雪榕生物 | -5.74 |
纺织服饰 | -2.31 | 28.87 | 4.64 | 兴业科技 | -9.05 |
煤炭 | -3.21 | 43.54 | 33.44 | 物产环能 | -8.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。