8月21日华森制药发布2024半年度分配预案,拟10派0.35元(含税),预计派现金额合计为1461.59万元。派现额占净利润比例为30.96%,这是公司上市以来,累计第8次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.06.30 | 10派0.35元(含税) | 0.15 | 0.24 |
2023.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.21 | 0.28 |
2022.12.31 | 10派0.7元(含税) | 0.29 | 0.34 |
2021.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.20 | 0.38 |
2020.12.31 | 10派0.28元(含税) | 0.11 | 0.15 |
2019.12.31 | 10派0.44元(含税) | 0.18 | 0.23 |
2018.12.31 | 10派0.35元(含税) | 0.14 | 0.11 |
2017.12.31 | 10派0.71元(含税) | 0.28 | 0.32 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入4.18亿元,同比增长15.92%,实现净利润4721.49万元,同比增长14.15%,基本每股收益为0.1131元,加权平均净资产收益率为2.88%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入165.78万元,近5日主力资金净流出144.43万元。
按申万行业统计,华森制药所属的医药生物行业共有15家公司公布了2024半年度分配方案,派现金额最多的是华东医药,派现金额为6.14亿元,其次是江中药业、西藏药业,派现金额分别为3.15亿元、3.12亿元。(数据宝)
2024半年度医药生物行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) |
派现占净 利润比例(%) |
股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000963 | 华东医药 | 0.00 | 3.5 | 61399.19 | 36.20 | 1.08 |
600750 | 江中药业 | 0.00 | 5 | 31456.44 | 64.36 | 2.06 |
600211 | 西藏药业 | 0.00 | 9.67 | 31168.27 | 50.02 | 2.31 |
600079 | 人福医药 | 0.00 | 1.5 | 24483.87 | 22.04 | 0.74 |
002653 | 海思科 | 0.00 | 1.45 | 16154.71 | 98.08 | 0.54 |
688289 | 圣湘生物 | 0.00 | 2.5 | 14343.06 | 91.53 | 1.28 |
002019 | 亿帆医药 | 0.00 | 1 | 12163.90 | 48.04 | 0.81 |
000915 | 华特达因 | 0.00 | 5 | 11716.57 | 35.30 | 1.54 |
688578 | 艾力斯 | 0.00 | 2.5 | 11250.00 | 17.15 | 0.48 |
688366 | 昊海生科 | 0.00 | 4 | 9319.21 | 39.61 | 0.42 |
300453 | 三鑫医疗 | 0.00 | 1 | 5113.01 | 48.12 | 1.45 |
600056 | 中国医药 | 0.00 | 0.2174 | 3252.04 | 10.00 | 0.20 |
300562 | 乐心医疗 | 0.00 | 1.3 | 2808.31 | 80.58 | 1.44 |
688505 | 复旦张江 | 0.00 | 0.2 | 2073.14 | 29.42 | 0.26 |
002907 | 华森制药 | 0.00 | 0.35 | 1461.59 | 30.96 | 0.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案