8月21日威孚高科发布2024半年度分配预案,拟10派2.2元(含税),预计派现金额合计为2.14亿元。派现额占净利润比例为22.41%,这是公司上市以来,累计第26次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.06.30 | 10派2.2元(含税) | 2.14 | 1.27 |
2023.12.31 | 10派10元(含税) | 9.72 | 5.36 |
2022.12.31 | 10派1元(含税) | 0.98 | 0.49 |
2021.12.31 | 10派16元(含税) | 16.09 | 7.03 |
2020.12.31 | 10派15元(含税) | 15.13 | 6.60 |
2019.12.31 | 10派11元(含税) | 10.93 | 5.53 |
2018.12.31 | 10派12元(含税) | 12.11 | 5.35 |
2017.12.31 | 10派12元(含税) | 12.11 | 4.81 |
2016.12.31 | 10派6元(含税) | 6.05 | 2.91 |
2015.12.31 | 10派5元(含税) | 5.04 | 1.66 |
2014.12.31 | 10派4元(含税) | 4.08 | 1.51 |
2013.12.31 | 10派3元(含税) | 3.06 | 1.02 |
2012.12.31 | 10送5派3元(含税) | 2.04 | 1.01 |
2011.12.31 | 10派3元(含税) | 2.04 | 0.79 |
2010.12.31 | 10派4.35元(含税) | 2.47 | 1.94 |
2009.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.85 | 1.35 |
2008.12.31 | 10派1.62元(含税) | 0.92 | 1.44 |
2007.12.31 | 10派1.53元(含税) | 0.87 | 0.95 |
2006.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.34 | 0.94 |
2005.12.31 | 10派4元(含税) | 2.27 | 5.48 |
2004.12.31 | 10送3派1元(含税) | 0.44 | 0.94 |
2003.12.31 | 10派2元(含税) | 0.87 | 1.76 |
2002.12.31 | 10派2元(含税) | 0.87 | 1.91 |
2001.12.31 | 10派2元(含税) | 0.87 | 1.64 |
2000.12.31 | 10派2元(含税) | 0.87 | 1.85 |
1999.06.30 | 10送3股 | 0.00 | 0.00 |
1998.12.31 | 10派1元(含税) | 0.30 | 1.62 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入56.94亿元,同比下降7.10%,实现净利润9.54亿元,同比增长0.59%,基本每股收益为0.98元,加权平均净资产收益率为4.84%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入322.17万元,近5日主力资金净流入404.38万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为4.70亿元,近5日增加1865.93万元,增幅为4.14%。
按申万行业统计,威孚高科所属的汽车行业共有12家公司公布了2024半年度分配方案,派现金额最多的是威孚高科,派现金额为2.14亿元,其次是福达股份、星宇股份,派现金额分别为6294.89万元、5675.36万元。(数据宝)
2024半年度汽车行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) |
派现占净 利润比例(%) |
股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000581 | 威孚高科 | 0.00 | 2.2 | 21383.70 | 22.41 | 1.27 |
603166 | 福达股份 | 0.00 | 1 | 6294.89 | 85.59 | 1.79 |
601799 | 星宇股份 | 0.00 | 2 | 5675.36 | 9.55 | 0.15 |
605319 | 无锡振华 | 0.00 | 2 | 4985.83 | 31.49 | 0.95 |
300695 | 兆丰股份 | 0.00 | 7 | 4940.47 | 74.51 | 1.64 |
603348 | 文灿股份 | 0.00 | 1.5 | 4624.27 | 56.52 | 0.52 |
301310 | 鑫宏业 | 0.00 | 3 | 4078.14 | 63.03 | 0.83 |
301020 | 密封科技 | 0.00 | 1.5 | 2196.00 | 47.77 | 0.82 |
301181 | 标榜股份 | 0.00 | 1.5 | 1751.55 | 28.58 | 0.69 |
300580 | 贝斯特 | 0.00 | 0.3 | 1497.46 | 10.42 | 0.12 |
833533 | 骏创科技 | 0.00 | 1 | 1001.51 | 26.32 | 0.66 |
836221 | 易实精密 | 0.00 | 1 | 967.00 | 30.36 | 0.60 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案