证券时报•数据宝统计,欧康维视生物-B在港交所公告显示,8月21日以每股5.300港元至5.890港元的价格回购112.65万股,回购金额达614.05万港元。该股当日收盘价5.500港元,下跌6.78%,全天成交额2398.48万港元。
自8月15日以来公司已连续5日进行回购,合计回购275.45万股,累计回购金额1644.07万港元。 其间该股累计下跌8.33%。
今年以来该股累计进行18次回购,合计回购447.55万股,累计回购金额2666.77万港元。(数据宝)
欧康维视生物-B回购明细
日期 |
回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2024.08.21 | 112.65 | 5.890 | 5.300 | 614.05 |
2024.08.20 | 41.55 | 6.470 | 5.900 | 251.63 |
2024.08.19 | 80.00 | 6.570 | 6.205 | 517.29 |
2024.08.16 | 16.00 | 6.600 | 6.370 | 104.63 |
2024.08.15 | 25.25 | 6.310 | 6.090 | 156.48 |
2024.01.19 | 48.35 | 5.800 | 5.510 | 269.92 |
2024.01.18 | 57.80 | 6.047 | 5.620 | 342.49 |
2024.01.17 | 12.80 | 5.930 | 5.880 | 75.53 |
2024.01.16 | 2.30 | 6.190 | 6.130 | 14.18 |
2024.01.15 | 2.00 | 6.250 | 6.210 | 12.46 |
2024.01.12 | 1.90 | 6.190 | 6.180 | 11.76 |
2024.01.10 | 2.95 | 6.150 | 6.100 | 18.13 |
2024.01.09 | 4.40 | 6.080 | 6.030 | 26.67 |
2024.01.08 | 18.50 | 6.209 | 6.090 | 114.08 |
2024.01.05 | 0.50 | 6.420 | 6.400 | 3.20 |
2024.01.04 | 6.50 | 6.490 | 6.450 | 42.04 |
2024.01.03 | 4.00 | 6.495 | 6.450 | 25.90 |
2024.01.02 | 10.10 | 6.610 | 6.500 | 66.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股