证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,上证综指2850.01点,涨跌幅为-0.23%,A股总成交额为2426.10亿元。到目前为止,今日有214只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中凯迪股份、英力股份、四方新材等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.88%、-1.82%、-1.73%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 |
今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605288 | 凯迪股份 | -0.61 | 0.17 | 30.94 | 31.53 | -1.88 | 29.13 | -7.62 |
300956 | 英力股份 | -1.84 | 7.21 | 16.30 | 16.61 | -1.82 | 15.49 | -6.73 |
605122 | 四方新材 | -1.34 | 0.82 | 9.32 | 9.48 | -1.73 | 8.84 | -6.75 |
300458 | 全志科技 | -2.10 | 2.56 | 23.39 | 23.78 | -1.65 | 21.94 | -7.74 |
300960 | 通业科技 | 0.79 | 1.63 | 19.29 | 19.61 | -1.63 | 19.25 | -1.82 |
300923 | 研奥股份 | -1.31 | 1.24 | 19.35 | 19.66 | -1.58 | 18.82 | -4.29 |
000550 | 江铃汽车 | -1.88 | 1.67 | 23.28 | 23.63 | -1.45 | 22.43 | -5.06 |
002565 | 顺灏股份 | 0.00 | 0.69 | 2.47 | 2.50 | -1.32 | 2.38 | -4.84 |
002431 | 棕榈股份 | -0.65 | 0.17 | 1.55 | 1.57 | -1.08 | 1.52 | -3.12 |
688629 | 华丰科技 | 0.23 | 1.13 | 26.68 | 26.97 | -1.08 | 26.12 | -3.15 |
600725 | 云维股份 | -0.40 | 0.35 | 2.52 | 2.55 | -1.02 | 2.46 | -3.53 |
688109 | 品茗科技 | -6.08 | 0.62 | 26.25 | 26.52 | -1.01 | 24.70 | -6.85 |
300708 | 聚灿光电 | -1.41 | 0.97 | 8.67 | 8.75 | -0.94 | 8.40 | -3.98 |
603729 | 龙韵股份 | -1.87 | 1.34 | 12.46 | 12.58 | -0.91 | 12.06 | -4.10 |
300398 | 飞凯材料 | 0.57 | 1.25 | 11.25 | 11.36 | -0.89 | 10.60 | -6.65 |
002284 | 亚太股份 | -1.91 | 0.52 | 6.87 | 6.93 | -0.85 | 6.69 | -3.42 |
601991 | 大唐发电 | -1.09 | 0.26 | 2.82 | 2.84 | -0.84 | 2.71 | -4.64 |
002418 | 康盛股份 | 1.04 | 1.27 | 1.94 | 1.96 | -0.82 | 1.95 | -0.41 |
300980 | 祥源新材 | -1.76 | 0.61 | 14.76 | 14.88 | -0.79 | 14.53 | -2.37 |
002622 | 皓宸医疗 | -0.74 | 0.69 | 1.38 | 1.39 | -0.79 | 1.34 | -3.80 |
605199 | 葫芦娃 | -5.71 | 0.93 | 10.32 | 10.40 | -0.78 | 9.58 | -7.88 |
300606 | 金太阳 | -2.75 | 1.83 | 17.25 | 17.38 | -0.77 | 16.61 | -4.44 |
300995 | 奇德新材 | -2.87 | 0.86 | 14.56 | 14.67 | -0.74 | 14.21 | -3.16 |
002635 | 安洁科技 | -4.76 | 2.00 | 13.13 | 13.23 | -0.74 | 12.60 | -4.76 |
002829 | 星网宇达 | -2.08 | 12.54 | 20.36 | 20.51 | -0.72 | 20.76 | 1.21 |
300098 | 高新兴 | -2.20 | 1.54 | 4.05 | 4.08 | -0.69 | 4.00 | -1.96 |
603307 | 扬州金泉 | -9.91 | 8.70 | 32.38 | 32.60 | -0.67 | 30.00 | -7.97 |
603013 | 亚普股份 | -0.89 | 0.09 | 12.58 | 12.67 | -0.67 | 12.31 | -2.82 |
300185 | 通裕重工 | 0.56 | 0.22 | 1.84 | 1.85 | -0.65 | 1.80 | -2.91 |
300290 | 荣科科技 | -2.61 | 2.15 | 9.02 | 9.08 | -0.64 | 8.59 | -5.42 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉