北交所新股N远大首日上涨36.06% 换手率55.64%

发布时间: 2024-08-22

北交所新股N远大(920118)今日上市,开盘上涨35.29%,截至收盘涨幅扩大至36.06%,全天成交量799.59万股,成交额2.02亿元,换手率55.64%。

证券时报•数据宝统计显示,公司主营业务是环保型线缆用高分子材料研发、制造、销售、服务。

2021年、2022年、2023年公司净利润分别为4589.56万元、6109.14万元、7745.70万元。

公司本次公开发行数量为730.00万股,发行价格为17.00元,发行市盈率11.80倍,网上发行量为584.00万股。根据超额配售选择权机制,招商证券已向网上投资者超额配售109.50万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至693.50万股。本次发行战略配售股份合计146.00万股,占初始发行规模的20.00%。 本次网上发行有效申购数量767197.29万股,有效申购倍数为1106.27倍,有效申购户数为14.24万户,网上获配比例为0.09%。(数据宝)

北交所近期上市新股首日涨跌幅

代码 简称 发行价

(元)
上市日期 首日

收盘价

(元)
首日

涨跌幅

(%)
920118 N远大 17.00 2024.08.22 23.13 36.06
920002 万达轴承 20.74 2024.05.30 67.98 227.77
872931 无锡鼎邦 6.20 2024.04.08 10.20 64.52
837023 芭薇股份 5.77 2024.03.29 16.19 180.59
835438 戈碧迦 10.00 2024.03.25 22.71 127.10
873706 铁拓机械 6.69 2024.03.08 16.06 140.06
870656 海昇药业 19.90 2024.02.02 19.90 0.00
831396 许昌智能 4.60 2024.01.26 7.42 61.30
837403 康农种业 11.20 2024.01.18 17.97 60.45
873806 云星宇 4.63 2024.01.11 12.33 166.31
873690 捷众科技 9.34 2024.01.05 21.01 124.95
871263 莱赛激光 7.28 2023.12.28 19.81 172.12
836961 西磁科技 8.09 2023.12.21 27.30 237.45
833284 灵鸽科技 5.60 2023.12.19 13.42 139.64
831175 派诺科技 11.52 2023.12.14 24.68 114.24
836547 无锡晶海 16.53 2023.12.12 28.44 72.05
873703 广厦环能 23.45 2023.12.05 41.89 78.64
835579 机科股份 8.00 2023.11.30 20.70 158.75
873570 坤博精工 19.48 2023.11.23 67.10 244.46
873132 泰鹏智能 8.80 2023.11.16 17.50 98.86
832522 纳科诺尔 15.00 2023.11.16 17.60 17.33
873679 前进科技 13.99 2023.11.10 21.98 57.11
873833 美心翼申 10.00 2023.11.08 16.66 66.60
833030 立方控股 7.69 2023.11.02 16.00 108.06
839493 并行科技 29.00 2023.11.01 44.00 51.72
873693 阿为特 6.36 2023.10.27 70.49 1008.33
873726 卓兆点胶 26.00 2023.10.19 23.00 -11.54
832786 骑士乳业 5.00 2023.10.13 4.74 -5.20
832978 开特股份 7.37 2023.09.28 7.37 0.00
873665 科强股份 6.28 2023.09.26 6.20 -1.27

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

新股速递、智能盯盘

北交所新股、新股发行、新股、首日涨幅、盘中播报、收盘播报

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 股市 - 数据 - 市场动态 - 金融 - 产经 - 基金 - 新股 - 创投 - 科创板 - 新三板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

商务合作    隐私条款    免责声明    投诉反馈

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1